Quels sont les tarifs de TotalEnergies en avril 2026 ?

Contrat d'électricité 100 % verte d'origine française (éolien et solaire), avec un prix du kWh HT fixe pendant un an, remise HT sur le kWh par rapport au tarif réglementé. Pour chaque MWh consommé, TotalEnergies acquiert une garantie d'origine attestant l'injection d'une quantité équivalente d'énergie renouvelable sur le réseau.

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 12,03 € 0,1861 €
6 kVA 15,65 € 0,1861 €
9 kVA 19,56 € 0,1849 €
12 kVA 23,32 € 0,1849 €
15 kVA 26,84 € 0,1849 €
18 kVA 30,49 € 0,1849 €
24 kVA 38,24 € 0,1849 €
30 kVA 45,37 € 0,1849 €
36 kVA 52,54 € 0,1849 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,83 € 0,1980 € 0,1518 €
9 kVA 19,83 € 0,1980 € 0,1518 €
12 kVA 23,68 € 0,1980 € 0,1518 €
15 kVA 27,30 € 0,1980 € 0,1518 €
18 kVA 31,03 € 0,1980 € 0,1518 €
24 kVA 38,97 € 0,1980 € 0,1518 €
30 kVA 46,27 € 0,1980 € 0,1518 €
36 kVA 53,63 € 0,1980 € 0,1518 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Verte Fixe Electricité
Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh) Heures Super Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,65 € 0,2305 € 0,1579 € 0,1337 €
9 kVA 19,83 € 0,2305 € 0,1579 € 0,1337 €
12 kVA 23,93 € 0,2305 € 0,1579 € 0,1337 €
15 kVA 27,61 € 0,2305 € 0,1579 € 0,1337 €
18 kVA 31,03 € 0,2305 € 0,1579 € 0,1337 €
24 kVA 38,97 € 0,2305 € 0,1579 € 0,1337 €
30 kVA 46,27 € 0,2305 € 0,1579 € 0,1337 €
36 kVA 52,54 € 0,2305 € 0,1579 € 0,1337 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Charge'Heures
Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 12,03 € 0,1783 €
6 kVA 15,65 € 0,1783 €
9 kVA 19,56 € 0,1771 €
12 kVA 23,32 € 0,1771 €
15 kVA 26,84 € 0,1771 €
18 kVA 30,75 € 0,1771 €
24 kVA 38,59 € 0,1771 €
30 kVA 45,80 € 0,1771 €
36 kVA 53,06 € 0,1771 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,65 € 0,1895 € 0,1458 €
9 kVA 19,83 € 0,1895 € 0,1458 €
12 kVA 23,93 € 0,1895 € 0,1458 €
15 kVA 27,61 € 0,1895 € 0,1458 €
18 kVA 31,03 € 0,1895 € 0,1458 €
24 kVA 38,97 € 0,1895 € 0,1458 €
30 kVA 46,27 € 0,1895 € 0,1458 €
36 kVA 52,54 € 0,1895 € 0,1458 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Heures Eco Electricité
Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 12,03 € 0,1783 €
6 kVA 15,65 € 0,1771 €
9 kVA 19,56 € 0,1771 €
12 kVA 23,32 € 0,1771 €
15 kVA 26,84 € 0,1771 €
18 kVA 30,75 € 0,1771 €
24 kVA 38,59 € 0,1771 €
30 kVA 45,80 € 0,1771 €
36 kVA 53,06 € 0,1771 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,65 € 0,1895 € 0,1458 €
9 kVA 19,83 € 0,1895 € 0,1458 €
12 kVA 23,93 € 0,1895 € 0,1458 €
15 kVA 27,61 € 0,1895 € 0,1458 €
18 kVA 31,03 € 0,1895 € 0,1458 €
24 kVA 38,97 € 0,1895 € 0,1458 €
30 kVA 46,27 € 0,1895 € 0,1458 €
36 kVA 53,63 € 0,1895 € 0,1458 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Spéciale
Puissance Abo. mensuel Heures Pleines Éco (€/kWh) Heures Creuses Éco (€/kWh) Heures Vigilance (€/kWh)
6 kVA 15,65 € 0,1979 € 0,1457 € 0,6377 €
9 kVA 19,83 € 0,1979 € 0,1457 € 0,6377 €
12 kVA 23,93 € 0,1979 € 0,1457 € 0,6377 €
15 kVA 27,61 € 0,1979 € 0,1457 € 0,6377 €
18 kVA 31,03 € 0,1979 € 0,1457 € 0,6377 €
24 kVA 38,97 € 0,1979 € 0,1457 € 0,6377 €
30 kVA 46,27 € 0,1979 € 0,1457 € 0,6377 €
36 kVA 52,54 € 0,1979 € 0,1457 € 0,6377 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Heures Eco+
Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 12,03 € 0,1830 €
6 kVA 15,65 € 0,1830 €
9 kVA 19,56 € 0,1818 €
12 kVA 23,32 € 0,1818 €
15 kVA 26,84 € 0,1818 €
18 kVA 30,49 € 0,1818 €
24 kVA 38,24 € 0,1818 €
30 kVA 45,37 € 0,1818 €
36 kVA 52,54 € 0,1818 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,83 € 0,1946 € 0,1494 €
9 kVA 19,83 € 0,1946 € 0,1494 €
12 kVA 23,68 € 0,1946 € 0,1494 €
15 kVA 27,30 € 0,1946 € 0,1494 €
18 kVA 31,03 € 0,1946 € 0,1494 €
24 kVA 38,97 € 0,1946 € 0,1494 €
30 kVA 46,27 € 0,1946 € 0,1494 €
36 kVA 53,63 € 0,1946 € 0,1494 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Standard Fixe Électricité
Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 12,03 € 0,1783 €
6 kVA 15,65 € 0,1783 €
9 kVA 19,56 € 0,1771 €
12 kVA 23,32 € 0,1771 €
15 kVA 26,84 € 0,1771 €
18 kVA 30,49 € 0,1771 €
24 kVA 38,24 € 0,1771 €
30 kVA 45,37 € 0,1771 €
36 kVA 52,54 € 0,1771 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,83 € 0,1895 € 0,1458 €
9 kVA 19,83 € 0,1895 € 0,1458 €
12 kVA 23,68 € 0,1895 € 0,1458 €
15 kVA 27,30 € 0,1895 € 0,1458 €
18 kVA 31,03 € 0,1895 € 0,1458 €
24 kVA 38,97 € 0,1895 € 0,1458 €
30 kVA 46,27 € 0,1895 € 0,1458 €
36 kVA 53,63 € 0,1895 € 0,1458 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Fixe 2 ans Électricité
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1639 €
Zone 2 0,1649 €
Zone 3 0,1666 €
Zone 4 0,1682 €
Zone 5 0,1708 €
Zone 6 0,1740 €
Abonnement mensuel 12,27 €/mois
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1242 €
Zone 2 0,1259 €
Zone 3 0,1284 €
Zone 4 0,1322 €
Zone 5 0,1366 €
Zone 6 0,1426 €
Abonnement mensuel 28,66 €/mois
Voir le détail de l'offre Verte Fixe gaz
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1325 €
Zone 2 0,1334 €
Zone 3 0,1350 €
Zone 4 0,1368 €
Zone 5 0,1392 €
Zone 6 0,1425 €
Abonnement mensuel 12,27 €/mois
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,0996 €
Zone 2 0,1013 €
Zone 3 0,1038 €
Zone 4 0,1075 €
Zone 5 0,1119 €
Zone 6 0,1178 €
Abonnement mensuel 28,66 €/mois
Voir le détail de l'offre Spéciale Gaz
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1542 €
Zone 2 0,1550 €
Zone 3 0,1566 €
Zone 4 0,1583 €
Zone 5 0,1606 €
Zone 6 0,1633 €
Abonnement mensuel 12,27 €/mois
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1157 €
Zone 2 0,1176 €
Zone 3 0,1202 €
Zone 4 0,1242 €
Zone 5 0,1288 €
Zone 6 0,1348 €
Abonnement mensuel 28,66 €/mois
Voir le détail de l'offre Standard Fixe Gaz
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1325 €
Zone 2 0,1334 €
Zone 3 0,1350 €
Zone 4 0,1368 €
Zone 5 0,1392 €
Zone 6 0,1425 €
Abonnement mensuel 12,27 €/mois
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,0996 €
Zone 2 0,1013 €
Zone 3 0,1038 €
Zone 4 0,1075 €
Zone 5 0,1119 €
Zone 6 0,1178 €
Abonnement mensuel 28,66 €/mois
Voir le détail de l'offre Heures Eco+ Gaz
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1608 €
Zone 2 0,1618 €
Zone 3 0,1633 €
Zone 4 0,1649 €
Zone 5 0,1672 €
Zone 6 0,1700 €
Abonnement mensuel 12,27 €/mois
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1220 €
Zone 2 0,1240 €
Zone 3 0,1265 €
Zone 4 0,1306 €
Zone 5 0,1351 €
Zone 6 0,1411 €
Abonnement mensuel 28,66 €/mois
Voir le détail de l'offre Fixe 2 ans Gaz

Offre combinée électricité et gaz qui regroupe les deux énergies sur un seul contrat. L'électricité est certifiée 100 % verte et française, tandis que le gaz intègre 10 % de biométhane. Les prix HT sont bloqués pendant une année complète.

Grille électricité

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 13,12 € 0,2088 € 0,1614 €
9 kVA 16,66 € 0,2088 € 0,1614 €
12 kVA 20,12 € 0,2088 € 0,1614 €
15 kVA 23,41 € 0,2088 € 0,1614 €
18 kVA 26,68 € 0,2088 € 0,1614 €
24 kVA 32,76 € 0,2088 € 0,1614 €
30 kVA 38,80 € 0,2088 € 0,1614 €
36 kVA 44,92 € 0,2088 € 0,1614 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 12,03 € 0,1861 €
6 kVA 15,65 € 0,1861 €
9 kVA 19,56 € 0,1849 €
12 kVA 23,32 € 0,1849 €
15 kVA 26,84 € 0,1849 €
18 kVA 30,49 € 0,1849 €
24 kVA 38,24 € 0,1849 €
30 kVA 45,37 € 0,1849 €
36 kVA 52,54 € 0,1849 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Grille gaz

Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1482 €
Zone 2 0,1491 €
Zone 3 0,1508 €
Zone 4 0,1524 €
Zone 5 0,1548 €
Zone 6 0,1576 €
Abonnement mensuel 9,53 €/mois
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1113 €
Zone 2 0,1134 €
Zone 3 0,1161 €
Zone 4 0,1202 €
Zone 5 0,1249 €
Zone 6 0,1312 €
Abonnement mensuel 23,12 €/mois
Voir le détail de l'offre Verte Fixe Electricité et Gaz

Une très bonne offre duale

Grille électricité

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 12,03 € 0,1783 €
6 kVA 15,65 € 0,1771 €
9 kVA 19,56 € 0,1771 €
12 kVA 23,32 € 0,1771 €
15 kVA 26,84 € 0,1771 €
18 kVA 30,75 € 0,1771 €
24 kVA 38,59 € 0,1771 €
30 kVA 45,80 € 0,1771 €
36 kVA 53,06 € 0,1771 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,65 € 0,1895 € 0,1458 €
9 kVA 19,83 € 0,1895 € 0,1458 €
12 kVA 23,93 € 0,1895 € 0,1458 €
15 kVA 27,61 € 0,1895 € 0,1458 €
18 kVA 31,03 € 0,1895 € 0,1458 €
24 kVA 38,97 € 0,1895 € 0,1458 €
30 kVA 46,27 € 0,1895 € 0,1458 €
36 kVA 53,63 € 0,1895 € 0,1458 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Grille gaz

Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1346 €
Zone 2 0,1353 €
Zone 3 0,1369 €
Zone 4 0,1382 €
Zone 5 0,1402 €
Zone 6 0,1428 €
Abonnement mensuel 9,53 €/mois
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1050 €
Zone 2 0,1066 €
Zone 3 0,1089 €
Zone 4 0,1124 €
Zone 5 0,1165 €
Zone 6 0,1220 €
Abonnement mensuel 23,12 €/mois
Voir le détail de l'offre Spéciale Electricité et Gaz

Grille électricité

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 12,03 € 0,1830 €
6 kVA 15,65 € 0,1830 €
9 kVA 19,56 € 0,1818 €
12 kVA 23,32 € 0,1818 €
15 kVA 26,84 € 0,1818 €
18 kVA 30,49 € 0,1818 €
24 kVA 38,24 € 0,1818 €
30 kVA 45,37 € 0,1818 €
36 kVA 52,54 € 0,1818 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,83 € 0,1946 € 0,1494 €
9 kVA 19,83 € 0,1946 € 0,1494 €
12 kVA 23,68 € 0,1946 € 0,1494 €
15 kVA 27,30 € 0,1946 € 0,1494 €
18 kVA 31,03 € 0,1946 € 0,1494 €
24 kVA 38,97 € 0,1946 € 0,1494 €
30 kVA 46,27 € 0,1946 € 0,1494 €
36 kVA 53,63 € 0,1946 € 0,1494 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Grille gaz

Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1542 €
Zone 2 0,1550 €
Zone 3 0,1566 €
Zone 4 0,1583 €
Zone 5 0,1606 €
Zone 6 0,1633 €
Abonnement mensuel 12,27 €/mois
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1157 €
Zone 2 0,1176 €
Zone 3 0,1202 €
Zone 4 0,1242 €
Zone 5 0,1288 €
Zone 6 0,1348 €
Abonnement mensuel 28,66 €/mois
Voir le détail de l'offre Standard Fixe Electricité et Gaz

Grille électricité

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 9,53 € 0,2131 €
6 kVA 12,55 € 0,2131 €
9 kVA 15,80 € 0,2131 €
12 kVA 19,11 € 0,2131 €
15 kVA 22,19 € 0,2131 €
18 kVA 25,25 € 0,2131 €
24 kVA 32,05 € 0,2131 €
30 kVA 37,84 € 0,2131 €
36 kVA 44,66 € 0,2131 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,83 € 0,1895 € 0,1458 €
9 kVA 19,83 € 0,1895 € 0,1458 €
12 kVA 23,68 € 0,1895 € 0,1458 €
15 kVA 27,30 € 0,1895 € 0,1458 €
18 kVA 31,03 € 0,1895 € 0,1458 €
24 kVA 38,97 € 0,1895 € 0,1458 €
30 kVA 46,27 € 0,1895 € 0,1458 €
36 kVA 53,63 € 0,1895 € 0,1458 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Grille gaz

Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1608 €
Zone 2 0,1618 €
Zone 3 0,1633 €
Zone 4 0,1649 €
Zone 5 0,1672 €
Zone 6 0,1700 €
Abonnement mensuel 12,27 €/mois
Zone tarifaire Prix du kWh (€/kWh)
Zone 1 0,1220 €
Zone 2 0,1240 €
Zone 3 0,1265 €
Zone 4 0,1306 €
Zone 5 0,1351 €
Zone 6 0,1411 €
Abonnement mensuel 28,66 €/mois
Voir le détail de l'offre Fixe 2 ans Électricité + Gaz

Estimation de budget annuel chez TotalEnergies

Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.

Puissance

Consommation estimée

Type de compteur

HP % % HC

HP : kWh · HC : kWh

Budget :
Trier :
Filtrer :
Fournisseur :
Chargement des offres…

Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.

Offre commercialisée par Selectra. Le classement des offres n'est pas influencé par nos partenariats commerciaux.
Prix TTC estimés pour une consommation à Montpellier. Les montants peuvent varier selon votre situation.

Consommation estimée

Ville ou code postal

Budget :
Trier :
Filtrer :
Fournisseur :
Chargement des offres de gaz…

Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.

Offre commercialisée par Selectra. Le classement des offres n'est pas influencé par nos partenariats commerciaux.
Prix TTC estimés selon la commune sélectionnée. Les montants peuvent varier selon votre zone tarifaire et votre situation.