Quel est le meilleur tarif d'OHM Énergie ?
Extra Eco Local
Budget estimé : 1 198 €/an soit 100 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Extra Eco Gaz
Budget estimé : 1 491 €/an soit 124 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs d'OHM Énergie en avril 2026 ?
Contrat d'électricité à tarification variable, indexée sur les évolutions du marché. Cette offre de référence chez OHM Énergie convient aux foyers qui souhaitent bénéficier d'un prix ajusté aux conditions d'approvisionnement, sans engagement de durée.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,93 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 14,24 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 17,80 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 21,23 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 24,45 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 27,77 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 34,84 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 41,34 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 47,90 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,42 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 18,07 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 21,59 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 24,90 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 28,31 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 35,56 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 42,24 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 48,98 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité à prix fixe avec un avantage tarifaire spécifique pour les plages horaires du soir et du week-end. Idéale pour les foyers capables de concentrer leurs usages énergivores (recharge de véhicule, électroménager, chauffage) en dehors des heures de pointe.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,12 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Contrat d'électricité à prix fixe proposant une tarification modulable selon le profil de consommation du client. Cette offre innovante permet d'adapter les conditions tarifaires à ses habitudes d'utilisation pour optimiser sa facture.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Équilibre (€/kWh) | Heures Creuses Équilibre (€/kWh) | Heures Solaires (€/kWh) | Jours Sérénité (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 13,78 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 6 kVA | 15,87 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 9 kVA | 20,10 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 12 kVA | 24,04 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 15 kVA | 27,75 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 18 kVA | 31,59 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 24 kVA | 39,64 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 30 kVA | 46,87 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 36 kVA | 54,32 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité à prix variable parmi les plus compétitives du marché. Le tarif du kWh bénéficie d'une remise importante par rapport au tarif réglementé, faisant de cette formule un choix privilégié pour les consommateurs soucieux de réduire leur facture.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,97 € | 0,1704 € |
| 6 kVA | 16,44 € | 0,1704 € |
| 9 kVA | 20,45 € | 0,1704 € |
| 12 kVA | 24,15 € | 0,1704 € |
| 15 kVA | 27,62 € | 0,1704 € |
| 18 kVA | 31,22 € | 0,1704 € |
| 24 kVA | 38,85 € | 0,1704 € |
| 30 kVA | 45,86 € | 0,1704 € |
| 36 kVA | 52,93 € | 0,1704 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 16,21 € | 0,1836 € | 0,1415 € |
| 9 kVA | 20,76 € | 0,1836 € | 0,1415 € |
| 12 kVA | 24,52 € | 0,1836 € | 0,1415 € |
| 15 kVA | 28,04 € | 0,1836 € | 0,1415 € |
| 18 kVA | 31,69 € | 0,1836 € | 0,1415 € |
| 24 kVA | 39,44 € | 0,1836 € | 0,1415 € |
| 30 kVA | 46,57 € | 0,1836 € | 0,1415 € |
| 36 kVA | 53,74 € | 0,1836 € | 0,1415 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Contrat d'électricité verte à prix variable, dont la production est issue de sources renouvelables locales. Cette offre allie compétitivité tarifaire et engagement écologique en soutenant les filières de production d'énergie verte en circuit court.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,77 € | 0,1692 € |
| 6 kVA | 15,24 € | 0,1692 € |
| 9 kVA | 19,25 € | 0,1692 € |
| 12 kVA | 22,95 € | 0,1692 € |
| 15 kVA | 26,42 € | 0,1692 € |
| 18 kVA | 30,02 € | 0,1692 € |
| 24 kVA | 37,65 € | 0,1692 € |
| 30 kVA | 44,66 € | 0,1692 € |
| 36 kVA | 51,73 € | 0,1692 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,01 € | 0,1812 € | 0,1399 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1812 € | 0,1399 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1812 € | 0,1399 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1812 € | 0,1399 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1812 € | 0,1399 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1812 € | 0,1399 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1812 € | 0,1399 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1812 € | 0,1399 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité à tarification variable avec une composante d'énergie renouvelable locale. Le contrat valorise les circuits courts énergétiques tout en maintenant un niveau de prix accessible pour les consommateurs.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,93 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 14,24 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 17,80 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 21,23 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 24,45 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 27,77 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 34,84 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 41,34 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 47,90 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,42 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 18,07 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 21,59 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 24,90 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 28,31 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 35,56 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 42,24 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 48,98 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Contrat d'électricité dont le prix du kWh HT est bloqué pendant deux ans. Cette formule offre une visibilité budgétaire prolongée et protège le client contre les révisions tarifaires durant toute la période d'engagement.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2081 € |
| 6 kVA | 15,66 € | 0,2081 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2081 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2081 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2081 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2081 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2081 € |
| 30 kVA | 45,36 € | 0,2081 € |
| 36 kVA | 52,55 € | 0,2081 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,84 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité premium à prix fixe, conçue pour les clients recherchant à la fois stabilité tarifaire et qualité de service. Le prix du kWh est garanti pour la durée du contrat, sans mauvaise surprise sur la facture.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2144 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2144 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2144 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2144 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2144 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2144 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2144 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2144 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2144 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre de gaz naturel à prix variable, ajusté en fonction des cours du marché. Cette formule permet de profiter des baisses tarifaires tout en acceptant les fluctuations potentielles à la hausse. Le contrat est résiliable à tout moment sans frais.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1509 € |
| Zone 2 | 0,1509 € |
| Zone 3 | 0,1509 € |
| Zone 4 | 0,1509 € |
| Zone 5 | 0,1509 € |
| Zone 6 | 0,1509 € |
| Abonnement mensuel | 10,90 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1523 € |
| Zone 2 | 0,1523 € |
| Zone 3 | 0,1523 € |
| Zone 4 | 0,1523 € |
| Zone 5 | 0,1523 € |
| Zone 6 | 0,1523 € |
| Abonnement mensuel | 10,90 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1253 € |
| Zone 2 | 0,1259 € |
| Zone 3 | 0,1266 € |
| Zone 4 | 0,1273 € |
| Zone 5 | 0,1280 € |
| Zone 6 | 0,1286 € |
| Abonnement mensuel | 26,55 €/mois |
Contrat de gaz naturel à prix variable offrant des conditions tarifaires particulièrement compétitives. Le prix du kWh suit les évolutions du marché de gros et bénéficie d'une réduction significative par rapport aux tarifs de référence.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1351 € |
| Zone 2 | 0,1351 € |
| Zone 3 | 0,1351 € |
| Zone 4 | 0,1351 € |
| Zone 5 | 0,1351 € |
| Zone 6 | 0,1351 € |
| Abonnement mensuel | 10,95 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1351 € |
| Zone 2 | 0,1351 € |
| Zone 3 | 0,1351 € |
| Zone 4 | 0,1351 € |
| Zone 5 | 0,1351 € |
| Zone 6 | 0,1351 € |
| Abonnement mensuel | 10,95 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1013 € |
| Zone 2 | 0,1034 € |
| Zone 3 | 0,1069 € |
| Zone 4 | 0,1080 € |
| Zone 5 | 0,1123 € |
| Zone 6 | 0,1155 € |
| Abonnement mensuel | 27,73 €/mois |
Offre de gaz naturel avec un prix du kWh HT garanti fixe pendant deux ans. Cette formule assure une stabilité budgétaire sur le moyen terme, protégeant le consommateur contre les hausses éventuelles des cours du gaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1704 € |
| Zone 2 | 0,1704 € |
| Zone 3 | 0,1704 € |
| Zone 4 | 0,1704 € |
| Zone 5 | 0,1704 € |
| Zone 6 | 0,1704 € |
| Abonnement mensuel | 11,56 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1668 € |
| Zone 2 | 0,1668 € |
| Zone 3 | 0,1668 € |
| Zone 4 | 0,1668 € |
| Zone 5 | 0,1668 € |
| Zone 6 | 0,1668 € |
| Abonnement mensuel | 11,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1279 € |
| Zone 2 | 0,1301 € |
| Zone 3 | 0,1337 € |
| Zone 4 | 0,1349 € |
| Zone 5 | 0,1288 € |
| Zone 6 | 0,1426 € |
| Abonnement mensuel | 29,73 €/mois |
Formule de gaz naturel premium à prix fixe, offrant des conditions tarifaires sécurisées sur la durée. Le montant du kWh HT est bloqué, assurant une protection complète contre les variations des cours du gaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement mensuel | 11,56 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement mensuel | 11,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1339 € |
| Zone 2 | 0,1361 € |
| Zone 3 | 0,1397 € |
| Zone 4 | 0,1408 € |
| Zone 5 | 0,1452 € |
| Zone 6 | 0,1486 € |
| Abonnement mensuel | 29,73 €/mois |
Formule duale regroupant électricité et gaz naturel à tarification variable, avec un interlocuteur unique et une gestion simplifiée des deux énergies. Les prix évoluent selon les conditions du marché pour chaque composante énergétique.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,93 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 14,24 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 17,80 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 21,23 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 24,45 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 27,77 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 34,84 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 41,34 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 47,90 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,42 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 18,07 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 21,59 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 24,90 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 28,31 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 35,56 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 42,24 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 48,98 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1509 € |
| Zone 2 | 0,1509 € |
| Zone 3 | 0,1509 € |
| Zone 4 | 0,1509 € |
| Zone 5 | 0,1509 € |
| Zone 6 | 0,1509 € |
| Abonnement mensuel | 10,90 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1523 € |
| Zone 2 | 0,1523 € |
| Zone 3 | 0,1523 € |
| Zone 4 | 0,1523 € |
| Zone 5 | 0,1523 € |
| Zone 6 | 0,1523 € |
| Abonnement mensuel | 10,90 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1253 € |
| Zone 2 | 0,1259 € |
| Zone 3 | 0,1266 € |
| Zone 4 | 0,1273 € |
| Zone 5 | 0,1280 € |
| Zone 6 | 0,1286 € |
| Abonnement mensuel | 26,55 €/mois |
Formule duale associant l'électricité Extra Eco et le gaz naturel à tarification variable. Elle permet de centraliser ses deux énergies chez un seul fournisseur tout en profitant de prix attractifs sur les deux composantes.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,62 € | 0,1883 € |
| 6 kVA | 13,90 € | 0,1883 € |
| 9 kVA | 16,50 € | 0,1906 € |
| 12 kVA | 19,92 € | 0,1906 € |
| 15 kVA | 23,10 € | 0,1906 € |
| 18 kVA | 26,27 € | 0,1906 € |
| 24 kVA | 33,28 € | 0,1906 € |
| 30 kVA | 39,26 € | 0,1906 € |
| 36 kVA | 46,30 € | 0,1906 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,19 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 9 kVA | 17,85 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 12 kVA | 21,54 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 15 kVA | 25,07 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 18 kVA | 28,56 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 24 kVA | 34,84 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 30 kVA | 41,26 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 36 kVA | 47,73 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1291 € |
| Zone 2 | 0,1291 € |
| Zone 3 | 0,1291 € |
| Zone 4 | 0,1291 € |
| Zone 5 | 0,1291 € |
| Zone 6 | 0,1291 € |
| Abonnement mensuel | 8,58 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1291 € |
| Zone 2 | 0,1291 € |
| Zone 3 | 0,1291 € |
| Zone 4 | 0,1291 € |
| Zone 5 | 0,1291 € |
| Zone 6 | 0,1291 € |
| Abonnement mensuel | 8,58 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1042 € |
| Zone 2 | 0,1056 € |
| Zone 3 | 0,1074 € |
| Zone 4 | 0,1101 € |
| Zone 5 | 0,1134 € |
| Zone 6 | 0,1176 € |
| Abonnement mensuel | 21,43 €/mois |
Offre combinée associant l'électricité Extra Eco à prix variable et le gaz naturel à prix fixe sur deux ans. Cette formule hybride offre la compétitivité tarifaire sur l'électricité et la sécurité budgétaire sur le gaz.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,62 € | 0,1883 € |
| 6 kVA | 13,90 € | 0,1883 € |
| 9 kVA | 16,50 € | 0,1906 € |
| 12 kVA | 19,92 € | 0,1906 € |
| 15 kVA | 23,10 € | 0,1906 € |
| 18 kVA | 26,27 € | 0,1906 € |
| 24 kVA | 33,28 € | 0,1906 € |
| 30 kVA | 39,26 € | 0,1906 € |
| 36 kVA | 46,30 € | 0,1906 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,19 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 9 kVA | 17,85 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 12 kVA | 21,54 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 15 kVA | 25,07 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 18 kVA | 28,56 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 24 kVA | 34,84 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 30 kVA | 41,26 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 36 kVA | 47,73 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1438 € |
| Zone 2 | 0,1438 € |
| Zone 3 | 0,1438 € |
| Zone 4 | 0,1438 € |
| Zone 5 | 0,1438 € |
| Zone 6 | 0,1438 € |
| Abonnement mensuel | 8,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1470 € |
| Zone 2 | 0,1470 € |
| Zone 3 | 0,1470 € |
| Zone 4 | 0,1470 € |
| Zone 5 | 0,1470 € |
| Zone 6 | 0,1470 € |
| Abonnement mensuel | 8,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1027 € |
| Zone 2 | 0,1041 € |
| Zone 3 | 0,1055 € |
| Zone 4 | 0,1069 € |
| Zone 5 | 0,1083 € |
| Zone 6 | 0,1098 € |
| Abonnement mensuel | 22,44 €/mois |
Offre duale premium regroupant électricité et gaz naturel, toutes deux à prix fixe. Cette formule haut de gamme combine la simplicité d'un fournisseur unique avec la garantie d'un budget énergie maîtrisé sur la durée du contrat.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2144 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2144 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2144 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2144 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2144 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2144 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2144 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2144 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2144 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement mensuel | 11,56 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement mensuel | 11,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1339 € |
| Zone 2 | 0,1361 € |
| Zone 3 | 0,1397 € |
| Zone 4 | 0,1408 € |
| Zone 5 | 0,1452 € |
| Zone 6 | 0,1486 € |
| Abonnement mensuel | 29,73 €/mois |
Estimation de budget annuel chez OHM Énergie
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.