Quels sont les tarifs d'Ekwateur en avril 2026 ?
Contrat d'électricité verte spécialement conçu pour les détenteurs de véhicules électriques. Il propose des conditions tarifaires adaptées aux besoins de recharge à domicile, avec une fourniture 100 % renouvelable.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 15,41 € | 0,2108 € | 0,1304 € |
| 6 kVA | 19,01 € | 0,2108 € | 0,1304 € |
| 9 kVA | 22,75 € | 0,2108 € | 0,1304 € |
| 12 kVA | 26,54 € | 0,2108 € | 0,1304 € |
| 15 kVA | 30,08 € | 0,2108 € | 0,1304 € |
| 18 kVA | 33,80 € | 0,2108 € | 0,1304 € |
| 24 kVA | 41,56 € | 0,2108 € | 0,1304 € |
| 30 kVA | 48,35 € | 0,2108 € | 0,1304 € |
| 36 kVA | 57,83 € | 0,2108 € | 0,1304 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité 100 % renouvelable avec un prix du kWh HT bloqué pendant 12 mois. Les sources de production incluent le solaire, l'hydraulique et l'éolien, en France et en Europe. Le contrat est sans engagement de durée et inclut le programme de parrainage.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,02 € | 0,1781 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1781 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1769 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1769 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1769 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1769 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1769 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1769 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1769 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 15,19 € | 0,1894 € | 0,1456 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1894 € | 0,1456 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1894 € | 0,1456 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1894 € | 0,1456 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1894 € | 0,1456 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1894 € | 0,1456 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1894 € | 0,1456 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1894 € | 0,1456 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1894 € | 0,1456 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Contrat de gaz naturel incluant 15 % de biogaz, avec un prix du kWh HT garanti fixe pendant la durée d'engagement. Cette formule associe une composante verte partielle à la sécurité tarifaire.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1240 € |
| Abonnement mensuel | 14,85 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1240 € |
| Abonnement mensuel | 17,49 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,0863 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,0863 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
Offre de gaz 100 % biogaz à prix fixe, offrant la combinaison d'un approvisionnement intégralement renouvelable et d'un tarif du kWh HT bloqué. Le biométhane est certifié et injecté sur le réseau par des producteurs locaux.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1408 € |
| Abonnement mensuel | 14,85 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1408 € |
| Abonnement mensuel | 17,49 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1028 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1028 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
Offre combinée électricité et gaz, toutes deux 100 % vertes, à prix variables. Elle permet de regrouper ses deux énergies chez un fournisseur engagé dans les renouvelables, avec une seule souscription et un interlocuteur unique.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,46 € | 0,2550 € |
| 6 kVA | 16,61 € | 0,2550 € |
| 9 kVA | 19,82 € | 0,2748 € |
| 12 kVA | 23,09 € | 0,2748 € |
| 15 kVA | 26,18 € | 0,2748 € |
| 18 kVA | 29,41 € | 0,2748 € |
| 24 kVA | 36,21 € | 0,2748 € |
| 30 kVA | 42,01 € | 0,2748 € |
| 36 kVA | 50,31 € | 0,2748 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 15,48 € | 0,2176 € | 0,1875 € |
| 6 kVA | 19,40 € | 0,2176 € | 0,1875 € |
| 9 kVA | 23,38 € | 0,2176 € | 0,1875 € |
| 12 kVA | 27,46 € | 0,2176 € | 0,1875 € |
| 15 kVA | 30,86 € | 0,2176 € | 0,1875 € |
| 18 kVA | 34,75 € | 0,2176 € | 0,1875 € |
| 24 kVA | 42,52 € | 0,2176 € | 0,1875 € |
| 30 kVA | 49,69 € | 0,2176 € | 0,1875 € |
| 36 kVA | 57,12 € | 0,2176 € | 0,1875 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1552 € |
| Abonnement mensuel | 14,85 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1552 € |
| Abonnement mensuel | 17,49 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1166 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1166 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
Offre duale électricité et gaz 100 % verts à prix fixes. Le tarif du kWh HT est bloqué pour les deux énergies, offrant une visibilité budgétaire complète associée à un approvisionnement intégralement renouvelable.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 9,69 € | 0,1906 € |
| 6 kVA | 12,67 € | 0,1906 € |
| 9 kVA | 15,89 € | 0,1906 € |
| 12 kVA | 19,16 € | 0,1906 € |
| 15 kVA | 22,21 € | 0,1906 € |
| 18 kVA | 25,24 € | 0,1906 € |
| 24 kVA | 31,96 € | 0,1906 € |
| 30 kVA | 37,68 € | 0,1906 € |
| 36 kVA | 44,43 € | 0,1906 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,64 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 6 kVA | 13,28 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 9 kVA | 16,82 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 12 kVA | 20,28 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 15 kVA | 23,57 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 18 kVA | 26,84 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 24 kVA | 32,92 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 30 kVA | 38,97 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 36 kVA | 45,08 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1500 € |
| Abonnement mensuel | 12,23 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1500 € |
| Abonnement mensuel | 16,03 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1154 € |
| Abonnement mensuel | 34,68 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1154 € |
| Abonnement mensuel | 34,68 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Ekwateur
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.