Quel est le meilleur tarif de Mint Énergie ?
Online & Green
Budget estimé : 1 248 €/an soit 104 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Biogaz Online
Budget estimé : 1 758 €/an soit 147 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs de Mint Énergie en mai 2026 ?
Smart & Green : offre d'électricité 100 % verte à prix fixe, dédiée aux foyers qui cherchent un tarif bloqué sur une période définie.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 17,24 € | 0,2018 € |
| 6 kVA | 18,89 € | 0,2018 € |
| 9 kVA | 21,75 € | 0,2005 € |
| 12 kVA | 25,80 € | 0,2005 € |
| 15 kVA | 28,66 € | 0,2005 € |
| 18 kVA | 32,71 € | 0,2005 € |
| 24 kVA | 40,82 € | 0,2005 € |
| 30 kVA | 47,73 € | 0,2005 € |
| 36 kVA | 54,64 € | 0,2005 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 19,07 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 9 kVA | 22,02 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 12 kVA | 26,16 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 15 kVA | 29,11 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 18 kVA | 32,25 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 24 kVA | 41,55 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 30 kVA | 48,64 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 36 kVA | 55,73 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
Classic & Green : prix HT bloqués pendant 1 an, 50 % d'électricité verte française, un arbre planté avec Reforest'action par souscription.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 26,85 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 43,37 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
Online & Green : offre élec 100 % verte avec gestion entièrement digitalisée via l'application mobile Mint.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1767 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1767 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1755 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1755 € |
| 15 kVA | 26,85 € | 0,1755 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1755 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1755 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1755 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1755 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
Biogaz Classic : contrat gaz incluant une part de biométhane d'origine française, à un tarif compétitif par rapport au Prix Repère Gaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1630 € |
| Zone 2 | 0,1630 € |
| Zone 3 | 0,1630 € |
| Zone 4 | 0,1630 € |
| Zone 5 | 0,1630 € |
| Zone 6 | 0,1630 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1630 € |
| Zone 2 | 0,1630 € |
| Zone 3 | 0,1630 € |
| Zone 4 | 0,1630 € |
| Zone 5 | 0,1630 € |
| Zone 6 | 0,1630 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1309 € |
| Zone 2 | 0,1316 € |
| Zone 3 | 0,1324 € |
| Zone 4 | 0,1331 € |
| Zone 5 | 0,1339 € |
| Zone 6 | 0,1347 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1309 € |
| Zone 2 | 0,1316 € |
| Zone 3 | 0,1324 € |
| Zone 4 | 0,1331 € |
| Zone 5 | 0,1339 € |
| Zone 6 | 0,1347 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Biogaz Online : variante 100 % en ligne de l'offre gaz biométhane Mint, avec gestion entièrement dématérialisée.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1562 € |
| Zone 2 | 0,1562 € |
| Zone 3 | 0,1562 € |
| Zone 4 | 0,1562 € |
| Zone 5 | 0,1562 € |
| Zone 6 | 0,1562 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1562 € |
| Zone 2 | 0,1562 € |
| Zone 3 | 0,1562 € |
| Zone 4 | 0,1562 € |
| Zone 5 | 0,1562 € |
| Zone 6 | 0,1562 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1256 € |
| Zone 2 | 0,1263 € |
| Zone 3 | 0,1270 € |
| Zone 4 | 0,1277 € |
| Zone 5 | 0,1285 € |
| Zone 6 | 0,1292 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1256 € |
| Zone 2 | 0,1263 € |
| Zone 3 | 0,1270 € |
| Zone 4 | 0,1277 € |
| Zone 5 | 0,1285 € |
| Zone 6 | 0,1292 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Biogaz Smart : autre déclinaison gaz incluant biométhane, positionnée comme alternative à l'offre Classic.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1698 € |
| Zone 2 | 0,1464 € |
| Zone 3 | 0,1698 € |
| Zone 4 | 0,1698 € |
| Zone 5 | 0,1698 € |
| Zone 6 | 0,1698 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1698 € |
| Zone 2 | 0,1698 € |
| Zone 3 | 0,1698 € |
| Zone 4 | 0,1698 € |
| Zone 5 | 0,1698 € |
| Zone 6 | 0,1698 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1362 € |
| Zone 2 | 0,1370 € |
| Zone 3 | 0,1378 € |
| Zone 4 | 0,1385 € |
| Zone 5 | 0,1393 € |
| Zone 6 | 0,1401 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1362 € |
| Zone 2 | 0,1370 € |
| Zone 3 | 0,1378 € |
| Zone 4 | 0,1385 € |
| Zone 5 | 0,1393 € |
| Zone 6 | 0,1401 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Online & Green et Biogaz Online : formule duale combinant les offres Online & Green (élec) et Biogaz Online (gaz).
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1767 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1767 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1755 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1755 € |
| 15 kVA | 26,85 € | 0,1755 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1755 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1755 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1755 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1755 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1228 € |
| Zone 2 | 0,1228 € |
| Zone 3 | 0,1228 € |
| Zone 4 | 0,1228 € |
| Zone 5 | 0,1228 € |
| Zone 6 | 0,1228 € |
| Abonnement mensuel | 8,58 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1228 € |
| Zone 2 | 0,1228 € |
| Zone 3 | 0,1228 € |
| Zone 4 | 0,1228 € |
| Zone 5 | 0,1228 € |
| Zone 6 | 0,1228 € |
| Abonnement mensuel | 10,69 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0999 € |
| Zone 2 | 0,1006 € |
| Zone 3 | 0,1014 € |
| Zone 4 | 0,1021 € |
| Zone 5 | 0,1028 € |
| Zone 6 | 0,1035 € |
| Abonnement mensuel | 21,43 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0999 € |
| Zone 2 | 0,1006 € |
| Zone 3 | 0,1014 € |
| Zone 4 | 0,1021 € |
| Zone 5 | 0,1028 € |
| Zone 6 | 0,1035 € |
| Abonnement mensuel | 21,43 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1396 € |
| Zone 2 | 0,1396 € |
| Zone 3 | 0,1396 € |
| Zone 4 | 0,1396 € |
| Zone 5 | 0,1396 € |
| Zone 6 | 0,1396 € |
| Abonnement mensuel | 9,52 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1562 € |
| Zone 2 | 0,1562 € |
| Zone 3 | 0,1562 € |
| Zone 4 | 0,1562 € |
| Zone 5 | 0,1562 € |
| Zone 6 | 0,1562 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1562 € |
| Zone 2 | 0,1562 € |
| Zone 3 | 0,1562 € |
| Zone 4 | 0,1562 € |
| Zone 5 | 0,1562 € |
| Zone 6 | 0,1562 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1256 € |
| Zone 2 | 0,1263 € |
| Zone 3 | 0,1270 € |
| Zone 4 | 0,1277 € |
| Zone 5 | 0,1285 € |
| Zone 6 | 0,1292 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1256 € |
| Zone 2 | 0,1263 € |
| Zone 3 | 0,1270 € |
| Zone 4 | 0,1277 € |
| Zone 5 | 0,1285 € |
| Zone 6 | 0,1292 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Mint Énergie
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.

