Quel est le meilleur tarif de Mint Énergie ?
Online & Green
Budget estimé : 1 248 €/an soit 104 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Biogaz Online
Budget estimé : 1 519 €/an soit 127 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs de Mint Énergie en avril 2026 ?
Offre d'électricité verte à prix fixe, conçue pour les consommateurs souhaitant conjuguer maîtrise budgétaire et engagement environnemental. Le tarif du kWh HT est bloqué sur la durée du contrat, garantissant une stabilité face aux fluctuations du marché de l'énergie.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 17,24 € | 0,2018 € |
| 6 kVA | 18,89 € | 0,2018 € |
| 9 kVA | 21,75 € | 0,2005 € |
| 12 kVA | 25,80 € | 0,2005 € |
| 15 kVA | 28,66 € | 0,2005 € |
| 18 kVA | 32,71 € | 0,2005 € |
| 24 kVA | 40,82 € | 0,2005 € |
| 30 kVA | 47,73 € | 0,2005 € |
| 36 kVA | 54,64 € | 0,2005 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 19,07 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 9 kVA | 22,02 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 12 kVA | 26,16 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 15 kVA | 29,11 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 18 kVA | 32,25 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 24 kVA | 41,55 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 30 kVA | 48,64 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
| 36 kVA | 55,73 € | 0,2150 € | 0,1639 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Contrat d'électricité verte classique à tarification fixe. Cette formule s'adresse aux particuliers recherchant une fourniture renouvelable certifiée à un prix prévisible, sans surprise sur la facture d'énergie.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 26,85 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 43,37 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité verte à tarification variable, gérée exclusivement en ligne. Les prix suivent les évolutions du marché de gros de l'électricité, permettant de bénéficier des baisses éventuelles. La fourniture est certifiée 100 % renouvelable par des garanties d'origine.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1767 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1767 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1755 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1755 € |
| 15 kVA | 26,85 € | 0,1755 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1755 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1755 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1755 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1755 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre de gaz naturel intégralement compensé par du biogaz, à prix variable. Le tarif évolue en fonction des conditions du marché gazier. La totalité de la consommation est couverte par des certificats de biométhane injectés dans le réseau français.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1406 € |
| Zone 2 | 0,1406 € |
| Zone 3 | 0,1406 € |
| Zone 4 | 0,1406 € |
| Zone 5 | 0,1406 € |
| Zone 6 | 0,1406 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1406 € |
| Zone 2 | 0,1406 € |
| Zone 3 | 0,1406 € |
| Zone 4 | 0,1406 € |
| Zone 5 | 0,1406 € |
| Zone 6 | 0,1406 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1084 € |
| Zone 2 | 0,1091 € |
| Zone 3 | 0,1099 € |
| Zone 4 | 0,1106 € |
| Zone 5 | 0,1114 € |
| Zone 6 | 0,1122 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1084 € |
| Zone 2 | 0,1091 € |
| Zone 3 | 0,1099 € |
| Zone 4 | 0,1106 € |
| Zone 5 | 0,1114 € |
| Zone 6 | 0,1122 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Contrat de biogaz en ligne à tarification variable, proposant des conditions tarifaires optimisées grâce à une gestion entièrement dématérialisée. L'ensemble de la consommation est compensé par du biométhane certifié d'origine française.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1349 € |
| Zone 2 | 0,1349 € |
| Zone 3 | 0,1349 € |
| Zone 4 | 0,1349 € |
| Zone 5 | 0,1349 € |
| Zone 6 | 0,1349 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1349 € |
| Zone 2 | 0,1349 € |
| Zone 3 | 0,1349 € |
| Zone 4 | 0,1349 € |
| Zone 5 | 0,1349 € |
| Zone 6 | 0,1349 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1041 € |
| Zone 2 | 0,1049 € |
| Zone 3 | 0,1056 € |
| Zone 4 | 0,1063 € |
| Zone 5 | 0,1070 € |
| Zone 6 | 0,1077 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1041 € |
| Zone 2 | 0,1049 € |
| Zone 3 | 0,1056 € |
| Zone 4 | 0,1063 € |
| Zone 5 | 0,1070 € |
| Zone 6 | 0,1077 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Formule de gaz naturel 100 % biogaz à prix variable, intégrant des fonctionnalités de suivi intelligent de la consommation. Le tarif s'ajuste périodiquement selon l'évolution des cours du marché gazier.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1464 € |
| Zone 2 | 0,1464 € |
| Zone 3 | 0,1464 € |
| Zone 4 | 0,1464 € |
| Zone 5 | 0,1464 € |
| Zone 6 | 0,1464 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1464 € |
| Zone 2 | 0,1464 € |
| Zone 3 | 0,1464 € |
| Zone 4 | 0,1464 € |
| Zone 5 | 0,1464 € |
| Zone 6 | 0,1464 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1126 € |
| Zone 2 | 0,1134 € |
| Zone 3 | 0,1142 € |
| Zone 4 | 0,1150 € |
| Zone 5 | 0,1158 € |
| Zone 6 | 0,1166 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1126 € |
| Zone 2 | 0,1134 € |
| Zone 3 | 0,1142 € |
| Zone 4 | 0,1150 € |
| Zone 5 | 0,1158 € |
| Zone 6 | 0,1166 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1767 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1767 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1755 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1755 € |
| 15 kVA | 26,85 € | 0,1755 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1755 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1755 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1755 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1755 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,1878 € | 0,1446 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1228 € |
| Zone 2 | 0,1228 € |
| Zone 3 | 0,1228 € |
| Zone 4 | 0,1228 € |
| Zone 5 | 0,1228 € |
| Zone 6 | 0,1228 € |
| Abonnement mensuel | 8,58 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1228 € |
| Zone 2 | 0,1228 € |
| Zone 3 | 0,1228 € |
| Zone 4 | 0,1228 € |
| Zone 5 | 0,1228 € |
| Zone 6 | 0,1228 € |
| Abonnement mensuel | 10,69 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0999 € |
| Zone 2 | 0,1006 € |
| Zone 3 | 0,1014 € |
| Zone 4 | 0,1021 € |
| Zone 5 | 0,1028 € |
| Zone 6 | 0,1035 € |
| Abonnement mensuel | 21,43 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0999 € |
| Zone 2 | 0,1006 € |
| Zone 3 | 0,1014 € |
| Zone 4 | 0,1021 € |
| Zone 5 | 0,1028 € |
| Zone 6 | 0,1035 € |
| Abonnement mensuel | 21,43 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1396 € |
| Zone 2 | 0,1396 € |
| Zone 3 | 0,1396 € |
| Zone 4 | 0,1396 € |
| Zone 5 | 0,1396 € |
| Zone 6 | 0,1396 € |
| Abonnement mensuel | 9,52 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1349 € |
| Zone 2 | 0,1349 € |
| Zone 3 | 0,1349 € |
| Zone 4 | 0,1349 € |
| Zone 5 | 0,1349 € |
| Zone 6 | 0,1349 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1349 € |
| Zone 2 | 0,1349 € |
| Zone 3 | 0,1349 € |
| Zone 4 | 0,1349 € |
| Zone 5 | 0,1349 € |
| Zone 6 | 0,1349 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1041 € |
| Zone 2 | 0,1049 € |
| Zone 3 | 0,1056 € |
| Zone 4 | 0,1063 € |
| Zone 5 | 0,1070 € |
| Zone 6 | 0,1077 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1041 € |
| Zone 2 | 0,1049 € |
| Zone 3 | 0,1056 € |
| Zone 4 | 0,1063 € |
| Zone 5 | 0,1070 € |
| Zone 6 | 0,1077 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Mint Énergie
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.