Quel est le meilleur tarif d'Octopus Energy ?
Eco-conso Fixe
Budget estimé : 1 333 €/an soit 111 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Gaz Fixe
Budget estimé : 1 691 €/an soit 141 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs d'Octopus Energy en mai 2026 ?
Eco-conso Fixe : offre phare d'électricité verte avec 2 % de remise sur le kWh HT par rapport au TRV, prix bloqués pendant 2 ans. Labellisée VertVolt niveau Engagé par l'ADEME.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1909 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1909 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1895 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,05 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
Intelligent Octopus : offre dédiée aux propriétaires de véhicule électrique, avec bonus de 0,12 €/kWh sur la recharge pilotée. Prix HT bloqués pendant 2 ans.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1909 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1909 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1895 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
Octopus Go : tarif indexé sur le TRV avec heures creuses 41 % moins chères que les heures pleines, conçu pour la recharge nocturne de véhicule électrique.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2132 € | 0,1251 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2132 € | 0,1251 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2132 € | 0,1251 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2132 € | 0,1251 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2132 € | 0,1251 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2132 € | 0,1251 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2132 € | 0,1251 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2132 € | 0,1251 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
Octopus Drive Pack : forfait électrique tout-en-un dédié à la recharge des véhicules électriques.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1909 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1909 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1895 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,05 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
OctoTempo : version Octopus du modèle Tempo, avec prix HT bloqués 2 ans et tarification dynamique par saisons et types de jours.
| Puissance | Abo. mensuel | Abonnement (€/kWh) | Heures creuses été (€/kWh) | Heures pleines été (€/kWh) | Heures creuses hiver (€/kWh) | Heures pleines hiver (€/kWh) | Heures creuses jours rouges (€/kWh) | Heures pleines jours rouges (€/kWh) |
|---|
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
Gaz Fixe : contrat de gaz à prix HT bloqué pendant 12 mois, avec un kWh HT environ 5 % inférieur au Prix Repère Gaz de la CRE.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1482 € |
| Zone 2 | 0,1493 € |
| Zone 3 | 0,1506 € |
| Zone 4 | 0,1514 € |
| Zone 5 | 0,1519 € |
| Zone 6 | 0,1519 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1184 € |
| Zone 2 | 0,1203 € |
| Zone 3 | 0,1228 € |
| Zone 4 | 0,1243 € |
| Zone 5 | 0,1252 € |
| Zone 6 | 0,1251 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Eco-conso Elec & Gaz Fixe : formule duale combinant Eco-conso Fixe et Gaz Fixe. Prix HT bloqués 24 mois, électricité 100 % verte.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1909 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1909 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1895 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,05 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
Tarifs TTC vérifiés le 26/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1482 € |
| Zone 2 | 0,1493 € |
| Zone 3 | 0,1506 € |
| Zone 4 | 0,1514 € |
| Zone 5 | 0,1519 € |
| Zone 6 | 0,1519 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1184 € |
| Zone 2 | 0,1203 € |
| Zone 3 | 0,1228 € |
| Zone 4 | 0,1243 € |
| Zone 5 | 0,1252 € |
| Zone 6 | 0,1251 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Octopus Energy
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.

