Quel est le meilleur tarif d'Octopus Energy ?
Eco-conso Fixe
Budget estimé : 1 333 €/an soit 111 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Gaz Fixe
Budget estimé : 1 700 €/an soit 142 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs d'Octopus Energy en avril 2026 ?
Contrat d'électricité à prix fixe, conçu pour les consommateurs souhaitant maîtriser leur budget énergétique. Le tarif du kWh est garanti stable pendant toute la durée de l'engagement, à l'abri des fluctuations du marché de gros. L'offre s'adresse aux particuliers recherchant une formule simple et compétitive.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1909 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1909 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1895 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,05 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité à tarification fixe, spécialement pensée pour les foyers équipés d'objets connectés et de systèmes domotiques. Grâce à la plateforme Kraken, la consommation est pilotée intelligemment pour optimiser les coûts. Ce contrat combine innovation technologique et stabilité tarifaire.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1909 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1909 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1895 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Contrat d'électricité à prix variable avec des heures creuses particulièrement avantageuses, destiné aux propriétaires de véhicules électriques. Le tarif de nuit permet de recharger son véhicule à moindre coût, rendant la mobilité électrique encore plus accessible au quotidien.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,74 € | 0,2149 € | 0,1255 € |
| 9 kVA | 20,21 € | 0,2149 € | 0,1255 € |
| 12 kVA | 24,28 € | 0,2149 € | 0,1255 € |
| 15 kVA | 28,15 € | 0,2149 € | 0,1255 € |
| 18 kVA | 32,13 € | 0,2149 € | 0,1255 € |
| 24 kVA | 40,53 € | 0,2149 € | 0,1255 € |
| 30 kVA | 48,34 € | 0,2149 € | 0,1255 € |
| 36 kVA | 54,61 € | 0,2149 € | 0,1255 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité à prix fixe intégrant un pack complet pour la recharge de véhicule électrique. Ce contrat combine une fourniture à tarif garanti avec des conditions optimisées pour la recharge à domicile, simplifiant la gestion énergétique des conducteurs de voitures électriques.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,05 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1909 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1909 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1895 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Contrat de gaz naturel à tarif fixe, permettant de sécuriser le budget chauffage et eau chaude sur la durée du contrat. Le prix du kWh est bloqué dès la souscription, offrant une protection contre les variations du marché gazier.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1568 € |
| Zone 2 | 0,1579 € |
| Zone 3 | 0,1592 € |
| Zone 4 | 0,1600 € |
| Zone 5 | 0,1605 € |
| Zone 6 | 0,1604 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1192 € |
| Zone 2 | 0,1210 € |
| Zone 3 | 0,1236 € |
| Zone 4 | 0,1250 € |
| Zone 5 | 0,1260 € |
| Zone 6 | 0,1259 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Offre combinée électricité et gaz à prix fixes, permettant de regrouper ses deux énergies chez un même fournisseur. Le tarif du kWh est garanti stable pour les deux fournitures, avec l'avantage d'un interlocuteur unique et d'une gestion simplifiée via l'application Octopus Energy.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1909 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1909 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1895 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,05 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1568 € |
| Zone 2 | 0,1579 € |
| Zone 3 | 0,1592 € |
| Zone 4 | 0,1600 € |
| Zone 5 | 0,1605 € |
| Zone 6 | 0,1604 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1192 € |
| Zone 2 | 0,1210 € |
| Zone 3 | 0,1236 € |
| Zone 4 | 0,1250 € |
| Zone 5 | 0,1260 € |
| Zone 6 | 0,1259 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Octopus Energy
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.