Quels sont les tarifs d'Enercoop en avril 2026 ?
Contrat d'électricité intégralement renouvelable issu de l'achat direct à des producteurs français indépendants, sans passer par le marché de gros. Le tarif variable évolue selon les coûts réels d'approvisionnement de la coopérative. Offre de base permettant d'accéder à une énergie 100 % verte et traçable.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 9,54 € | 0,2531 € |
| 6 kVA | 14,82 € | 0,2531 € |
| 9 kVA | 20,19 € | 0,2562 € |
| 12 kVA | 25,43 € | 0,2562 € |
| 15 kVA | 30,54 € | 0,2562 € |
| 18 kVA | 35,76 € | 0,2562 € |
| 24 kVA | 46,23 € | 0,2562 € |
| 30 kVA | 56,68 € | 0,2562 € |
| 36 kVA | 67,12 € | 0,2562 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité 100 % renouvelable avec une tarification souple, adaptable aux habitudes de consommation du foyer. Le prix du kWh varie en fonction des conditions d'approvisionnement auprès des producteurs partenaires locaux. Contrat sans engagement de durée.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 10,89 € | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 6 kVA | 17,87 € | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 9 kVA | 24,03 € | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 12 kVA | 30,56 € | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 15 kVA | 34,94 € | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 18 kVA | 41,03 € | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 24 kVA | 52,09 € | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 30 kVA | 64,00 € | 0,2746 € | 0,1895 € |
| 36 kVA | 75,91 € | 0,2746 € | 0,1895 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Formule d'électricité verte proposant des tarifs réduits durant les heures nocturnes et les week-ends complets. Le prix du kWh variable reste indexé sur les coûts d'achat direct aux producteurs renouvelables. Adaptée aux ménages concentrant leur consommation en dehors des périodes de pointe.
| Puissance | Abo. mensuel | Abonnement (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
|---|
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité renouvelable intégrant une différenciation tarifaire entre la saison estivale et la saison hivernale. Le prix du kWh s'ajuste selon les variations saisonnières des coûts de production. Convient aux foyers dont la consommation fluctue significativement entre été et hiver.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Hiver (€/kWh) | Heures Creuses Hiver (€/kWh) | Heures Pleines Ete (€/kWh) | Heures Creuses Été (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 10,02 € | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 6 kVA | 15,86 € | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 9 kVA | 21,22 € | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 12 kVA | 26,81 € | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 15 kVA | 32,30 € | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 18 kVA | 37,87 € | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 24 kVA | 48,74 € | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 30 kVA | 59,82 € | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
| 36 kVA | 70,89 € | 0,3104 € | 0,2290 € | 0,1937 € | 0,1372 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Hiver (€/kWh) | Heures Creuses Hiver (€/kWh) | Heures Pleines Ete (€/kWh) | Heures Creuses Ete (€/kWh) | Pointe Mobile (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 9,70 € | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 6 kVA | 14,97 € | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 9 kVA | 20,16 € | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 12 kVA | 25,39 € | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 15 kVA | 30,59 € | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 18 kVA | 35,82 € | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 24 kVA | 46,32 € | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 30 kVA | 56,79 € | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
| 36 kVA | 67,25 € | 0,2845 € | 0,2218 € | 0,1938 € | 0,1365 € | 0,5374 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Estimation de budget annuel chez Enercoop
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.