Quel est le meilleur tarif d'Alterna ?
Électricité verte 100% française
Budget estimé : 1 221 €/an soit 102 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Gaz Zen 1 an
Budget estimé : 1 538 €/an soit 128 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs d'Alterna en avril 2026 ?
Contrat d'électricité intégralement issue de sources renouvelables françaises (éolien, hydraulique et solaire), proposant une réduction de 12 % sur le prix du kWh HT par rapport au tarif réglementé. Les tarifs sont garantis fixes pendant une année complète, avec un service client basé en France.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,05 € | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 9 kVA | 19,19 € | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 12 kVA | 23,01 € | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 15 kVA | 26,63 € | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 18 kVA | 30,35 € | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 24 kVA | 38,25 € | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 30 kVA | 45,55 € | 0,1850 € | 0,1467 € |
| 36 kVA | 52,91 € | 0,1850 € | 0,1467 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,25 € | 0,1740 € |
| 6 kVA | 14,78 € | 0,1740 € |
| 9 kVA | 18,49 € | 0,1740 € |
| 12 kVA | 22,21 € | 0,1740 € |
| 15 kVA | 25,74 € | 0,1740 € |
| 18 kVA | 29,23 € | 0,1740 € |
| 24 kVA | 36,84 € | 0,1740 € |
| 30 kVA | 44,07 € | 0,1740 € |
| 36 kVA | 51,50 € | 0,1740 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité 100 % verte produite par 330 exploitations locales en France, certifiée par le label VertVolt Très Engagé de l'ADEME. Le prix du kWh HT bénéficie d'une remise de 10 % face au tarif réglementé, avec un blocage des prix sur 12 mois. Émissions de CO₂ limitées à 12,35 g/kWh.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,25 € | 0,1772 € |
| 6 kVA | 14,78 € | 0,1772 € |
| 9 kVA | 18,49 € | 0,1772 € |
| 12 kVA | 22,21 € | 0,1772 € |
| 15 kVA | 25,74 € | 0,1772 € |
| 18 kVA | 29,23 € | 0,1772 € |
| 24 kVA | 36,84 € | 0,1772 € |
| 30 kVA | 44,07 € | 0,1772 € |
| 36 kVA | 51,50 € | 0,1772 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,05 € | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 9 kVA | 19,19 € | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 12 kVA | 23,01 € | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 15 kVA | 26,63 € | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 18 kVA | 30,35 € | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 24 kVA | 38,25 € | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 30 kVA | 45,55 € | 0,1885 € | 0,1493 € |
| 36 kVA | 52,91 € | 0,1885 € | 0,1493 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Hiver (€/kWh) | Heures Creuses Hiver (€/kWh) | Heures Super Creuses Hiver (€/kWh) | Heures Pleines Été (€/kWh) | Heures Creuses Été (€/kWh) | Heures Super Creuses Été (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 16,65 € | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 9 kVA | 20,83 € | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 12 kVA | 25,01 € | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 15 kVA | 29,19 € | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 18 kVA | 33,37 € | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 24 kVA | 41,74 € | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1564 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 30 kVA | 50,10 € | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
| 36 kVA | 58,46 € | 0,2091 € | 0,1827 € | 0,1624 € | 0,1780 € | 0,1624 € | 0,1313 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Contrat de gaz naturel à prix bloqué pendant un an, positionné en dessous du tarif de référence de la CRE. Service client joignable depuis la France, sans engagement de durée au-delà de la première année.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1404 € |
| Zone 2 | 0,1404 € |
| Zone 3 | 0,1429 € |
| Zone 4 | 0,1429 € |
| Zone 5 | 0,1462 € |
| Zone 6 | 0,1462 € |
| Abonnement mensuel | 10,70 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1053 € |
| Zone 2 | 0,1070 € |
| Zone 3 | 0,1098 € |
| Zone 4 | 0,1124 € |
| Zone 5 | 0,1158 € |
| Zone 6 | 0,1196 € |
| Abonnement mensuel | 28,34 €/mois |
Offre de biogaz intégralement issu de la filière biomméthane française, avec des tarifs garantis fixes sur 12 mois. Cette offre soutient directement les producteurs de gaz renouvelable sur le territoire national.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1532 € |
| Zone 2 | 0,1532 € |
| Zone 3 | 0,1532 € |
| Zone 4 | 0,1532 € |
| Zone 5 | 0,1532 € |
| Zone 6 | 0,1532 € |
| Abonnement mensuel | 12,86 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1257 € |
| Zone 2 | 0,1265 € |
| Zone 3 | 0,1277 € |
| Zone 4 | 0,1290 € |
| Zone 5 | 0,1304 € |
| Zone 6 | 0,1322 € |
| Abonnement mensuel | 33,62 €/mois |
Contrat de gaz naturel avec un prix garanti fixe pendant deux ans, inférieur au tarif de référence de la CRE. Résiliation possible à tout moment sans pénalité, service client en France.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1416 € |
| Zone 2 | 0,1416 € |
| Zone 3 | 0,1441 € |
| Zone 4 | 0,1441 € |
| Zone 5 | 0,1474 € |
| Zone 6 | 0,1474 € |
| Abonnement mensuel | 10,70 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1065 € |
| Zone 2 | 0,1082 € |
| Zone 3 | 0,1110 € |
| Zone 4 | 0,1136 € |
| Zone 5 | 0,1170 € |
| Zone 6 | 0,1208 € |
| Abonnement mensuel | 28,34 €/mois |
Offre de gaz naturel à prix bloqué sur une durée de trois ans, positionnée sous le tarif de référence CRE. Contrat résiliable sans frais à tout moment, avec un accompagnement client depuis la France.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1428 € |
| Zone 2 | 0,1428 € |
| Zone 3 | 0,1453 € |
| Zone 4 | 0,1453 € |
| Zone 5 | 0,1486 € |
| Zone 6 | 0,1486 € |
| Abonnement mensuel | 10,70 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1077 € |
| Zone 2 | 0,1094 € |
| Zone 3 | 0,1122 € |
| Zone 4 | 0,1148 € |
| Zone 5 | 0,1182 € |
| Zone 6 | 0,1220 € |
| Abonnement mensuel | 28,34 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Alterna
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.