Quel est le meilleur tarif d'Engie ?
Elec Référence 3 ans
Budget estimé : 1 407 €/an soit 117 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Passerelle
Budget estimé : 1 591 €/an soit 133 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs d'Engie en avril 2026 ?
Contrat d'électricité à tarif variable engagé sur trois ans, offrant une visibilité sur la durée. Le prix du kWh évolue en fonction des conditions du marché, tout en bénéficiant de l'expertise d'Engie dans la gestion des approvisionnements électriques.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,84 € | 0,2039 € |
| 6 kVA | 15,33 € | 0,2039 € |
| 9 kVA | 18,82 € | 0,2042 € |
| 12 kVA | 22,30 € | 0,2042 € |
| 15 kVA | 25,79 € | 0,2042 € |
| 18 kVA | 29,28 € | 0,2042 € |
| 24 kVA | 36,26 € | 0,2042 € |
| 30 kVA | 43,23 € | 0,2042 € |
| 36 kVA | 50,21 € | 0,2042 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,33 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 9 kVA | 18,82 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 12 kVA | 22,30 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 15 kVA | 25,79 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 18 kVA | 29,28 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 24 kVA | 36,26 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 30 kVA | 43,23 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 36 kVA | 50,21 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité spécialement conçue pour les propriétaires de véhicules électriques. Le contrat propose un tarif avantageux sur les heures creuses, période idéale pour recharger son véhicule à domicile et réduire significativement le coût de la recharge.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,96 € | 0,2564 € | 0,1467 € |
| 9 kVA | 20,02 € | 0,2564 € | 0,1467 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,2564 € | 0,1467 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,2564 € | 0,1467 € |
| 18 kVA | 31,40 € | 0,2564 € | 0,1467 € |
| 24 kVA | 39,46 € | 0,2564 € | 0,1467 € |
| 30 kVA | 46,89 € | 0,2564 € | 0,1467 € |
| 36 kVA | 54,37 € | 0,2564 € | 0,1467 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre de gaz naturel à prix variable, indexée sur les conditions du marché. Passerelle permet aux consommateurs de bénéficier d'un tarif évolutif qui suit les fluctuations des prix de gros du gaz, avec la garantie de rester chez le fournisseur historique.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1449 € |
| Zone 2 | 0,1449 € |
| Zone 3 | 0,1449 € |
| Zone 4 | 0,1449 € |
| Zone 5 | 0,1449 € |
| Zone 6 | 0,1449 € |
| Abonnement mensuel | 10,97 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1101 € |
| Zone 2 | 0,1108 € |
| Zone 3 | 0,1116 € |
| Zone 4 | 0,1123 € |
| Zone 5 | 0,1131 € |
| Zone 6 | 0,1108 € |
| Abonnement mensuel | 29,10 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1101 € |
| Zone 2 | 0,1108 € |
| Zone 3 | 0,1116 € |
| Zone 4 | 0,1123 € |
| Zone 5 | 0,1131 € |
| Zone 6 | 0,1108 € |
| Abonnement mensuel | 29,10 €/mois |
Contrat de gaz naturel à prix variable sur une durée de trois ans. Cette offre de référence permet aux foyers chauffés au gaz de sécuriser leur approvisionnement sur le moyen terme auprès du fournisseur historique, avec un tarif ajusté régulièrement.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone A | 0,1472 € |
| Zone B | 0,1472 € |
| Zone C | 0,1472 € |
| Zone D | 0,1472 € |
| Zone E | 0,1472 € |
| Zone F | 0,1472 € |
| Zone G | 0,1472 € |
| Zone H | 0,1472 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone A | 0,1109 € |
| Zone B | 0,1120 € |
| Zone C | 0,1150 € |
| Zone D | 0,1183 € |
| Zone E | 0,1220 € |
| Zone F | 0,1247 € |
| Zone G | 0,1269 € |
| Zone H | 0,1269 € |
| Abonnement mensuel | 30,91 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone A | 0,1137 € |
| Zone B | 0,1147 € |
| Zone C | 0,1178 € |
| Zone D | 0,1211 € |
| Zone E | 0,1247 € |
| Zone F | 0,1274 € |
| Zone G | 0,1296 € |
| Zone H | 0,1296 € |
| Abonnement mensuel | 30,91 €/mois |
Offre bi-énergie combinant électricité et gaz naturel sur un même contrat, avec des prix variables sur trois ans. Ce contrat simplifie la gestion des factures en regroupant les deux énergies chez un interlocuteur unique.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,84 € | 0,2039 € |
| 6 kVA | 15,33 € | 0,2039 € |
| 9 kVA | 18,82 € | 0,2042 € |
| 12 kVA | 22,30 € | 0,2042 € |
| 15 kVA | 25,79 € | 0,2042 € |
| 18 kVA | 29,28 € | 0,2042 € |
| 24 kVA | 36,26 € | 0,2042 € |
| 30 kVA | 43,23 € | 0,2042 € |
| 36 kVA | 50,21 € | 0,2042 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,33 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 9 kVA | 18,82 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 12 kVA | 22,30 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 15 kVA | 25,79 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 18 kVA | 29,28 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 24 kVA | 36,26 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 30 kVA | 43,23 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
| 36 kVA | 50,21 € | 0,2102 € | 0,1670 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone A | 0,1472 € |
| Zone B | 0,1472 € |
| Zone C | 0,1472 € |
| Zone D | 0,1472 € |
| Zone E | 0,1472 € |
| Zone F | 0,1472 € |
| Zone G | 0,1472 € |
| Zone H | 0,1472 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone A | 0,1109 € |
| Zone B | 0,1120 € |
| Zone C | 0,1150 € |
| Zone D | 0,1183 € |
| Zone E | 0,1220 € |
| Zone F | 0,1247 € |
| Zone G | 0,1269 € |
| Zone H | 0,1269 € |
| Abonnement mensuel | 30,91 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone A | 0,1137 € |
| Zone B | 0,1147 € |
| Zone C | 0,1178 € |
| Zone D | 0,1211 € |
| Zone E | 0,1247 € |
| Zone F | 0,1274 € |
| Zone G | 0,1296 € |
| Zone H | 0,1296 € |
| Abonnement mensuel | 30,91 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Engie
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.