Quel est le meilleur tarif de Wekiwi ?
Pierre Électricité
Budget estimé : 1 307 €/an soit 109 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Gustave Gaz
Budget estimé : 1 516 €/an soit 126 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs de Wekiwi en avril 2026 ?
L'offre Aurore Électricité fonctionne sur le principe du <strong>forfait prépayé</strong> : le client règle à l'avance un volume d'électricité estimé et reçoit une remise s'il respecte sa prévision de consommation. La régularisation intervient en fin de période selon l'écart entre le forfait choisi et la consommation réelle relevée par Enedis.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,06 € | 0,2182 € |
| 6 kVA | 14,80 € | 0,2182 € |
| 9 kVA | 21,50 € | 0,2270 € |
| 12 kVA | 25,23 € | 0,2270 € |
| 15 kVA | 28,97 € | 0,2270 € |
| 18 kVA | 32,70 € | 0,2270 € |
| 24 kVA | 40,18 € | 0,2270 € |
| 30 kVA | 47,65 € | 0,2270 € |
| 36 kVA | 55,13 € | 0,2270 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 19,29 € | 0,2325 € | 0,1901 € |
| 9 kVA | 23,75 € | 0,2325 € | 0,1901 € |
| 12 kVA | 28,22 € | 0,2325 € | 0,1901 € |
| 15 kVA | 32,68 € | 0,2325 € | 0,1901 € |
| 18 kVA | 37,14 € | 0,2325 € | 0,1901 € |
| 24 kVA | 46,06 € | 0,2325 € | 0,1901 € |
| 30 kVA | 54,99 € | 0,2325 € | 0,1901 € |
| 36 kVA | 63,91 € | 0,2325 € | 0,1901 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
L'offre Pierre Électricité est un contrat de fourniture d'électricité à <strong>prix fixe</strong>. Le tarif du kWh HT est garanti pour toute la durée d'engagement, protégeant le consommateur des fluctuations du marché de gros. La facturation repose sur la consommation réelle relevée par le gestionnaire de réseau.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 19,29 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 9 kVA | 23,75 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 12 kVA | 28,22 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 15 kVA | 32,68 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 18 kVA | 37,14 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 24 kVA | 46,06 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 30 kVA | 54,99 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 36 kVA | 63,91 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,06 € | 0,1882 € |
| 6 kVA | 14,80 € | 0,1882 € |
| 9 kVA | 21,50 € | 0,1970 € |
| 12 kVA | 25,24 € | 0,1970 € |
| 15 kVA | 28,97 € | 0,1970 € |
| 18 kVA | 32,71 € | 0,1970 € |
| 24 kVA | 40,18 € | 0,1970 € |
| 30 kVA | 47,65 € | 0,1970 € |
| 36 kVA | 55,13 € | 0,1970 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
L'offre Lou Gaz applique le même mécanisme de <strong>prépaiement au forfait</strong> pour la fourniture de gaz naturel. Le particulier sélectionne un palier de consommation estimé, versé en avance, et profite d'un bonus de fidélité si sa consommation effective correspond au volume acheté. Tout écart fait l'objet d'une régularisation sur la facture suivante.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1404 € |
| Zone 2 | 0,1404 € |
| Zone 3 | 0,1404 € |
| Zone 4 | 0,1404 € |
| Zone 5 | 0,1404 € |
| Zone 6 | 0,1404 € |
| Abonnement mensuel | 12,60 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1404 € |
| Zone 2 | 0,1404 € |
| Zone 3 | 0,1404 € |
| Zone 4 | 0,1404 € |
| Zone 5 | 0,1404 € |
| Zone 6 | 0,1404 € |
| Abonnement mensuel | 15,85 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1212 € |
| Zone 2 | 0,1219 € |
| Zone 3 | 0,1226 € |
| Zone 4 | 0,1233 € |
| Zone 5 | 0,1241 € |
| Zone 6 | 0,1248 € |
| Abonnement mensuel | 29,38 €/mois |
L'offre Gustave Gaz propose une fourniture de gaz naturel à <strong>tarif fixe</strong> avec facturation au réel. Le prix du kWh HT est bloqué pendant la durée du contrat, apportant une visibilité budgétaire pour les ménages souhaitant maîtriser leurs dépenses de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1224 € |
| Zone 2 | 0,1224 € |
| Zone 3 | 0,1224 € |
| Zone 4 | 0,1224 € |
| Zone 5 | 0,1224 € |
| Zone 6 | 0,1224 € |
| Abonnement mensuel | 12,60 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1224 € |
| Zone 2 | 0,1224 € |
| Zone 3 | 0,1224 € |
| Zone 4 | 0,1224 € |
| Zone 5 | 0,1224 € |
| Zone 6 | 0,1224 € |
| Abonnement mensuel | 15,85 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1032 € |
| Zone 2 | 0,1039 € |
| Zone 3 | 0,1046 € |
| Zone 4 | 0,1053 € |
| Zone 5 | 0,1061 € |
| Zone 6 | 0,1068 € |
| Abonnement mensuel | 29,38 €/mois |
Cette offre combinée <strong>électricité et gaz à prix fixe</strong> regroupe les deux énergies sur un même contrat avec facturation basée sur la consommation réelle. Les tarifs du kWh HT pour l'électricité et le gaz sont bloqués, permettant de centraliser ses contrats chez un seul interlocuteur tout en bénéficiant d'une stabilité tarifaire.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 19,29 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 9 kVA | 23,75 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 12 kVA | 28,22 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 15 kVA | 32,68 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 18 kVA | 37,14 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 24 kVA | 46,06 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 30 kVA | 54,99 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
| 36 kVA | 63,91 € | 0,2025 € | 0,1601 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,06 € | 0,1882 € |
| 6 kVA | 14,80 € | 0,1882 € |
| 9 kVA | 21,50 € | 0,1970 € |
| 12 kVA | 25,24 € | 0,1970 € |
| 15 kVA | 28,97 € | 0,1970 € |
| 18 kVA | 32,71 € | 0,1970 € |
| 24 kVA | 40,18 € | 0,1970 € |
| 30 kVA | 47,65 € | 0,1970 € |
| 36 kVA | 55,13 € | 0,1970 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1224 € |
| Zone 2 | 0,1224 € |
| Zone 3 | 0,1224 € |
| Zone 4 | 0,1224 € |
| Zone 5 | 0,1224 € |
| Zone 6 | 0,1224 € |
| Abonnement mensuel | 12,60 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1224 € |
| Zone 2 | 0,1224 € |
| Zone 3 | 0,1224 € |
| Zone 4 | 0,1224 € |
| Zone 5 | 0,1224 € |
| Zone 6 | 0,1224 € |
| Abonnement mensuel | 15,85 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1032 € |
| Zone 2 | 0,1039 € |
| Zone 3 | 0,1046 € |
| Zone 4 | 0,1053 € |
| Zone 5 | 0,1061 € |
| Zone 6 | 0,1068 € |
| Abonnement mensuel | 29,38 €/mois |
L'offre duale <strong>électricité et gaz au forfait prépayé</strong> combine les deux énergies sous le modèle caractéristique de Wekiwi. Le client prépaye un volume estimé pour chaque énergie et obtient une remise en cas de bonne estimation. Un ajustement est effectué périodiquement en fonction des consommations réelles constatées.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 116,26 € | 0,2657 € |
| 6 kVA | 152,54 € | 0,2657 € |
| 9 kVA | 191,48 € | 0,2657 € |
| 12 kVA | 231,19 € | 0,2657 € |
| 15 kVA | 268,23 € | 0,2657 € |
| 18 kVA | 305,02 € | 0,2657 € |
| 24 kVA | 386,45 € | 0,2657 € |
| 30 kVA | 455,98 € | 0,2657 € |
| 36 kVA | 537,79 € | 0,2657 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 160,64 € | 0,2935 € | 0,2366 € |
| 9 kVA | 203,95 € | 0,2935 € | 0,2366 € |
| 12 kVA | 246,25 € | 0,2935 € | 0,2366 € |
| 15 kVA | 286,65 € | 0,2935 € | 0,2366 € |
| 18 kVA | 326,67 € | 0,2935 € | 0,2366 € |
| 24 kVA | 397,97 € | 0,2935 € | 0,2366 € |
| 30 kVA | 471,43 € | 0,2935 € | 0,2366 € |
| 36 kVA | 545,51 € | 0,2935 € | 0,2366 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1584 € |
| Zone 2 | 0,1584 € |
| Zone 3 | 0,1584 € |
| Zone 4 | 0,1584 € |
| Zone 5 | 0,1584 € |
| Zone 6 | 0,1584 € |
| Abonnement mensuel | 124,37 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1584 € |
| Zone 2 | 0,1584 € |
| Zone 3 | 0,1584 € |
| Zone 4 | 0,1584 € |
| Zone 5 | 0,1584 € |
| Zone 6 | 0,1584 € |
| Abonnement mensuel | 124,37 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1338 € |
| Zone 2 | 0,1344 € |
| Zone 3 | 0,1350 € |
| Zone 4 | 0,1356 € |
| Zone 5 | 0,1362 € |
| Zone 6 | 0,1368 € |
| Abonnement mensuel | 300,58 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Wekiwi
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.