Quels sont les tarifs d'ES Strasbourg en avril 2026 ?
Contrat d'électricité issue de sources renouvelables, proposé avec un tarif stable sur une période de douze mois. Cette offre verte permet aux clients résidentiels de soutenir la production d'énergie renouvelable tout en bénéficiant d'une visibilité tarifaire à court terme.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,07 € | 0,2381 € |
| 6 kVA | 15,74 € | 0,2381 € |
| 9 kVA | 19,69 € | 0,2365 € |
| 12 kVA | 23,49 € | 0,2365 € |
| 15 kVA | 27,06 € | 0,2365 € |
| 18 kVA | 30,75 € | 0,2365 € |
| 24 kVA | 38,59 € | 0,2365 € |
| 30 kVA | 45,80 € | 0,2365 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,2365 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,96 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 9 kVA | 20,02 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 18 kVA | 31,40 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 24 kVA | 39,46 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 30 kVA | 46,89 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 36 kVA | 54,37 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1718 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1718 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2663 € | 0,1718 € | 0,1975 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité 100 % verte d'origine régionale, avec un prix bloqué pendant un an. L'énergie fournie provient exclusivement de sites de production renouvelable situés en Alsace et dans le Grand Est, valorisant ainsi les ressources énergétiques du territoire local.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 18,10 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 9 kVA | 22,10 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 12 kVA | 25,95 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 15 kVA | 29,57 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 18 kVA | 33,30 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 24 kVA | 41,24 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 30 kVA | 48,54 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
| 36 kVA | 55,90 € | 0,2663 € | 0,1975 € | 0,1975 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 14,30 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 6 kVA | 17,92 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 9 kVA | 21,83 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 12 kVA | 25,59 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 15 kVA | 29,11 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 18 kVA | 32,76 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 24 kVA | 40,51 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 30 kVA | 47,64 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
| 36 kVA | 54,81 € | 0,2466 € | 0,1837 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 14,34 € | 0,2381 € |
| 6 kVA | 18,01 € | 0,2381 € |
| 9 kVA | 21,96 € | 0,2365 € |
| 12 kVA | 25,76 € | 0,2365 € |
| 15 kVA | 29,33 € | 0,2365 € |
| 18 kVA | 33,02 € | 0,2365 € |
| 24 kVA | 40,86 € | 0,2365 € |
| 30 kVA | 48,07 € | 0,2365 € |
| 36 kVA | 55,33 € | 0,2365 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 18,23 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 9 kVA | 22,29 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 12 kVA | 26,20 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 15 kVA | 29,88 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 18 kVA | 33,67 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 24 kVA | 41,73 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 30 kVA | 49,16 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
| 36 kVA | 56,64 € | 0,2534 € | 0,1938 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Fourniture d'électricité au tarif réglementé de vente, fixé par les pouvoirs publics et applicable aux clients résidentiels du réseau de distribution ES Strasbourg. Ce tarif de référence évolue selon les décisions de la Commission de Régulation de l'Énergie.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,07 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,74 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,69 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,49 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 27,06 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 30,75 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 38,59 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 45,80 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,96 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 20,02 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 31,40 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 39,46 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 46,89 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 54,37 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Contrat de gaz naturel à prix fixe sur douze mois, destiné aux particuliers souhaitant maîtriser leur budget énergie. Le tarif du kWh reste identique pendant toute la durée de l'engagement, protégeant ainsi contre les hausses éventuelles du marché.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,2146 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1742 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1753 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1855 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1765 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1776 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1787 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1799 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1810 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1821 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1833 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1844 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1786 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,2182 € |
| Abonnement mensuel | 19,37 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,1707 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1465 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1465 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1679 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1508 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1529 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1551 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1572 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1593 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1615 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1636 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1658 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1504 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1643 € |
| Abonnement mensuel | 32,52 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,1637 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1436 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1457 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1650 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1479 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1500 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1521 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1543 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1564 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1585 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1607 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1628 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1466 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1588 € |
| Abonnement mensuel | 37,73 €/mois |
Offre de gaz naturel à tarification indexée sur les cours du marché de gros. Ce contrat permet aux consommateurs de profiter des baisses de prix tout en restant exposés aux fluctuations tarifaires, sans engagement de durée fixe.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,1529 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1223 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1231 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1300 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1239 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1246 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1254 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1262 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1269 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1277 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1285 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1292 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1465 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1731 € |
| Abonnement mensuel | 18,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,1180 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1011 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1027 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1172 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1043 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1059 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1075 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1091 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1108 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1124 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1140 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1156 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1025 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1101 € |
| Abonnement mensuel | 32,80 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,1150 € |
| Zone GRDF-NTR0 | 0,1150 € |
| Zone GRDF-NTR1 | 0,1028 € |
| Zone GRDF-NTR10 | 0,1173 € |
| Zone GRDF-NTR2 | 0,1044 € |
| Zone GRDF-NTR3 | 0,1060 € |
| Zone GRDF-NTR4 | 0,1076 € |
| Zone GRDF-NTR5 | 0,1092 € |
| Zone GRDF-NTR6 | 0,1108 € |
| Zone GRDF-NTR7 | 0,1125 € |
| Zone GRDF-NTR8 | 0,1141 € |
| Zone GRDF-NTR9 | 0,1157 € |
| Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1019 € |
| Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1088 € |
| Abonnement mensuel | 38,01 €/mois |