Le Journal Officiel de la République française a publié les nouveaux tarifs réglementés d'électricité d'EDF applicables à partir du 1er août 2023, tenant compte de l'augmentation des prix de l'électricité de +10 %. Au 1er août 2023, le prix du kWh passe de 0,2062 € TTC à 0,2276 € TTC en 6 kVA Base au tarif réglementé d'électricité EDF.
Cette hausse de 10 % sur la facture globale marque la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Elle concerne l'ensemble des options tarifaires du Tarif Bleu d'EDF : Base, Heures Creuses, Tempo et EJP.
Retrouvez ci-dessous la grille tarifaire de l'électricité TTC pour les particuliers et HT pour les professionnels au 1er août 2023.
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1er août 2023 en option base (particuliers)
Le prix du kWh du tarif réglementé d'électricité EDF augmente de +10,38 % en option base au 1er août 2023. En effet, il passe de 0,2062 € à 0,2276 € par kWh. Quant à l'abonnement annuel, le tarif augmente dans toutes les puissances de compteur entre 3,4 % et 7,06 %.
Grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option BASE au 1er août 2023
| Puissance de compteur | Abonnement annuel au 1er août 2023 | Prix du kWh au 1er août 2023 | Ancien abonnement | Ancien prix du kWh | Evol. abo. | Evol. kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 113,64 € | 0,2276 € | 109,90 € | 0,2062 € | +3,40 % | +10,38 % |
| 6 kVA | 149,28 € | 0,2276 € | 143,87 € | 0,2062 € | +3,76 % | +10,38 % |
| 9 kVA | 187,56 € | 0,2276 € | 179,36 € | 0,2062 € | +4,57 % | +10,38 % |
| 12 kVA | 226,68 € | 0,2276 € | 215,87 € | 0,2062 € | +5,01 % | +10,38 % |
| 15 kVA | 263,04 € | 0,2276 € | 250,22 € | 0,2062 € | +5,12 % | +10,38 % |
| 18 kVA | 299,04 € | 0,2276 € | 284,07 € | 0,2062 € | +5,27 % | +10,38 % |
| 24 kVA | 379,20 € | 0,2276 € | 357,83 € | 0,2062 € | +5,97 % | +10,38 % |
| 30 kVA | 447,48 € | 0,2276 € | 429,96 € | 0,2062 € | +4,07 % | +10,38 % |
| 36 kVA | 535,92 € | 0,2276 € | 500,56 € | 0,2062 € | +7,06 % | +10,38 % |
Tarifs TTC publiés par EDF
Où trouver des prix d'électricité moins chers que le tarif réglementé EDF en option base ?
Certains fournisseurs d'électricité proposent des prix moins chers que le tarif réglementé du fournisseur historique EDF. Utilisez notre comparateur d'offres pour trouver l'offre la plus adaptée à votre consommation.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1er août 2023 en option heures pleines heures creuses (particuliers)
En option Heures Pleines / Heures Creuses, le prix du kWh en heures pleines augmente de 10,43 % et celui en heures creuses de 10,57 %. L'abonnement progresse entre 3,78 % et 7,13 % selon la puissance souscrite.
Grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option HPHC au 1er août 2023
| Puissance de compteur | Abonnement annuel au 1er août 2023 | Prix du kWh en heures pleines | Prix du kWh en heures creuses | Ancien abonnement | Ancien prix HP | Ancien prix HC | Evol. abo. | Evol. HP | Evol. HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 € | 0,2065 € | 0,1579 € | 180,96 € | 0,1870 € | 0,1428 € | +3,78 % | +10,43 % | +10,57 % |
| 9 kVA | 234,72 € | 0,2065 € | 0,1579 € | 224,40 € | 0,1870 € | 0,1428 € | +4,60 % | +10,43 % | +10,57 % |
| 12 kVA | 279,84 € | 0,2065 € | 0,1579 € | 266,79 € | 0,1870 € | 0,1428 € | +4,89 % | +10,43 % | +10,57 % |
| 15 kVA | 322,08 € | 0,2065 € | 0,1579 € | 306,97 € | 0,1870 € | 0,1428 € | +4,92 % | +10,43 % | +10,57 % |
| 18 kVA | 365,88 € | 0,2065 € | 0,1579 € | 347,64 € | 0,1870 € | 0,1428 € | +5,25 % | +10,43 % | +10,57 % |
| 24 kVA | 458,88 € | 0,2065 € | 0,1579 € | 432,23 € | 0,1870 € | 0,1428 € | +6,16 % | +10,43 % | +10,57 % |
| 30 kVA | 544,44 € | 0,2065 € | 0,1579 € | 521,52 € | 0,1870 € | 0,1428 € | +4,39 % | +10,43 % | +10,57 % |
| 36 kVA | 630,48 € | 0,2065 € | 0,1579 € | 588,48 € | 0,1870 € | 0,1428 € | +7,13 % | +10,43 % | +10,57 % |
Tarifs TTC publiés par EDF
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1er août 2023 en option Tempo (particuliers)
Dans l'ensemble, les six tarifs du kilowattheure associés à l'offre Tempo enregistrent une hausse significative au 1er août 2023, proportionnelle à l'augmentation générale de 10 % sur les tarifs réglementés. Pour vérifier si Tempo reste intéressant pour votre profil, consultez notre simulateur Tempo.
Grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option TEMPO au 1er août 2023
JB = Jours Bleus - JBl = Jours Blancs - JR = Jours Rouges - HC = Heures Creuses - HP = Heures Pleines. Prix en € TTC/kWh.
| Puissance | Abo. (€/an) | JB HC | JB HP | JBl HC | JBl HP | JR HC | JR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 154,20 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 9 kVA | 192,24 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 12 kVA | 231,48 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 15 kVA | 267,24 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 18 kVA | 303,12 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 24 kVA | 454,56 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 30 kVA | 454,56 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 36 kVA | 533,88 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1er août 2023 en option EJP (particuliers)
Pour l'option EJP des tarifs réglementés, le coût de l'électricité durant les périodes de pointe et les plages horaires normales enregistre une hausse au 1er août 2023, proportionnelle à l'augmentation générale de 10 %. Par ailleurs, le prix de l'abonnement lié à cette offre connaît une légère hausse.
Grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option EJP au 1er août 2023
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh non EJP | Prix du kWh de pointe mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 187,56 € | 0,1332 € | 1,1154 € |
| 12 kVA | 226,68 € | 0,1332 € | 1,1154 € |
| 15 kVA | 263,04 € | 0,1332 € | 1,1154 € |
| 18 kVA | 299,04 € | 0,1332 € | 1,1154 € |
| 36 kVA | 535,92 € | 0,1332 € | 1,1154 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Tarif réglementé d'électricité EDF Pro au 1er août 2023
Les tarifs réglementés de l'électricité pour les professionnels (Tarif Bleu Pro) connaissent également une hausse au 1er août 2023. Les prix ci-dessous sont exprimés hors taxes (HT). Pour en savoir plus sur les tarifs d'électricité pour les entreprises, consultez notre guide dédié.
Grille tarifaire du Tarif Bleu Pro EDF en option BASE au 1er août 2023 (prix HT)
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel HT | Prix du kWh HT |
|---|---|---|
| 3 kVA | 104,76 € | 0,1740 € |
| 6 kVA | 137,64 € | 0,1740 € |
| 9 kVA | 172,92 € | 0,1740 € |
| 12 kVA | 209,04 € | 0,1740 € |
| 15 kVA | 242,40 € | 0,1740 € |
| 18 kVA | 275,64 € | 0,1740 € |
| 36 kVA | 494,16 € | 0,1740 € |
Tarifs HT publiés par EDF
Ce qu'il faut retenir de la hausse d'août 2023
La hausse de 10 % au 1er août 2023 concerne aussi bien le prix du kWh que l'abonnement, pour toutes les options tarifaires. Cette augmentation s'inscrit dans le cadre de la sortie progressive du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour protéger les consommateurs face à la crise énergétique.
Pour réduire l'impact sur votre facture, comparez les offres des fournisseurs d'électricité alternatifs via notre comparateur. De nombreuses offres de marché proposent un prix du kWh moins cher que le tarif réglementé.