Les tarifs présentés dans ce contenu sont toutes taxes comprises (TTC), sauf indication contraire. Le prix du kWh passe de 0,2276 € TTC à 0,2516 € TTC en tarif de base 6 kVA chez EDF au 1er février 2024. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a communiqué le pourcentage de 8,6 % pour une facture d'électricité globale (consommation + abonnement) d'une consommation annuelle de 3 000 kWh. En ce qui concerne l'abonnement, aucune augmentation significative n'est prévue puisque la cause de la hausse des prix de l'électricité du 1er février 2024 concerne la taxe du droit d'accise.
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1er février 2024 en option base (particuliers)
Le prix du kWh en option base du tarif réglementé d'EDF enregistre une hausse de 10,54 %, passant de 0,2276 € à 0,2516 € TTC. En parallèle, le montant de l'abonnement de cette même option connaît une légère hausse, comprise entre 0,36 % et 1,69 % selon la puissance souscrite du compteur électrique.
La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option BASE :
- 3 kVA : +1,69 %
- 6 kVA : +1,29 %
- 9 kVA : +1,02 %
- 12 kVA : +0,79 %
- 15 kVA : +0,68 %
- 18 kVA : +0,68 %
- 24 kVA : +0,51 %
- 30 kVA : +0,40 %
- 36 kVA : +0,36 %
Nouvelle grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option BASE au 1er février 2024
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh (+10,54 %) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 115,56 € (+1,69 %) | 0,2516 € |
| 6 kVA | 151,20 € (+1,29 %) | 0,2516 € |
| 9 kVA | 189,48 € (+1,02 %) | 0,2516 € |
| 12 kVA | 228,48 € (+0,79 %) | 0,2516 € |
| 15 kVA | 264,84 € (+0,68 %) | 0,2516 € |
| 18 kVA | 301,08 € (+0,68 %) | 0,2516 € |
| 24 kVA | 381,12 € (+0,51 %) | 0,2516 € |
| 30 kVA | 449,28 € (+0,40 %) | 0,2516 € |
| 36 kVA | 537,84 € (+0,36 %) | 0,2516 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Ancienne grille tarifaire en option BASE d'août 2023
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh |
|---|---|---|
| 3 kVA | 113,64 € | 0,2276 € |
| 6 kVA | 149,28 € | 0,2276 € |
| 9 kVA | 187,56 € | 0,2276 € |
| 12 kVA | 226,68 € | 0,2276 € |
| 15 kVA | 263,04 € | 0,2276 € |
| 18 kVA | 299,04 € | 0,2276 € |
| 24 kVA | 379,20 € | 0,2276 € |
| 30 kVA | 447,48 € | 0,2276 € |
| 36 kVA | 535,92 € | 0,2276 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Où trouver des prix d'électricité moins chers que le tarif réglementé EDF en option base ?
Il existe des fournisseurs d'électricité qui offrent des tarifs moins chers que ceux réglementés présentés par le fournisseur historique EDF. Voici un comparatif des offres d'électricité les moins chères du moment pour une consommation annuelle en option base.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1er février 2024 en option heures pleines heures creuses (particuliers)
Une hausse est appliquée aux tarifs réglementés de l'électricité en option heures pleines / heures creuses : le coût de l'énergie en heures pleines progresse de 9,76 %, tandis que celui appliqué durant les heures creuses augmente de 13,13 %. La hausse annoncée sur la facture globale est de 9,8 %. En parallèle, les frais d'abonnement connaissent une légère hausse.
La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option HPHC :
- 6 kVA : +1,24 %
- 9 kVA : +0,91 %
- 12 kVA : +0,80 %
- 15 kVA : +0,69 %
- 18 kVA : +0,60 %
- 24 kVA : +0,48 %
- 30 kVA : +0,43 %
- 36 kVA : +0,34 %
Nouvelle grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option HPHC au 1er février 2024
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses (+13,13 %) | Prix du kWh en heures pleines (+9,76 %) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 156,12 € (+1,24 %) | 0,2068 € | 0,2700 € |
| 9 kVA | 200,40 € (+0,91 %) | 0,2068 € | 0,2700 € |
| 12 kVA | 241,56 € (+0,80 %) | 0,2068 € | 0,2700 € |
| 15 kVA | 280,80 € (+0,69 %) | 0,2068 € | 0,2700 € |
| 18 kVA | 319,68 € (+0,60 %) | 0,2068 € | 0,2700 € |
| 24 kVA | 401,28 € (+0,48 %) | 0,2068 € | 0,2700 € |
| 30 kVA | 475,56 € (+0,43 %) | 0,2068 € | 0,2700 € |
| 36 kVA | 537,48 € (+0,34 %) | 0,2068 € | 0,2700 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Ancienne grille tarifaire en option HPHC d'août 2023
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 154,20 € | 0,1828 € | 0,2460 € |
| 9 kVA | 198,60 € | 0,1828 € | 0,2460 € |
| 12 kVA | 239,64 € | 0,1828 € | 0,2460 € |
| 15 kVA | 278,88 € | 0,1828 € | 0,2460 € |
| 18 kVA | 317,76 € | 0,1828 € | 0,2460 € |
| 24 kVA | 399,36 € | 0,1828 € | 0,2460 € |
| 30 kVA | 473,52 € | 0,1828 € | 0,2460 € |
| 36 kVA | 535,68 € | 0,1828 € | 0,2460 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Où trouver des prix d'électricité moins chers que le tarif réglementé EDF en option HPHC ?
Certains fournisseurs d'électricité proposent des prix moins chers que le tarif réglementé du fournisseur historique EDF en option heures pleines / heures creuses. Voici un comparatif des offres d'électricité les moins chères du moment en option HPHC.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1er février 2024 en option Tempo (particuliers)
Dans l'ensemble, les six tarifs du kilowattheure associés à l'offre Tempo enregistrent une hausse significative au 1er février 2024, proportionnelle à l'augmentation de la taxe sur le droit d'accise.
Nouvelle grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option TEMPO au 1er février 2024
JB = Jours Bleus - JBl = Jours Blancs - JR = Jours Rouges - HC = Heures Creuses - HP = Heures Pleines. Prix en € TTC/kWh.
| Puissance | Abo. (€/an) | JB HC | JB HP | JBl HC | JBl HP | JR HC | JR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 155,52 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 9 kVA | 193,44 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 12 kVA | 233,28 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 15 kVA | 269,16 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 18 kVA | 305,16 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 24 kVA | 457,80 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 30 kVA | 457,80 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 36 kVA | 537,84 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Ancienne grille en option TEMPO d'août 2023
| Puissance | Abo. (€/an) | JB HC | JB HP | JBl HC | JBl HP | JR HC | JR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 154,20 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 9 kVA | 192,24 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 12 kVA | 231,48 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 15 kVA | 267,24 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 18 kVA | 303,12 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 24 kVA | 454,56 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 30 kVA | 454,56 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
| 36 kVA | 533,88 € | 0,1056 € | 0,1369 € | 0,1246 € | 0,1654 € | 0,1328 € | 0,7324 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1er février 2024 en option EJP (particuliers)
Pour l'option EJP des tarifs réglementés, le coût de l'électricité durant les périodes de pointe et les plages horaires normales enregistre une hausse au 1er février 2024, liée à l'augmentation de la taxe sur le droit d'accise. Par ailleurs, le prix de l'abonnement lié à cette offre connaît une légère hausse.
Nouvelle grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option EJP au 1er février 2024
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh non EJP | Prix du kWh de pointe mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 189,48 € | 0,1572 € | 1,1396 € |
| 12 kVA | 228,48 € | 0,1572 € | 1,1396 € |
| 15 kVA | 264,84 € | 0,1572 € | 1,1396 € |
| 18 kVA | 301,08 € | 0,1572 € | 1,1396 € |
| 36 kVA | 537,84 € | 0,1572 € | 1,1396 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Ancienne grille en option EJP d'août 2023
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh non EJP | Prix du kWh de pointe mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 187,56 € | 0,1332 € | 1,1154 € |
| 12 kVA | 226,68 € | 0,1332 € | 1,1154 € |
| 15 kVA | 263,04 € | 0,1332 € | 1,1154 € |
| 18 kVA | 299,04 € | 0,1332 € | 1,1154 € |
| 36 kVA | 535,92 € | 0,1332 € | 1,1154 € |
Tarifs TTC publiés par EDF