Qu'est-ce qu'un Watt (W), Wattheure (Wh) et kilowattheure (kWh) ?
Le Watt (W) est une unité de mesure de la puissance électrique, c'est-à-dire de l'énergie créée ou consommée par un système par unité de temps.
Le Wattheure (Wh) est une mesure de l'énergie : un wattheure correspond à l'énergie produite par un système d'une puissance de 1 Watt pendant 1 heure.
Le kilowattheure (kWh) est simplement un multiple du Wattheure : de même que 1 kilogramme = 1 000 grammes, 1 kilowattheure = 1 000 Wattheures. C'est l'unité utilisée sur votre facture d'électricité.
Coût par quantité de Wh au tarif réglementé EDF
- 1000 wattheures coûtent le prix d'un kilowattheure de —
- 1 wattheure coûte le prix du kWh divisé par 1000
- 3000 wattheures coûtent 0,58 €
- 2000 wattheures coûtent 0,39 €
- 1500 wattheures coûtent 0,29 €
- 500 wattheures coûtent 0,10 €
- 300 wattheures coûtent 0,06 €
- 270 wattheures coûtent 0,05 €
- 200 wattheures coûtent 0,04 €
Les prix du kilowattheure du tarif réglementé d'EDF
Tarif Bleu EDF Option Base (TTC)
| Puissance | Abonnement annuel | Prix kWh |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1927 €/kWh |
Tarif Bleu EDF Option Heures Pleines/Creuses (TTC)
| Puissance | Abonnement annuel | Prix kWh HP | Prix kWh HC |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Tarif Bleu EDF Option Tempo (TTC)
| Puissance | Abo. annuel | Bleu HP | Bleu HC | Blanc HP | Blanc HC | Rouge HP | Rouge HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,08 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 9 kVA | 232,56 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 12 kVA | 276,84 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 15 kVA | 317,64 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 18 kVA | 360,48 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 30 kVA | 536,76 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 36 kVA | 629,04 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
Source : tarifs réglementés EDF en vigueur, avril 2026.
Les fournisseurs d'électricité les moins chers
Le tarif réglementé d'EDF n'est pas l'offre la moins chère du marché. En changeant de fournisseur, il est possible de réduire le prix du wattheure sans modifier ses habitudes de consommation.
| Fournisseur — Offre | Budget annuel | Abo. 6 kVA | Prix kWh Base | Réduction |
|---|---|---|---|---|
| Alpiq — Électricité Stable | 1192 €/an | 187,80 €/an | 0,1673 €/kWh | 17% sur le kWh HT |
| OHM Énergie — Extra Eco | 1198 €/an | 182,88 €/an | 0,1692 €/kWh | 15,8% sur le kWh HT |
| Gaz de Bordeaux — NovaFixe Élec | 1201 €/an | 187,80 €/an | 0,16886 €/kWh | 16% HT pendant 2 ans |
| Ekwateur — Électricité 100% verte fixe | 1208 €/an | 187,80 €/an | 0,16998 €/kWh | 8% HT pendant 12 mois |
| La Bellenergie — Prudence | 1209 €/an | 177,00 €/an | 0,172 €/kWh | 14% HT pendant 1 an |
Budget estimé pour une consommation de 6 000 kWh/an en option Base, 6 kVA. Source : comparateur Selectra, avril 2026.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Questions fréquentes sur le watt et le wattheure
Conclusion
Le watt mesure la puissance, le wattheure l'énergie, et le kilowattheure est l'unité de référence sur votre facture. Pour réduire le coût de chaque kWh consommé, comparez les offres des fournisseurs d'électricité.