
Trouver une meilleure offre d'électricité
Trouver une meilleure offre d'électricité
L'offre du moment à -10,3 % (HT) par rapport au tarif réglementé
L'option EJP compte 0 jours EJP restants sur les 22 jours EJP de pointe mobile jusqu'au 31 mars 2025. En effet, l'historique EJP affiche 22 jours EJP de pointe mobile déjà passés pour la saison 2024/2025.
Il reste encore 0 jours EJP sur les 22 jours EJP disponibles jusqu'au 31 mars 2025. En effet, 22 jours EJP de pointe mobile se sont déjà écoulés.
EJP jours restants 2024-2025
Jour EJP EDF | Jour EJP aujourd'hui ? | Jour EJP demain ? |
---|---|---|
Date du jour | 29 mars 2025 | 30 mars 2025 |
Jour EJP EDF ? |
Jour
normal non-EJP
|
Jour
communiquée à 12h
|
Prix du kWh | 0.1476 € | € |
Combien reste-t-il de jours EJP ? | 0 jours restants EJP de pointe mobile |
Hello EJP par Kelwatt - tableau jour au 29/03/2025
EJP plus ouvert à la souscriptionPour rappel l'option EJP n'est plus commercialisée par EDF depuis 1998. Même si les clients encore abonnés à EJP bénéficie encore de cette offre, elle est en voie de disparition.
Le tableau suivant présente la grille tarifaire EJP en vigueur actuellement. Dans les déroulants qui suivent ce tableau se trouve l'historique des tarifs EJP des anciens contrats.
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures normales non-EJP | Prix du kWh en pointe mobile EJP |
---|---|---|---|
9 kVA | 206,4 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
12 kVA | 246 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
15 kVA | 286,56 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
18 kVA | 324,96 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
36 kVA | 569,04 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 03/03/2025
Retrouvez l'historique des prix de l'abonnement annuel et des prix du kWh EJP au 1ᵉʳ août 2023 :
Option EJP historique ancien contrat août 2023 | EJP 1ᵉʳ août 2023 | ||
---|---|---|---|
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel | Prix du kWh en heures de pointe mobiles (jour EJP) | Prix du kWh en heures normales |
9 kVA | 187,56 € | 1.4958 € | 0.1518 € |
12 kVA | 223,20 € | 1.4958 € | 0.1518 € |
15 kVA | 259,44 € | 1.4958 € | 0.1518 € |
18 kVA | 294,60 € | 1.4958 € | 0.1518 € |
36 kVA | 515,52 € | 1.4958 € | 0.1518 € |
Tarifs € TTC au 1ᵉʳ août 2023
Retrouvez l'historique des prix de l'abonnement annuel et des prix du kWh EJP au 1ᵉʳ février 2023 :
Option EJP historique ancien contrat février 2023 | EJP 1ᵉʳ février 2023 | ||
---|---|---|---|
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel | Prix du kWh en heures de pointe mobiles (jour EJP) | Prix du kWh en heures normales |
9 kVA | 179.04 € | 1.4747 € | 0.1306 € |
12 kVA | 212.28 € | 1.4747 € | 0.1306 € |
15 kVA | 246.12 € | 1.4747 € | 0.1306 € |
18 kVA | 279.24 € | 1.4747 € | 0.1306 € |
36 kVA | 490.32 € | 1.4747 € | 0.1306 € |
Tarifs € TTC au 1ᵉʳ février 2022
Retrouvez l'historique des prix de l'abonnement annuel et des prix du kWh EJP au 1ᵉʳ février 2022 :
Option EJP historique ancien contrat 2022 | EJP 1ᵉʳ février 2022 | ||
---|---|---|---|
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel | Prix du kWh en heures normales | Prix du kWh en heures de pointe mobiles (jour EJP) |
9 kVA | 166,56 € | 0,1283 € | 0,9418 € |
12 kVA | 201,96 € | 0,1283 € | 0,9418 € |
15 kVA | 235,32 € | 0,1283 € | 0,9418 € |
18 kVA | 267,60 € | 0,1283 € | 0,9418 € |
36 kVA | 468,72 € | 0,1283 € | 0,9418 € |
Tarifs € TTC au 1ᵉʳ février 2022
Retrouvez l'historique des prix de l'abonnement annuel et des prix du kWh EJP au 1ᵉʳ février et 1ᵉʳ août 2021 :
Option EJP historique ancien contrat 2021 | EJP 1ᵉʳ février 2021 | EJP 1ᵉʳ août 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel | Prix du kWh en heures normales | Prix du kWh en heures de pointe mobiles (jour EJP) | Abonnement annuel | Prix du kWh en heures normales | Prix du kWh en heures de pointe mobiles (jour EJP) |
9 kVA | 151,56 € | 0,1532 € | 0,3772 € | 171,96 € | 0,1498 € | 0,3741 € |
12 kVA | 175,68 € | 0,1532 € | 0,3772 € | 204,36 € | 0,1498 € | 0,3741 € |
15 kVA | 199,56 € | 0,1532 € | 0,3772 € | 237,48 € | 0,1498 € | 0,3741 € |
18 kVA | 223,32 € | 0,1532 € | 0,3772 € | 269,64 € | 0,1498 € | 0,3741 € |
36 kVA | 370,56 € | 0,1532 € | 0,3772 € | 470,4 € | 0,1498 € | 0,3741 € |
Retrouvez l'historique des prix de l'abonnement annuel et des prix du kWh EJP au 1ᵉʳ février et 1ᵉʳ août 2020 :
Option EJP historique ancien contrat 2020 | EJP 1ᵉʳ février 2020 | EJP 1ᵉʳ août 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel | Prix du kWh en heures normales | Prix du kWh en heures de pointe mobiles (jour EJP) | Abonnement annuel | Prix du kWh en heures normales | Prix du kWh en heures de pointe mobiles (jour EJP) |
9 kVA | 141,96 € | 0,1506 € | 0,31 € | 152,16 € | 0,1518 € | 0,3114 € |
12 kVA | 163,68 € | 0,1506 € | 0,31 € | 176,28 € | 0,1518 € | 0,3114 € |
15 kVA | 185,40 € | 0,1506 € | 0,31 € | 200,16 € | 0,1518 € | 0,3114 € |
18 kVA | 207,12 € | 0,1506 € | 0,31 € | 224,04 € | 0,1518 € | 0,3114 € |
36 kVA | 338,28 € | 0,1506 € | 0,31 € | 371,28 € | 0,1518 € | 0,3114 € |
Trouver une meilleure offre d'électricité
L'offre du moment à -10,3 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Contacting EDF in France: Helplines and Customer Service
Info Coupure de courant EDF aujourd'hui en temps réel
EJP EDF 2025 : 343 jours pas chers et 22 jours rouges
Demain est-il un jour EJP ? Info entre 12h et 13h30
Observatoire EJP EDF 2024/2025
Alerte Tempo EDF par SMS, mail, application mobile, WhatsApp dès 6h
Plus d'informations ?
Je vous réponds