Trouver moins cher que les tarifs de référence en comparant gratuitement les fournisseurs
Annonce - Service Kelwatt non-partenaire d'EDF
Faites le bilan gratuit de votre consommation
énergétique par le comparateur Kelwatt !
Voici les nouveaux tarifs d'électricité EDF au 1ᵉʳ février 2025
Avec l'annonce de la baisse des prix de l'électricité de 15 % (au lieu de 14 %) de ce jeudi 16 janvier 2025, la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) a communiqué officiellement sur les nouveaux tarifs réglementés HT applicables au 1ᵉʳ février 2025*. Toutefois, ces tarifs HT ne tiennent pas compte de la hausse de la taxe correspondant à l'accise sur l'électricité prévue le mois prochain. L'expert Selectra a calculé les tarifs TTC** pour le 1ᵉʳ février 2025 et avoir un prévisionnel des prix payés par les particuliers. On verra bien si les tarifs TTC publiés par EDF correspondent bien aux calculs de Selectra.
*Grille des tarifs réglementés HT au 1ᵉʳ février 2025 publiée par la CRE le jeudi 16 janvier 2025
**Calculs prévisionnels des tarifs réglementés TTC du 1ᵉʳ février 2025 par Selectra
Option base : grille tarifaire du tarif réglementé au 1ᵉʳ février 2025
Le 1ᵉʳ février 2025, le tarif réglementé de l'électricité par EDF (aussi connu sous le nom commercial de Tarif Bleu) baisserait de 19,87 % pour le prix du kilowattheure en option de base, passant de 0,2516 € à 0,2016 € TTC, selon les calculs de Selectra. Les abonnements annuels, quant à eux, augmenteraient entre 8,2 % et 13,29 % selon la puissance du compteur.
Un tableau détaillant les prix de l'abonnement et du kilowattheure, avant et après cette augmentation, est disponible pour illustrer ces changements.
Puissance de compteur | Prix après le 1ᵉʳ février 2025 | Prix avant le 1ᵉʳ février 2025 | Taux d'évolution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | |
3 kVA | 125,81 € | 0,2016 € | 116,28 € | 0,2516 € | +8,2 % | -19,87 % |
6 kVA | 166,30 € | 0,2016 € | 152,16 € | 0,2516 € | +9,29 % | |
9 kVA | 209,71 € | 0,2016 € | 190,68 € | 0,2516 € | +9,98 % | |
12 kVA | 253,62 € | 0,2016 € | 228,92 € | 0,2516 € | +10,79 % | |
15 kVA | 294,62 € | 0,2016 € | 264,84 € | 0,2516 € | +11,24 % | |
18 kVA | 333,72 € | 0,2016 € | 302,55 € | 0,2516 € | +10,3 % | |
24 kVA | 422,80 € | 0,2016 € | 382,52 € | 0,2516 € | +10,53 % | |
30 kVA | 512,27 € | 0,2016 € | 452,16 € | 0,2516 € | +13,29 % | |
36 kVA | 590,72 € | 0,2016 € | 533,16 € | 0,2516 € | +10,80 % |
Tarifs € TTC calculés par Selectra sur la base de la grille tarifaire du tarif réglementé communiqué par la CRE après 1ᵉʳ février 2025 / avant 1ᵉʳ février 2025
Option Heures Pleines Heures Creuses (HPHC) : grille tarifaire du tarif réglementé au 1ᵉʳ février 2025
Le prix du kilowattheure en heures pleines baisserait de 20,52 %, passant de 0,27 € à 0,2146 € TTC, tandis que le tarif en heures creuses diminuerait de 17,99 %, passant de 0,2068 € à 0,1696 € TTC, selon les cal Quant au prix de l'abonnement, il augmenterait entre 9,09 % et 13,80 % en fonction de la puissance de compteur souscrite.
Un tableau détaille les prix des heures pleines et creuses, ainsi que l’abonnement annuel, avant et après cette révision tarifaire du 1ᵉʳ février 2025.
Puissance de compteur | Prix après 1ᵉʳ février 2025 | Prix avant le 1ᵉʳ février 2025 | Taux d'évolution | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | |
6 kVA | 173,60 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 157,08 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +10, 52 % | -20,52 % | -17,99 % |
9 kVA | 220,15 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 200,40 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +9,86 % | ||
12 kVA | 265,55 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 243,36 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +9,12 % | ||
15 kVA | 308,55 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 282,84 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +9,09 % | ||
18 kVA | 352,82 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 322,08 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +9,54 % | ||
24 kVA | 445,40 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 404,40 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +10,14 % | ||
30 kVA | 529,38 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 467,64 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +13,20 % | ||
36 kVA | 615,63 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 540,96 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +13,80 % |
Tarifs € TTC calculés par Selectra sur la base de la grille tarifaire du tarif réglementé communiqué par la CRE après 1ᵉʳ février 2025 / avant 1ᵉʳ février 2025
Option Tempo : grille tarifaire du tarif réglementé au 1ᵉʳ février 2025
Dès le 1ᵉʳ février 2025, le tarif Tempo subira une réduction de 2 % TTC en moyenne sur la facture d'électricité. Le prix du kWh de l'option tempo diminue en heures pleines et en heures creuses pour les jours bleus, blancs et rouges, soit pour les six prix du kWh :
- Jours Bleus Heures Creuses : -0,62 %
- Jours Bleus Heures Pleines : -3,54 %
- Jours Blancs Heures Creuses : -2,62 %
- Jours Blancs Heures Pleines : -5,39 %
- Jours Rouges Heures Creuses : -3,19 %
- Jours Rouges Heures Pleines : -12,91 %
Quant au prix de l'abonnement annuel de Tempo EDF, il augmente pour toutes les puissances de compteur :
- 6 kVA : +10,54 %
- 9 kVA : +11,34 %
- 12 kVA : +11,57 %
- 15 kVA : +12,7 %
- 18 kVA : +18,65 %
- 30 kVA : +12,69 %
- 36 kVA : +14,13 %
Le premier tableau suivant présente les six prix du kWh TTC et l'abonnement annuel TTC de l'option tempo du tarif réglementé toutes taxes comprises applicables au 1ᵉʳ février 2025. Le second tableau ci-dessous présente les anciens tarifs TTC applicables du 1ᵉʳ février 2024 au 31 janvier 2025.
Estimer gratuitement la rentabilité de la facture Tempo avant/après 1ᵉʳ février 2025
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | 🔵 Prix du kWh Jours Bleus | ⚪ Prix du kWh Jours Blancs | 🔴 Prix du kWh Jours Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | ||
6 kVA | 172,84 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
9 kVA | 217,11 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
12 kVA | 261,88 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
15 kVA | 303,62 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
18 kVA | 364,48 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
30 kVA | 521,02 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
36 kVA | 612,34 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
Tarifs € TTC calculés par Selectra sur la base de la grille tarifaire du tarif réglementé communiqué par la CRE après 1ᵉʳ février 2025
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | 🔵 Prix du kWh Jours Bleus | ⚪ Prix du kWh Jours Blancs | 🔴 Prix du kWh Jours Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | ||
6 kVA | 156,36 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
9 kVA | 195,00 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
12 kVA | 234,72 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
15 kVA | 269,40 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
18 kVA | 307,20 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
30 kVA | 462,36 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
36 kVA | 536,52 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
Tarifs € TTC sur la base de la grille tarifaire du tarif réglementé communiqué par la CRE avant 1ᵉʳ février 2025
Option Effacement Jour de Pointe (EJP) : grille tarifaire du tarif réglementé au 1ᵉʳ février 2025
Selon les calculs de Selectra, le prix du kWh en heures normales non-EJP baisserait de 16,04 % passant de 0,1758 € à 0,1476 € TTC, tandis que ceux des heures de pointe EJP diminuerait de 27,37 % passant de 1,1597 € à 1,10376 € TTC. Le prix de l'abonnement EJP, quant à lui, augmente aussi pour toutes les puissances de compteur, comme les autres options tarifaires précédemment citées.
Le tableau suivant présente une comparaison des tarifs TTC de l'option EJP avant et après le 1ᵉʳ février 2025 selon les prévisions de Selectra.
Pour rappel, l'option EJP est en voie d'extinction depuis 1998. Elle n'est plus ouverte à la souscription, mais existe encore pour environ 300 000 foyers qui ont conservé cette option depuis 1998.
Puissance de compteur | Prix après 1ᵉʳ février 2025 | Prix avant le 1ᵉʳ février 2025 | Taux d'évolution | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | ||||
Heures Normales | Heures Pointe Mobile | Heures Normales | Heures Pointe Mobile | Heures Normales | Heures Pointe Mobile | ||||
9 kVA | 214,67 € | 0,1476 € | 1,10376 € | 190,80 € | 0,1758 € | 1,5197 € | +12,51 % | -16,04 % | -27,37 % |
12 kVA | 256,31 € | 0,1476 € | 1,10376 € | 226,44 € | 0,1758 € | 1,5197 € | +13,19 % | ||
15 kVA | 299,44 € | 0,1476 € | 1,10376 € | 263,04 € | 0,1758 € | 1,5197 € | +13,84 % | ||
18 kVA | 340,41 € | 0,1476 € | 1,10376 € | 298,32 € | 0,1758 € | 1,5197 € | +14,11 % | ||
36 kVA | 600,06 € | 0,1476 € | 1,10376 € | 520,92 € | 0,1758 € | 1,5197 € | +15,19 % |
Tarifs € TTC calculés par Selectra sur la base de la grille tarifaire du tarif réglementé communiqué par la CRE après 1ᵉʳ février 2025 / avant 1ᵉʳ février 2025
En savoir plus sur l'actualité
Tempo EDF encore rentable en février 2025 avec les nouveaux tarifs ?
Baisse de 15 % au lieu de 14 % pour l'électricité au 1er février 2025
Heures creuses obligatoires et fin de l'option base d'électricité en 2025 ?
Pas de baisse de 14 % pour ces offres d'électricité au 1er février 2025
Pourquoi les tarifs réglementés d'électricité vont-il disparaître ?
Plenitude, nouvelle filiale verte d'Eni