Avec l'annonce de la baisse des prix de l'électricité de 15 % (au lieu de 14 %) de ce jeudi 16 janvier 2025, la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a communiqué officiellement sur les nouveaux tarifs réglementés HT applicables au 1er février 2025. Toutefois, ces tarifs HT ne tiennent pas compte de la hausse de la taxe correspondant à l'accise sur l'électricité prévue le mois prochain. EDF a publié officiellement la grille tarifaire TTC !
Option base : grille tarifaire du tarif réglementé au 1er février 2025
Le 1er février 2025, le tarif réglementé de l'électricité par EDF (aussi connu sous le nom commercial de Tarif Bleu) baisserait de 19,87 % pour le prix du kilowattheure en option de base, passant de 0,2516 € à 0,2016 € TTC. Les abonnements annuels, quant à eux, augmenteraient entre 7,43 % et 11,22 % selon la puissance du compteur.
Grille du tarif réglementé d'électricité EDF TTC au 1er février 2025 en option base (officiel)
| Puissance de compteur | Abonnement annuel après | Prix du kWh après (-19,87 %) | Abonnement annuel avant | Prix du kWh avant | Évolution abo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 124,92 € | 0,2016 € | 116,28 € | 0,2516 € | +7,43 % |
| 6 kVA | 164,64 € | 0,2016 € | 152,16 € | 0,2516 € | +8,2 % |
| 9 kVA | 207,24 € | 0,2016 € | 190,68 € | 0,2516 € | +8,68 % |
| 12 kVA | 250,32 € | 0,2016 € | 228,92 € | 0,2516 € | +9,35 % |
| 15 kVA | 290,40 € | 0,2016 € | 264,84 € | 0,2516 € | +9,65 % |
| 18 kVA | 328,68 € | 0,2016 € | 302,55 € | 0,2516 € | +8,64 % |
| 24 kVA | 416,16 € | 0,2016 € | 382,52 € | 0,2516 € | +8,79 % |
| 30 kVA | 502,88 € | 0,2016 € | 452,16 € | 0,2516 € | +11,22 % |
| 36 kVA | 580,68 € | 0,2016 € | 533,16 € | 0,2516 € | +8,91 % |
Tarifs TTC publiés par EDF
Option Heures Pleines Heures Creuses (HPHC) : grille tarifaire du tarif réglementé au 1er février 2025
Le prix du kilowattheure en heures pleines baisserait de 20,52 %, passant de 0,27 € à 0,2146 € TTC, tandis que le tarif en heures creuses diminuerait de 17,99 %, passant de 0,2068 € à 0,1696 € TTC. Quant au prix de l'abonnement, il augmenterait entre 6,75 % et 8,07 % en fonction de la puissance de compteur souscrite.
Grille du tarif réglementé d'électricité EDF TTC au 1er février 2025 en option heures pleines/heures creuses
| Puissance de compteur | Abonnement annuel après | HP après (-20,52 %) | HC après (-17,99 %) | Abonnement annuel avant | HP avant | HC avant | Évolution abo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 168,48 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 157,08 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +7,26 % |
| 9 kVA | 216,12 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 200,40 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +7,84 % |
| 12 kVA | 260,28 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 243,36 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +6,95 % |
| 15 kVA | 301,92 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 282,84 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +6,75 % |
| 18 kVA | 344,88 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 322,08 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +7,08 % |
| 24 kVA | 434,76 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 404,40 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +7,51 % |
| 30 kVA | 503,52 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 467,64 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +7,67 % |
| 36 kVA | 584,64 € | 0,2146 € | 0,1696 € | 540,96 € | 0,2700 € | 0,2068 € | +8,07 % |
Tarifs TTC publiés par EDF
Option Tempo : grille tarifaire du tarif réglementé au 1er février 2025
Dès le 1er février 2025, le tarif Tempo subira une réduction de 2 % TTC en moyenne sur la facture d'électricité. Le prix du kWh de l'option Tempo diminue en heures pleines et en heures creuses pour les jours bleus, blancs et rouges, soit pour les six prix du kWh :
- Jours Bleus Heures Creuses : -0,62 %
- Jours Bleus Heures Pleines : -3,54 %
- Jours Blancs Heures Creuses : -2,62 %
- Jours Blancs Heures Pleines : -5,39 %
- Jours Rouges Heures Creuses : -3,19 %
- Jours Rouges Heures Pleines : -12,91 %
Quant au prix de l'abonnement annuel de Tempo EDF, il augmente pour toutes les puissances de compteur :
- 6 kVA : +7,21 %
- 9 kVA : +7,38 %
- 12 kVA : +7,16 %
- 15 kVA : +7,93 %
- 18 kVA : +7,42 %
- 30 kVA : +7,11 %
- 36 kVA : +7,75 %
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF TTC après le 1er février 2025 en option Tempo
JB = Jours Bleus - JBl = Jours Blancs - JR = Jours Rouges - HC = Heures Creuses - HP = Heures Pleines. Prix en € TTC/kWh.
| Puissance | Abo. (€/an) | JB HC | JB HP | JBl HC | JBl HP | JR HC | JR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 167,64 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 9 kVA | 209,40 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 12 kVA | 251,52 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 15 kVA | 290,76 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 18 kVA | 330,00 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 30 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 36 kVA | 581,40 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF TTC avant le 1er février 2025 en option Tempo
| Puissance | Abo. (€/an) | JB HC | JB HP | JBl HC | JBl HP | JR HC | JR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 156,36 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 9 kVA | 195,00 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 12 kVA | 234,72 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 15 kVA | 269,40 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 18 kVA | 307,20 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 30 kVA | 462,36 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
| 36 kVA | 536,52 € | 0,1296 € | 0,1609 € | 0,1486 € | 0,1894 € | 0,1568 € | 0,7562 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Option Effacement Jour de Pointe (EJP) : grille tarifaire du tarif réglementé au 1er février 2025
Le prix du kWh en heures normales non-EJP baisserait de 16,04 % passant de 0,1758 € à 0,1476 € TTC, tandis que ceux des heures de pointe EJP diminuerait de 27,37 % passant de 1,5197 € à 1,10376 € TTC. Le prix de l'abonnement EJP, quant à lui, augmente aussi pour toutes les puissances de compteur, comme les autres options tarifaires précédemment citées.
Pour rappel, l'option EJP est en voie d'extinction depuis 1998. Elle n'est plus ouverte à la souscription, mais existe encore pour environ 300 000 foyers qui ont conservé cette option depuis 1998.
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF TTC au 1er février 2025 en option EJP
| Puissance de compteur | Abonnement annuel après | kWh non EJP après (-16,04 %) | kWh pointe mobile après (-27,37 %) | Abonnement annuel avant | kWh non EJP avant | kWh pointe mobile avant | Évolution abo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kVA | 206,40 € | 0,1476 € | 1,10376 € | 190,80 € | 0,1758 € | 1,5197 € | +8,18 % |
| 12 kVA | 246,00 € | 0,1476 € | 1,10376 € | 226,44 € | 0,1758 € | 1,5197 € | +8,64 % |
| 15 kVA | 286,56 € | 0,1476 € | 1,10376 € | 263,04 € | 0,1758 € | 1,5197 € | +9,94 % |
| 18 kVA | 324,96 € | 0,1476 € | 1,10376 € | 298,32 € | 0,1758 € | 1,5197 € | +8,93 % |
| 36 kVA | 569,04 € | 0,1476 € | 1,10376 € | 520,92 € | 0,1758 € | 1,5197 € | +9,24 % |
Tarifs TTC publiés par EDF