Prix Repère Gaz (PRG) de la CRE
Classe de consommation du gaz | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 6000 kWh/an | 6000 - 300 000 kWh/an | |||
Prix de l'abonnement annuel | 114,36 € | 277,44 € | ||
Prix du kWh Zone 1 | 0,1383 € | 0,1093 € | ||
Prix du kWh Zone 2 | 0,1383 € | 0,1093 € | ||
Prix du kWh Zone 3 | 0,1383 € | 0,1093 € | ||
Prix du kWh Zone 4 | 0,1383 € | 0,1093 € | ||
Prix du kWh Zone 5 | 0,1383 € | 0,1093 € | ||
Prix du kWh Zone 6 | 0,1383 € | 0,1093 € |
Prix en € TTC du Prix Repère Moyen de Vente de Gaz de la CRE à jour au 28/10/2024