Quel est le meilleur tarif de Vattenfall ?
Sérénité
Budget estimé : 1 270 €/an soit 106 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Gaz Essentiel
Budget estimé : 1 486 €/an soit 124 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs de Vattenfall en avril 2026 ?
Contrat d'électricité à tarif variable dont le prix du kWh évolue en fonction des conditions du marché. Cette offre s'adresse aux particuliers souhaitant bénéficier des baisses éventuelles des cours de l'énergie tout en conservant la souplesse d'un contrat sans engagement.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,03 € | 0,1861 € |
| 6 kVA | 16,65 € | 0,1861 € |
| 9 kVA | 21,56 € | 0,1849 € |
| 12 kVA | 25,32 € | 0,1849 € |
| 15 kVA | 28,84 € | 0,1849 € |
| 18 kVA | 32,49 € | 0,1849 € |
| 24 kVA | 40,24 € | 0,1849 € |
| 30 kVA | 47,37 € | 0,1849 € |
| 36 kVA | 54,54 € | 0,1849 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 13,12 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 6 kVA | 16,83 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 9 kVA | 21,83 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 12 kVA | 25,68 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 15 kVA | 29,30 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 18 kVA | 33,03 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 24 kVA | 40,96 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 30 kVA | 48,27 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 36 kVA | 55,63 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre d'électricité à prix fixe garantissant un tarif du kWh bloqué pendant toute la durée du contrat. Elle protège le budget du consommateur contre les révisions tarifaires et offre une visibilité financière appréciable.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 13,12 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 6 kVA | 16,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 9 kVA | 21,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 12 kVA | 25,68 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 15 kVA | 29,30 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 18 kVA | 33,03 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 24 kVA | 40,96 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 30 kVA | 48,27 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 36 kVA | 55,63 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,03 € | 0,1783 € |
| 6 kVA | 16,65 € | 0,1783 € |
| 9 kVA | 21,56 € | 0,1771 € |
| 12 kVA | 25,32 € | 0,1771 € |
| 15 kVA | 28,84 € | 0,1771 € |
| 18 kVA | 32,49 € | 0,1771 € |
| 24 kVA | 40,24 € | 0,1771 € |
| 30 kVA | 47,37 € | 0,1771 € |
| 36 kVA | 40,42 € | 0,1771 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre de gaz naturel à prix variable, indexée sur les évolutions du marché de gros. Elle convient aux foyers chauffés au gaz qui recherchent un tarif compétitif susceptible de suivre les fluctuations des cours.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1291 € |
| Zone 2 | 0,1291 € |
| Zone 3 | 0,1291 € |
| Zone 4 | 0,1291 € |
| Zone 5 | 0,1291 € |
| Zone 6 | 0,1291 € |
| Abonnement mensuel | 13,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0992 € |
| Zone 2 | 0,0998 € |
| Zone 3 | 0,1005 € |
| Zone 4 | 0,1013 € |
| Zone 5 | 0,1019 € |
| Zone 6 | 0,1026 € |
| Abonnement mensuel | 30,66 €/mois |
Contrat de gaz naturel à tarif fixe, avec un prix du kWh HT garanti stable sur la durée d'engagement. Ce contrat met le client à l'abri des hausses du prix repère gaz publié par la CRE.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1298 € |
| Zone 2 | 0,1298 € |
| Zone 3 | 0,1298 € |
| Zone 4 | 0,1298 € |
| Zone 5 | 0,1298 € |
| Zone 6 | 0,1298 € |
| Abonnement mensuel | 13,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1001 € |
| Zone 2 | 0,1008 € |
| Zone 3 | 0,1015 € |
| Zone 4 | 0,1021 € |
| Zone 5 | 0,1028 € |
| Zone 6 | 0,1035 € |
| Abonnement mensuel | 30,66 €/mois |
Formule combinée regroupant électricité verte et gaz naturel sur un même contrat, avec des prix variables pour les deux énergies. Elle permet de centraliser la gestion de ses fournitures chez un seul interlocuteur tout en profitant des mouvements favorables du marché.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,53 € | 0,2050 € |
| 6 kVA | 13,56 € | 0,2050 € |
| 9 kVA | 17,79 € | 0,2050 € |
| 12 kVA | 21,10 € | 0,2050 € |
| 15 kVA | 24,19 € | 0,2050 € |
| 18 kVA | 27,24 € | 0,2050 € |
| 24 kVA | 34,04 € | 0,2050 € |
| 30 kVA | 39,83 € | 0,2050 € |
| 36 kVA | 46,63 € | 0,2050 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,23 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 9 kVA | 18,83 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 12 kVA | 22,36 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 15 kVA | 25,72 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 18 kVA | 29,06 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 24 kVA | 35,00 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 30 kVA | 41,11 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 36 kVA | 47,30 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1291 € |
| Zone 2 | 0,1291 € |
| Zone 3 | 0,1291 € |
| Zone 4 | 0,1291 € |
| Zone 5 | 0,1291 € |
| Zone 6 | 0,1291 € |
| Abonnement mensuel | 13,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0992 € |
| Zone 2 | 0,0998 € |
| Zone 3 | 0,1005 € |
| Zone 4 | 0,1013 € |
| Zone 5 | 0,1019 € |
| Zone 6 | 0,1026 € |
| Abonnement mensuel | 30,66 €/mois |
Offre duale associant électricité et gaz à prix fixe, avec un contrat unique pour les deux énergies. C'est la formule la plus complète de Vattenfall, offrant à la fois stabilité tarifaire et simplicité de gestion.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 13,12 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 6 kVA | 16,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 9 kVA | 21,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 12 kVA | 25,68 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 15 kVA | 29,30 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 18 kVA | 33,03 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 24 kVA | 40,96 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 30 kVA | 48,27 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 36 kVA | 55,63 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,03 € | 0,1783 € |
| 6 kVA | 16,65 € | 0,1783 € |
| 9 kVA | 21,56 € | 0,1771 € |
| 12 kVA | 25,32 € | 0,1771 € |
| 15 kVA | 28,84 € | 0,1771 € |
| 18 kVA | 32,49 € | 0,1771 € |
| 24 kVA | 40,24 € | 0,1771 € |
| 30 kVA | 47,37 € | 0,1771 € |
| 36 kVA | 40,42 € | 0,1771 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1298 € |
| Zone 2 | 0,1298 € |
| Zone 3 | 0,1298 € |
| Zone 4 | 0,1298 € |
| Zone 5 | 0,1298 € |
| Zone 6 | 0,1298 € |
| Abonnement mensuel | 13,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1001 € |
| Zone 2 | 0,1008 € |
| Zone 3 | 0,1015 € |
| Zone 4 | 0,1021 € |
| Zone 5 | 0,1028 € |
| Zone 6 | 0,1035 € |
| Abonnement mensuel | 30,66 €/mois |
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 13,12 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 6 kVA | 16,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 9 kVA | 21,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 12 kVA | 25,68 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 15 kVA | 29,30 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 18 kVA | 33,03 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 24 kVA | 40,96 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 30 kVA | 48,27 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 36 kVA | 55,63 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,03 € | 0,1783 € |
| 6 kVA | 16,65 € | 0,1783 € |
| 9 kVA | 21,56 € | 0,1771 € |
| 12 kVA | 25,32 € | 0,1771 € |
| 15 kVA | 28,84 € | 0,1771 € |
| 18 kVA | 32,49 € | 0,1771 € |
| 24 kVA | 40,24 € | 0,1771 € |
| 30 kVA | 47,37 € | 0,1771 € |
| 36 kVA | 40,42 € | 0,1771 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1291 € |
| Zone 2 | 0,1291 € |
| Zone 3 | 0,1291 € |
| Zone 4 | 0,1291 € |
| Zone 5 | 0,1291 € |
| Zone 6 | 0,1291 € |
| Abonnement mensuel | 13,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0992 € |
| Zone 2 | 0,0998 € |
| Zone 3 | 0,1005 € |
| Zone 4 | 0,1013 € |
| Zone 5 | 0,1019 € |
| Zone 6 | 0,1026 € |
| Abonnement mensuel | 30,66 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Vattenfall
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.