Quel est le meilleur tarif de GEG ?
Mon Offre Elec Verte – Fixe 3 ans
Budget estimé : 1 259 €/an soit 105 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Mon Offre Gaz – Fixe 3 ans
Budget estimé : 1 524 €/an soit 127 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs de GEG en avril 2026 ?
Le Tarif Bleu de GEG correspond au tarif réglementé de vente d'électricité, dont les prix sont déterminés par les pouvoirs publics et actualisés deux fois par an par décret ministériel. Il s'adresse exclusivement aux particuliers résidant à Grenoble, Villard-Bonnot, Saint-Marcellin et Vinay, raccordés au réseau GreenAlp. Disponible en options Base, Heures Pleines/Heures Creuses et Tempo.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
L'offre Yéli Électricité Verte - Direct Producteur garantit une électricité 100 % verte et française, avec un tarif bloqué pendant 3 ans. Labellisée VertVolt « Très engagé » par l'ADEME, elle certifie une production locale issue de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la possibilité de choisir son site de production. Compatible avec les options Base et Heures Pleines/Heures Creuses.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 17,13 € | 0,1919 € | 0,1518 € |
| 9 kVA | 21,44 € | 0,1919 € | 0,1518 € |
| 12 kVA | 25,56 € | 0,1919 € | 0,1518 € |
| 15 kVA | 29,40 € | 0,2017 € | 0,1392 € |
| 18 kVA | 33,39 € | 0,2017 € | 0,1401 € |
| 24 kVA | 41,94 € | 0,2017 € | 0,1411 € |
| 30 kVA | 49,71 € | 0,2017 € | 0,1417 € |
| 36 kVA | 57,54 € | 0,2017 € | 0,1422 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,14 € | 0,1803 € |
| 6 kVA | 17,09 € | 0,1803 € |
| 9 kVA | 21,38 € | 0,1803 € |
| 12 kVA | 25,50 € | 0,1803 € |
| 15 kVA | 29,34 € | 0,1803 € |
| 18 kVA | 33,31 € | 0,1803 € |
| 24 kVA | 41,83 € | 0,1803 € |
| 30 kVA | 49,62 € | 0,1803 € |
| 36 kVA | 57,49 € | 0,1803 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
L'offre Yéli Électricité Verte fournit une électricité 100 % verte française avec un prix HT du kWh et de l'abonnement bloqués pendant 3 ans. Disponible en options Base et Heures Pleines/Heures Creuses, elle s'adresse aux consommateurs souhaitant allier énergie renouvelable et visibilité tarifaire sur le moyen terme.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,26 € | 0,1803 € |
| 6 kVA | 14,80 € | 0,1803 € |
| 9 kVA | 18,55 € | 0,1803 € |
| 12 kVA | 22,30 € | 0,1803 € |
| 15 kVA | 25,84 € | 0,1803 € |
| 18 kVA | 29,33 € | 0,1803 € |
| 24 kVA | 37,03 € | 0,1803 € |
| 30 kVA | 44,30 € | 0,1803 € |
| 36 kVA | 51,79 € | 0,1803 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,11 € | 0,1919 € | 0,1518 € |
| 9 kVA | 19,03 € | 0,1919 € | 0,1518 € |
| 12 kVA | 22,80 € | 0,2001 € | 0,1518 € |
| 15 kVA | 26,33 € | 0,2001 € | 0,1449 € |
| 18 kVA | 29,99 € | 0,2001 € | 0,1455 € |
| 24 kVA | 37,81 € | 0,2001 € | 0,1462 € |
| 30 kVA | 44,96 € | 0,2001 € | 0,1467 € |
| 36 kVA | 52,17 € | 0,2001 € | 0,1470 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
L'offre Yéli Gaz propose une fourniture de gaz naturel à prix fixe pendant 3 ans, sans aucun engagement de durée. Le contrat est résiliable à tout moment et sans frais. Cette offre ne comprend pas de biogaz mais offre une stabilité tarifaire sur la part fourniture durant toute la période contractuelle.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1792 € |
| Zone 2 | 0,1792 € |
| Zone 3 | 0,1792 € |
| Zone 4 | 0,1792 € |
| Zone 5 | 0,1792 € |
| Zone 6 | 0,1792 € |
| Abonnement mensuel | 10,51 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1792 € |
| Zone 2 | 0,1792 € |
| Zone 3 | 0,1792 € |
| Zone 4 | 0,1792 € |
| Zone 5 | 0,1792 € |
| Zone 6 | 0,1792 € |
| Abonnement mensuel | 10,51 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0967 € |
| Zone 2 | 0,0967 € |
| Zone 3 | 0,0967 € |
| Zone 4 | 0,0967 € |
| Zone 5 | 0,0967 € |
| Zone 6 | 0,0967 € |
| Abonnement mensuel | 36,72 €/mois |
L'offre Yéli Gaz 100 % Vert associe la stabilité d'un tarif fixe sur 3 ans à une fourniture de gaz entièrement certifiée verte par des garanties d'origine. Résiliable sans frais à tout moment, elle s'adresse aux consommateurs soucieux de leur empreinte environnementale, avec un prix du kWh légèrement supérieur à la version classique Yéli Gaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,2032 € |
| Zone 2 | 0,2032 € |
| Zone 3 | 0,2032 € |
| Zone 4 | 0,2032 € |
| Zone 5 | 0,2032 € |
| Zone 6 | 0,2032 € |
| Abonnement mensuel | 10,51 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,2032 € |
| Zone 2 | 0,2032 € |
| Zone 3 | 0,2032 € |
| Zone 4 | 0,2032 € |
| Zone 5 | 0,2032 € |
| Zone 6 | 0,2032 € |
| Abonnement mensuel | 10,51 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1207 € |
| Zone 2 | 0,1207 € |
| Zone 3 | 0,1207 € |
| Zone 4 | 0,1207 € |
| Zone 5 | 0,1207 € |
| Zone 6 | 0,1207 € |
| Abonnement mensuel | 36,72 €/mois |
L'offre Mont Gaz de GEG est réservée aux habitants de Grenoble et de Villard-Bonnot. Les tarifs de l'abonnement et du kWh de gaz suivent l'évolution mensuelle du Prix Repère publié par la CRE. Le contrat est sans engagement et résiliable à tout moment, avec un service client de proximité accessible en agence.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GEG Mont Gaz | 0,2186 € |
| Abonnement mensuel | 13,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GEG Mont Gaz | 0,2002 € |
| Abonnement mensuel | 15,30 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone GEG Mont Gaz | 0,1340 € |
| Abonnement mensuel | 37,37 €/mois |
L'offre Nov'Alp Gaz 38 est destinée aux résidents de communes iséroises spécifiques (Beaucroissant, Faverges-de-la-Tour, Les Abrets-en-Dauphiné, Izeaux, La Bâtie-Montgascon, Morestel, Passins, Saint-André-le-Gaz, Trept). Ses tarifs sont indexés sur le Prix Repère Gaz de la CRE et mis à jour chaque mois.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Nov'Alp | 0,2243 € |
| Abonnement mensuel | 16,10 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Nov'Alp | 0,1270 € |
| Abonnement mensuel | 57,25 €/mois |
L'offre Yéli Gaz 100 % Vert Local propose du gaz intégralement certifié vert par des garanties d'origine, avec un prix fixe garanti pendant 3 ans. Distribuée sur le réseau local GreenAlp, elle est résiliable sans pénalité à tout moment et combine engagement écologique et stabilité budgétaire.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Zone 11 | 0,2729 € |
| Zone Zone 7 | 0,2729 € |
| Abonnement mensuel | 13,05 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Zone 11 | 0,2729 € |
| Zone Zone 7 | 0,2729 € |
| Abonnement mensuel | 13,05 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Zone 11 | 0,1337 € |
| Zone Zone 7 | 0,1337 € |
| Abonnement mensuel | 57,66 €/mois |
L'offre Yéli Gaz Local est une offre de gaz naturel à prix fixe sur 3 ans, distribuée sur le réseau GreenAlp. Sans engagement, elle permet au client de résilier à tout moment sans frais. Le service client est joignable par téléphone pour accompagner les abonnés au quotidien.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Zone 11 | 0,2489 € |
| Zone Zone 7 | 0,2489 € |
| Abonnement mensuel | 13,05 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Zone 11 | 0,2489 € |
| Zone Zone 7 | 0,2489 € |
| Abonnement mensuel | 13,05 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Zone 11 | 0,1097 € |
| Zone Zone 7 | 0,1097 € |
| Abonnement mensuel | 57,66 €/mois |