Quel est le meilleur tarif de Dyneff ?
Contrat+ Electricité
Budget estimé : 1 323 €/an soit 110 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Contrat+ Gaz 55% Vert
Budget estimé : 1 602 €/an soit 134 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs de Dyneff en avril 2026 ?
Offre d'électricité pour particuliers proposant un prix du kWh indexé sur le tarif réglementé avec remise de vente. L'abonnement reste aligné sur celui du TRV. Les tarifs sont toutefois variables et peuvent être ajustés chaque mois, sans garantie de maintien.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1892 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1892 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1892 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1892 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1892 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1892 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1892 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1892 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1892 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Contrat de gaz naturel composé à 100 % de biogaz, attesté par des garanties d'origine couvrant l'équivalent de la consommation du client. Le tarif hors taxes est garanti fixe durant 12 mois, bien qu'il se situe au-dessus du prix de référence de la CRE. Résiliation possible à tout moment, sans pénalité.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1785 € |
| Zone 2 | 0,1785 € |
| Zone 3 | 0,1785 € |
| Zone 4 | 0,1785 € |
| Zone 5 | 0,1785 € |
| Zone 6 | 0,1785 € |
| Abonnement mensuel | 13,29 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1391 € |
| Zone 2 | 0,1398 € |
| Zone 3 | 0,1405 € |
| Zone 4 | 0,1413 € |
| Zone 5 | 0,1420 € |
| Zone 6 | 0,1427 € |
| Abonnement mensuel | 37,79 €/mois |
Offre de gaz naturel intégrant 15 % de biogaz dans le mix fourni, à un tarif garanti fixe. Elle permet au consommateur de contribuer partiellement à la filière biométhane tout en bénéficiant d'une stabilité tarifaire.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1622 € |
| Zone 2 | 0,1622 € |
| Zone 3 | 0,1622 € |
| Zone 4 | 0,1622 € |
| Zone 5 | 0,1622 € |
| Zone 6 | 0,1622 € |
| Abonnement mensuel | 13,29 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1228 € |
| Zone 2 | 0,1235 € |
| Zone 3 | 0,1242 € |
| Zone 4 | 0,1249 € |
| Zone 5 | 0,1257 € |
| Zone 6 | 0,1264 € |
| Abonnement mensuel | 37,79 €/mois |
Contrat de gaz naturel avec une composante de 55 % de biogaz, à prix fixe. Cette offre constitue un compromis entre engagement écologique et maîtrise du budget, avec un niveau de biogaz sensiblement plus élevé que la version à 15 %.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1416 € |
| Zone 2 | 0,1416 € |
| Zone 3 | 0,1416 € |
| Zone 4 | 0,1416 € |
| Zone 5 | 0,1416 € |
| Zone 6 | 0,1416 € |
| Abonnement mensuel | 11,08 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1088 € |
| Zone 2 | 0,1093 € |
| Zone 3 | 0,1099 € |
| Zone 4 | 0,1105 € |
| Zone 5 | 0,1111 € |
| Zone 6 | 0,1118 € |
| Abonnement mensuel | 31,49 €/mois |
Offre combinée électricité et gaz naturel 100 % biogaz, à tarification variable, destinée aux particuliers souhaitant regrouper leurs deux fournitures chez un même prestataire. Le biogaz est certifié par des garanties d'origine.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,89 € | 0,2749 € |
| 6 kVA | 10,20 € | 0,2516 € |
| 9 kVA | 13,40 € | 0,2516 € |
| 12 kVA | 16,61 € | 0,2516 € |
| 15 kVA | 19,81 € | 0,2516 € |
| 18 kVA | 23,01 € | 0,2516 € |
| 24 kVA | 29,42 € | 0,2516 € |
| 30 kVA | 35,83 € | 0,2516 € |
| 36 kVA | 42,23 € | 0,2516 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1950 € | 0,1593 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1617 € |
| Zone 2 | 0,1617 € |
| Zone 3 | 0,1617 € |
| Zone 4 | 0,1617 € |
| Zone 5 | 0,1617 € |
| Zone 6 | 0,1617 € |
| Zone Single Gas Zone | — |
| Abonnement mensuel | 11,38 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1245 € |
| Zone 2 | 0,1252 € |
| Zone 3 | 0,1260 € |
| Zone 4 | 0,1267 € |
| Zone 5 | 0,1274 € |
| Zone 6 | 0,1281 € |
| Zone Single Gas Zone | — |
| Abonnement mensuel | 32,11 €/mois |
Contrat dual associant une fourniture d'électricité verte et de gaz 100 % vert, tous deux adossés à des garanties d'origine renouvelable. Les prix évoluent selon les conditions du marché.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 7,00 € | 0,2516 € |
| 6 kVA | 10,20 € | 0,2516 € |
| 9 kVA | 13,40 € | 0,2516 € |
| 12 kVA | 16,61 € | 0,2516 € |
| 15 kVA | 19,81 € | 0,2516 € |
| 18 kVA | 23,01 € | 0,2516 € |
| 24 kVA | 29,42 € | 0,2516 € |
| 30 kVA | 35,83 € | 0,2516 € |
| 36 kVA | 42,23 € | 0,2516 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 11,67 € | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 9 kVA | 15,60 € | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 12 kVA | 19,54 € | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 15 kVA | 23,48 € | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 18 kVA | 27,41 € | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 24 kVA | 34,23 € | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 30 kVA | 41,84 € | 0,2468 € | 0,1855 € |
| 36 kVA | 49,45 € | 0,2468 € | 0,1855 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1617 € |
| Zone 2 | 0,1617 € |
| Zone 3 | 0,1617 € |
| Zone 4 | 0,1617 € |
| Zone 5 | 0,1617 € |
| Zone 6 | 0,1617 € |
| Zone Single Gas Zone | — |
| Abonnement mensuel | 11,38 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1245 € |
| Zone 2 | 0,1252 € |
| Zone 3 | 0,1260 € |
| Zone 4 | 0,1267 € |
| Zone 5 | 0,1274 € |
| Zone 6 | 0,1281 € |
| Zone Single Gas Zone | — |
| Abonnement mensuel | 32,11 €/mois |