Quels sont les tarifs de LLUM en avril 2026 ?
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1818 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1818 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1818 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1818 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1818 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1818 € |
| 24 kVA | 38,25 € | 0,1818 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1818 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1818 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 15 kVA | 27,73 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 18 kVA | 32,39 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 24 kVA | 41,69 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 30 kVA | 51,00 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 36 kVA | 60,31 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,71 € | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 9 kVA | 18,14 € | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 12 kVA | 21,43 € | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 15 kVA | 25,37 € | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 18 kVA | 29,55 € | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 24 kVA | 37,91 € | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 30 kVA | 46,28 € | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
| 36 kVA | 54,64 € | 0,1522 € | 0,2194 € | 0,1547 € | 0,1208 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 11,70 € | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 6 kVA | 14,99 € | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 9 kVA | 18,57 € | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 12 kVA | 22,00 € | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 15 kVA | 25,18 € | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 18 kVA | 28,50 € | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 24 kVA | 35,59 € | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 30 kVA | 42,06 € | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
| 36 kVA | 48,57 € | 0,2136 € | 0,1714 € | 0,1436 € | 0,1376 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Estimation de budget annuel chez LLUM
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.