Quel est le meilleur tarif d'elmy ?
Fixe 100% Verte et Française
Budget estimé : 1 520 €/an soit 127 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Objectif Biogaz
Budget estimé : 1 527 €/an soit 127 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs d'elmy en avril 2026 ?
Contrat d'électricité à prix fixe sur deux ans, bénéficiant du label <strong>VertVolt</strong> de l'ADEME. Le tarif du kWh hors taxes est inférieur de 1,45 % au tarif réglementé en vigueur. L'intégralité de l'énergie fournie provient de producteurs renouvelables français liés par des contrats d'achat directs, avec une rémunération équitable des producteurs.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,98 € | 0,2222 € |
| 6 kVA | 15,54 € | 0,2222 € |
| 9 kVA | 19,37 € | 0,2207 € |
| 12 kVA | 23,29 € | 0,2207 € |
| 15 kVA | 26,94 € | 0,2207 € |
| 18 kVA | 30,56 € | 0,2207 € |
| 24 kVA | 38,60 € | 0,2207 € |
| 30 kVA | 45,41 € | 0,2207 € |
| 36 kVA | 53,50 € | 0,2207 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,68 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 9 kVA | 18,14 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 12 kVA | 21,47 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 15 kVA | 24,61 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 18 kVA | 27,71 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 24 kVA | 34,33 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 30 kVA | 40,18 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 36 kVA | 46,10 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Offre de gaz naturel à prix fixe intégrant une composante biogaz. Elle permet aux foyers se chauffant au gaz de bénéficier d'un tarif stabilisé tout en soutenant la filière du biométhane français.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1353 € |
| Zone 2 | 0,1353 € |
| Zone 3 | 0,1353 € |
| Zone 4 | 0,1353 € |
| Zone 5 | 0,1353 € |
| Zone 6 | 0,1353 € |
| Abonnement mensuel | 12,16 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1018 € |
| Zone 2 | 0,1044 € |
| Zone 3 | 0,1071 € |
| Zone 4 | 0,1085 € |
| Zone 5 | 0,1098 € |
| Zone 6 | 0,1108 € |
| Abonnement mensuel | 29,86 €/mois |
Offre combinée électricité et biogaz à prix fixe, réunissant les deux énergies en un seul contrat. Le client profite d'un tarif bloqué sur ses consommations d'électricité verte et de gaz renouvelable, avec un interlocuteur unique.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,98 € | 0,2222 € |
| 6 kVA | 15,54 € | 0,2222 € |
| 9 kVA | 19,37 € | 0,2207 € |
| 12 kVA | 23,29 € | 0,2207 € |
| 15 kVA | 26,94 € | 0,2207 € |
| 18 kVA | 30,56 € | 0,2207 € |
| 24 kVA | 38,60 € | 0,2207 € |
| 30 kVA | 45,41 € | 0,2207 € |
| 36 kVA | 53,50 € | 0,2207 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,68 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 9 kVA | 18,14 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 12 kVA | 21,47 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 15 kVA | 24,61 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 18 kVA | 27,71 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 24 kVA | 34,33 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 30 kVA | 40,18 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
| 36 kVA | 46,10 € | 0,2370 € | 0,1796 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1353 € |
| Zone 2 | 0,1353 € |
| Zone 3 | 0,1353 € |
| Zone 4 | 0,1353 € |
| Zone 5 | 0,1353 € |
| Zone 6 | 0,1353 € |
| Abonnement mensuel | 12,16 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1018 € |
| Zone 2 | 0,1044 € |
| Zone 3 | 0,1071 € |
| Zone 4 | 0,1085 € |
| Zone 5 | 0,1098 € |
| Zone 6 | 0,1108 € |
| Abonnement mensuel | 29,86 €/mois |
Estimation de budget annuel chez elmy
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.