Quels sont les tarifs de la bellenergie en avril 2026 ?

Offre d'électricité verte à prix fixe, très bien notée par les consommateurs. Le tarif du kWh HT est bloqué pendant toute la durée du contrat, offrant une protection efficace contre les hausses du marché. L'électricité provient intégralement de sources renouvelables françaises.

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 14,13 € 0,1720 €
6 kVA 17,75 € 0,1720 €
9 kVA 21,66 € 0,1708 €
12 kVA 25,42 € 0,1708 €
15 kVA 28,94 € 0,1708 €
18 kVA 32,59 € 0,1708 €
24 kVA 40,34 € 0,1708 €
30 kVA 47,47 € 0,1708 €
36 kVA 54,64 € 0,1708 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 17,75 € 0,1827 € 0,1409 €
9 kVA 21,93 € 0,1827 € 0,1409 €
12 kVA 25,78 € 0,1827 € 0,1409 €
15 kVA 29,40 € 0,1827 € 0,1409 €
18 kVA 33,13 € 0,1827 € 0,1409 €
24 kVA 41,06 € 0,1827 € 0,1409 €
30 kVA 48,37 € 0,1827 € 0,1409 €
36 kVA 55,73 € 0,1827 € 0,1409 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Garance

Contrat d'électricité 100 % renouvelable française avec un prix du kWh HT garanti fixe. Cette formule privilégie la prudence budgétaire en proposant un tarif stable et compétitif, sans exposition aux fluctuations des cours de l'énergie.

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 11,13 € 0,1720 €
6 kVA 14,75 € 0,1720 €
9 kVA 18,66 € 0,1708 €
12 kVA 22,42 € 0,1708 €
15 kVA 25,94 € 0,1708 €
18 kVA 29,59 € 0,1708 €
24 kVA 37,34 € 0,1708 €
30 kVA 44,47 € 0,1708 €
36 kVA 51,64 € 0,1708 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 14,75 € 0,1827 € 0,1409 €
9 kVA 18,93 € 0,1827 € 0,1409 €
12 kVA 22,78 € 0,1827 € 0,1409 €
15 kVA 26,40 € 0,1827 € 0,1409 €
18 kVA 30,13 € 0,1827 € 0,1409 €
24 kVA 38,06 € 0,1827 € 0,1409 €
30 kVA 45,37 € 0,1827 € 0,1409 €
36 kVA 52,73 € 0,1827 € 0,1409 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Prudence

Formule d'électricité verte d'origine française à tarif fixe, conçue pour les foyers recherchant la constance tarifaire. Le prix du kWh HT reste inchangé durant toute la période contractuelle, avec une fourniture certifiée 100 % renouvelable.

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 13,13 € 0,1720 €
6 kVA 16,76 € 0,1720 €
9 kVA 20,67 € 0,1708 €
12 kVA 24,42 € 0,1708 €
15 kVA 27,95 € 0,1708 €
18 kVA 31,60 € 0,1708 €
24 kVA 39,35 € 0,1708 €
30 kVA 46,47 € 0,1708 €
36 kVA 53,65 € 0,1708 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 16,76 € 0,1827 € 0,1409 €
9 kVA 20,94 € 0,1827 € 0,1409 €
12 kVA 24,78 € 0,1827 € 0,1409 €
15 kVA 28,40 € 0,1827 € 0,1409 €
18 kVA 32,14 € 0,1827 € 0,1409 €
24 kVA 40,07 € 0,1827 € 0,1409 €
30 kVA 47,38 € 0,1827 € 0,1409 €
36 kVA 54,73 € 0,1827 € 0,1409 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Constance

Variante de l'offre Prudence intégrant un partenariat direct avec des producteurs d'énergie renouvelable identifiés. En complément du prix fixe et de l'électricité verte, le client contribue à rémunérer directement des exploitants de centrales renouvelables en France.

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 11,13 € 0,1820 €
6 kVA 14,75 € 0,1820 €
9 kVA 18,66 € 0,1808 €
12 kVA 22,42 € 0,1808 €
15 kVA 25,94 € 0,1808 €
18 kVA 29,59 € 0,1808 €
24 kVA 37,34 € 0,1808 €
30 kVA 44,47 € 0,1808 €
36 kVA 51,64 € 0,1808 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 14,75 € 0,1927 € 0,1509 €
9 kVA 18,93 € 0,1927 € 0,1509 €
12 kVA 22,78 € 0,1927 € 0,1509 €
15 kVA 26,40 € 0,1927 € 0,1509 €
18 kVA 30,13 € 0,1927 € 0,1509 €
24 kVA 38,06 € 0,1927 € 0,1509 €
30 kVA 45,37 € 0,1927 € 0,1509 €
36 kVA 52,73 € 0,1927 € 0,1509 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Prudence avec Producteur EnR

Déclinaison de l'offre Constance associée à un soutien direct aux producteurs d'énergie renouvelable. Au-delà de la garantie de prix fixe et de l'électricité 100 % verte, une part du tarif finance directement les installations de production renouvelable françaises.

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 13,13 € 0,1820 €
6 kVA 16,76 € 0,1820 €
9 kVA 20,67 € 0,1808 €
12 kVA 24,42 € 0,1808 €
15 kVA 27,95 € 0,1808 €
18 kVA 31,60 € 0,1808 €
24 kVA 39,35 € 0,1808 €
30 kVA 46,47 € 0,1808 €
36 kVA 53,65 € 0,1808 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 16,76 € 0,1927 € 0,1509 €
9 kVA 20,94 € 0,1927 € 0,1509 €
12 kVA 24,78 € 0,1927 € 0,1509 €
15 kVA 28,40 € 0,1927 € 0,1509 €
18 kVA 32,14 € 0,1927 € 0,1509 €
24 kVA 40,07 € 0,1927 € 0,1509 €
30 kVA 47,38 € 0,1927 € 0,1509 €
36 kVA 54,73 € 0,1927 € 0,1509 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Constance avec Producteur EnR

Version enrichie de l'offre Garance avec engagement auprès de producteurs EnR locaux. Ce contrat combine un tarif fixe compétitif, une électricité intégralement verte et un financement direct de producteurs renouvelables français identifiés.

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 14,13 € 0,1820 €
6 kVA 17,75 € 0,1820 €
9 kVA 21,66 € 0,1808 €
12 kVA 25,42 € 0,1808 €
15 kVA 28,94 € 0,1808 €
18 kVA 32,59 € 0,1808 €
24 kVA 40,34 € 0,1808 €
30 kVA 47,47 € 0,1808 €
36 kVA 54,64 € 0,1808 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 17,75 € 0,1927 € 0,1509 €
9 kVA 21,93 € 0,1927 € 0,1509 €
12 kVA 25,78 € 0,1927 € 0,1509 €
15 kVA 29,40 € 0,1927 € 0,1509 €
18 kVA 33,13 € 0,1927 € 0,1509 €
24 kVA 41,06 € 0,1927 € 0,1509 €
30 kVA 48,37 € 0,1927 € 0,1509 €
36 kVA 55,73 € 0,1927 € 0,1509 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Garance avec Producteur EnR

Estimation de budget annuel chez la bellenergie

Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.

Puissance

Consommation estimée

Type de compteur

HP % % HC

HP : kWh · HC : kWh

Budget :
Trier :
Filtrer :
Fournisseur :
Chargement des offres…

Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.

Offre commercialisée par Selectra. Le classement des offres n'est pas influencé par nos partenariats commerciaux.
Prix TTC estimés pour une consommation à Montpellier. Les montants peuvent varier selon votre situation.