Quel est le meilleur tarif d'Energie d'ici ?
Quels sont les tarifs d'Energie d'ici en avril 2026 ?
Offre d'électricité verte à tarification horosaisonnière proposée aux particuliers. Le prix du kWh varie selon quatre plages : Heures Pleines Haute Saison, Heures Creuses Haute Saison (novembre à mars), Heures Pleines Basse Saison et Heures Creuses Basse Saison (avril à octobre). L'électricité fournie est 100 % renouvelable et locale, achetée en circuit court auprès de producteurs partenaires.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 11,93 € | 0,2399 € | 0,1977 € | 0,1700 € | 0,1640 € |
| 6 kVA | 15,42 € | 0,2399 € | 0,1977 € | 0,1700 € | 0,1640 € |
| 9 kVA | 18,91 € | 0,2399 € | 0,1977 € | 0,1700 € | 0,1640 € |
| 12 kVA | 22,40 € | 0,2399 € | 0,1977 € | 0,1700 € | 0,1640 € |
| 15 kVA | 25,89 € | 0,2399 € | 0,1977 € | 0,1700 € | 0,1640 € |
| 18 kVA | 29,37 € | 0,2399 € | 0,1977 € | 0,1700 € | 0,1640 € |
| 24 kVA | 36,35 € | 0,2399 € | 0,1977 € | 0,1700 € | 0,1640 € |
| 30 kVA | 43,33 € | 0,2399 € | 0,1977 € | 0,1700 € | 0,1640 € |
| 36 kVA | 50,30 € | 0,2399 € | 0,1977 € | 0,1700 € | 0,1640 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,63 € | 0,2341 € | 0,1948 € | 0,1694 € | 0,1634 € |
| 6 kVA | 16,81 € | 0,2341 € | 0,1948 € | 0,1694 € | 0,1634 € |
| 9 kVA | 20,99 € | 0,2341 € | 0,1948 € | 0,1694 € | 0,1634 € |
| 12 kVA | 25,17 € | 0,2341 € | 0,1948 € | 0,1694 € | 0,1634 € |
| 15 kVA | 29,35 € | 0,2341 € | 0,1948 € | 0,1694 € | 0,1634 € |
| 18 kVA | 33,53 € | 0,2341 € | 0,1948 € | 0,1694 € | 0,1634 € |
| 24 kVA | 41,90 € | 0,2341 € | 0,1948 € | 0,1694 € | 0,1634 € |
| 30 kVA | 50,26 € | 0,2341 € | 0,1948 € | 0,1694 € | 0,1634 € |
| 36 kVA | 58,62 € | 0,2341 € | 0,1948 € | 0,1694 € | 0,1634 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026