Offre d'électricité d'Enargia
Enargia Oinarri - Gorabera
Offre professionnelle baptisée Oinarri - Gorabera, conçue pour les entreprises implantées au Pays Basque. Elle propose une tarification saisonnière avec deux périodes distinctes (haute et basse saison), en options Base et Heures Pleines/Heures Creuses. L'électricité fournie est intégralement d'origine renouvelable.
Mensualité estimée
154€/mois
soit 1 845 €/an
pour 6 000 kWh d'électricité
Vérifié le 07/08/2025
Voir la grille tarifaireTarifs de l'offre Oinarri - Gorabera d'Enargia en avril 2026
Prix TTC par puissance souscrite
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 14,41 € | 0,2707 € | 0,2470 € | 0,2117 € | 0,2057 € |
| 6 kVA | 18,42 € | 0,2707 € | 0,2470 € | 0,2117 € | 0,2057 € |
| 9 kVA | 22,21 € | 0,2707 € | 0,2470 € | 0,2117 € | 0,2057 € |
| 12 kVA | 26,21 € | 0,2707 € | 0,2470 € | 0,2117 € | 0,2057 € |
| 15 kVA | 29,66 € | 0,2707 € | 0,2470 € | 0,2117 € | 0,2057 € |
| 18 kVA | 33,58 € | 0,2707 € | 0,2470 € | 0,2117 € | 0,2057 € |
| 24 kVA | 41,55 € | 0,2707 € | 0,2470 € | 0,2117 € | 0,2057 € |
| 30 kVA | 49,12 € | 0,2707 € | 0,2470 € | 0,2117 € | 0,2057 € |
| 36 kVA | 57,24 € | 0,2707 € | 0,2470 € | 0,2117 € | 0,2057 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 14,96 € | 0,2434 € | 0,2646 € | 0,2114 € | 0,2055 € |
| 6 kVA | 19,52 € | 0,2434 € | 0,2646 € | 0,2114 € | 0,2055 € |
| 9 kVA | 23,86 € | 0,2434 € | 0,2646 € | 0,2114 € | 0,2055 € |
| 12 kVA | 28,40 € | 0,2434 € | 0,2646 € | 0,2114 € | 0,2055 € |
| 15 kVA | 32,40 € | 0,2434 € | 0,2646 € | 0,2114 € | 0,2055 € |
| 18 kVA | 36,88 € | 0,2434 € | 0,2646 € | 0,2114 € | 0,2055 € |
| 24 kVA | 45,94 € | 0,2434 € | 0,2646 € | 0,2114 € | 0,2055 € |
| 30 kVA | 54,60 € | 0,2434 € | 0,2646 € | 0,2114 € | 0,2055 € |
| 36 kVA | 63,83 € | 0,2434 € | 0,2646 € | 0,2114 € | 0,2055 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Les autres offres d'Enargia
Électricité Particuliers - Compteur non communicant
Électricité Particuliers - Compteur communicant