Quels sont les tarifs d'Enargia en avril 2026 ?

Contrat d'électricité verte destiné aux particuliers équipés d'un compteur classique (non communicant). Proposée en options Base et Heures Pleines/Heures Creuses, cette offre garantit un approvisionnement 100 % renouvelable grâce aux producteurs locaux du Béarn. Réservée aux foyers situés dans la communauté d'agglomération du Pays Basque.

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 17,13 € 0,2205 € 0,1886 €
9 kVA 22,21 € 0,2205 € 0,1886 €
12 kVA 26,99 € 0,2205 € 0,1886 €
15 kVA 31,71 € 0,2205 € 0,1886 €
18 kVA 36,49 € 0,2205 € 0,1886 €
24 kVA 46,52 € 0,2205 € 0,1886 €
30 kVA 56,53 € 0,2205 € 0,1886 €
36 kVA 65,64 € 0,2205 € 0,1886 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 11,14 € 0,2113 €
6 kVA 15,46 € 0,2113 €
9 kVA 19,71 € 0,2113 €
12 kVA 23,65 € 0,2113 €
15 kVA 27,53 € 0,2113 €
18 kVA 31,48 € 0,2113 €
24 kVA 39,84 € 0,2113 €
30 kVA 48,18 € 0,2113 €
36 kVA 55,62 € 0,2113 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Électricité Particuliers - Compteur non communicant

Formule particuliers adaptée aux foyers disposant d'un compteur communicant Linky. Elle propose une tarification saisonnière innovante avec des prix du kWh différenciés entre haute et basse saison, permettant de bénéficier de tarifs réduits durant la période estivale. Disponible en options Base et HPHC, uniquement au Pays Basque.

Puissance Abo. mensuel Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) Heures Creuses Basse Saison (€/kWh)
3 kVA 11,50 € 0,1914 € 0,2453 € 0,1806 € 0,1599 €
6 kVA 16,19 € 0,1914 € 0,2453 € 0,1806 € 0,1599 €
9 kVA 20,79 € 0,1914 € 0,2453 € 0,1806 € 0,1599 €
12 kVA 25,10 € 0,1914 € 0,2453 € 0,1806 € 0,1599 €
15 kVA 29,34 € 0,1914 € 0,2453 € 0,1806 € 0,1599 €
18 kVA 33,65 € 0,1914 € 0,2453 € 0,1806 € 0,1599 €
24 kVA 42,73 € 0,1914 € 0,2453 € 0,1806 € 0,1599 €
30 kVA 51,81 € 0,1914 € 0,2453 € 0,1806 € 0,1599 €
36 kVA 59,97 € 0,1914 € 0,2453 € 0,1806 € 0,1599 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) Heures Creuses Basse Saison (€/kWh)
3 kVA 10,81 € 0,2431 € 0,2009 € 0,1732 € 0,1672 €
6 kVA 14,80 € 0,2431 € 0,2009 € 0,1732 € 0,1672 €
9 kVA 18,71 € 0,2431 € 0,2009 € 0,1732 € 0,1672 €
12 kVA 22,33 € 0,2431 € 0,2009 € 0,1732 € 0,1672 €
15 kVA 25,87 € 0,2431 € 0,2009 € 0,1732 € 0,1672 €
18 kVA 29,49 € 0,2431 € 0,2009 € 0,1732 € 0,1672 €
24 kVA 37,19 € 0,2431 € 0,2009 € 0,1732 € 0,1672 €
30 kVA 44,87 € 0,2431 € 0,2009 € 0,1732 € 0,1672 €
36 kVA 51,65 € 0,2431 € 0,2009 € 0,1732 € 0,1672 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Électricité Particuliers - Compteur communicant