
Trouver moins cher
que les tarifs de référence
en comparant gratuitement les fournisseurs
Trouver moins cher
que les tarifs de référence
en comparant gratuitement les fournisseurs
Payer un prix du kWh
8,2 % moins cher
que le tarif réglementé
Annonce - Service Kelwatt non-partenaire d'EDF
Fin 2023, le tarif d'électricité réglementé d'EDF était de 0,2276 € en Base, 0,2460 € en Heures Pleines et 0,1828 € en heures creuses. Retrouvez toutes les informations sur le tarif EDF de 2023 !
Le début d'année 2023 a bénéficié d'une prolongation du bouclier tarifaire (en place depuis 2022), et ce, jusqu'à fin juin 2023. En effet, la hausse du prix de l'électricité proposée par la Commission de la Régulation de l'Énergie (CRE) devait être de +99,22 % TTC. Toutefois, l'État, ayant prolongé le bouclier tarifaire énergétique, a limité cette hausse à +15 % au 1ᵉʳ février 2023.
Au 1ᵉʳ août 2023, le tarif EDF réaugmente de +10 % au lieu de 74,5 % grâce au bouclier tarifaire. À noter que le bouclier tarifaire vise à protéger les consommateurs résidentiels (particuliers) d'une trop forte hausse de leurs factures d'électricité.
Cette hausse du tarif EDF réglementé se traduit par une hausse de 160 € sur la facture d'électricité pour un ménage se chauffant à l'électricité avec une consommation annuelle de 7 000 kWh (passant de 1 640 € à 1 800 €).
La grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité pour les particuliers ci-dessous comprend le prix de l'abonnement et le prix du kWh. À noter que les prix dépendent de l'option tarifaire base ou heures creuses et de la puissance de compteur.
Tarifs réglementés applicables au 1ᵉʳ août 2023 publiés par le Journal Officiel de la République française Les grilles tarifaires du tarif réglementé d'électricité applicables au 1ᵉʳ août 2023 ont été publiées par le Journal Officiel de la République française le 30 juillet 2023 et communiqués par le fournisseur EDF le 1ᵉʳ août 2023.
L'option base propose un prix du kWh unique, quel que soit le moment de la journée et de l'année.
Puissance de compteur | Prix au 1ᵉʳ août 2023 | Prix avant le 1ᵉʳ août 2023 | Taux d'évolution avant et après le 1ᵉʳ aout 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | |
3 kVA | 113.64 € | 0.2276 € | 109.90 € | 0.2062 € | +3.4 % | +10.38 % |
6 kVA | 149.28 € | 0.2276 € | 143.87 € | 0.2062 € | +3.76 % | +10.38 % |
9 kVA | 187.56 € | 0.2276 € | 179.36 € | 0.2062 € | +4.57 % | +10.38 % |
12 kVA | 226.68 € | 0.2276 € | 215.87 € | 0.2062 € | +5.01 % | +10.38 % |
15 kVA | 263.04 € | 0.2276 € | 250.22 € | 0.2062 € | +5.12 % | +10.38 % |
18 kVA | 299.04 € | 0.2276 € | 284.07 € | 0.2062 € | +5.27 % | +10.38 % |
24 kVA | 379.20 € | 0.2276 € | 357.83 € | 0.2062 € | +5.97 % | +10.38 % |
30 kVA | 447.48 € | 0.2276 € | 429.96 € | 0.2062 € | +4.07 % | +10.38 % |
36 kVA | 535.92 € | 0.2276 € | 500.56 € | 0.2062 € | +7.06 % | +10.38 % |
Tarifs € TTC à jour au 1ᵉʳ août 2023
L'option heures pleines/heures creuses propose un double tarif pour le prix du kWh en fonction des plages horaires de la journée. Durant les 16 heures pleines, le prix du kWh est plus cher tandis que le prix du kWh est plus avantageux pour les 8 heures creuses. Les plages horaires des heures creuses sont définies aléatoirement par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.
Puissance de compteur | Prix au 1ᵉʳ août 2023 | Prix avant le 1ᵉʳ août 2023 | Taux d'évolution avant et après le 1ᵉʳ aout 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | |
6 kVA | 154.20 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 150.96 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +2.15 % | +10.41 % | +13.19 % |
9 kVA | 198.60 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 192.00 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +3.44 % | +10.41 % | +13.19 % |
12 kVA | 239.64 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 231.96 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +3.31 % | +10.41 % | +13.19 % |
15 kVA | 278.88 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 269.04 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +3.66 % | +10.41 % | +13.19 % |
18 kVA | 317.76 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 306 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +3.84 % | +10.41 % | +13.19 % |
24 kVA | 399.36 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 374.04 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +6.77 % | +10.41 % | +13.19 % |
30 kVA | 473.52 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 444.96 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +6.42 % | +10.41 % | +13.19 % |
36 kVA | 535.68 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 513 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +4.42 % | +10.41 % | +13.19 % |
Tarifs € TTC à jour au 1ᵉʳ août 2023
L'option Tempo du Tarif EDF bleu réglementé propose six prix du kWh différents en fonction du jour et du moment de la journée.
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | ? Prix du kWh Jours Bleus | ⚪ Prix du kWh Jours Blancs | ? Prix du kWh Jours Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | ||
6 kVA | 153.60 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
9 kVA | 192 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
12 kVA | 231.36€ | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
15 kVA | 267.60 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
18 kVA | 303.48 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
30 kVA | 457.56 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
36 kVA | 531.36 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
Tarifs € TTC à jour au 1ᵉʳ août 2023
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | ? Prix du kWh Jours Bleus | ⚪ Prix du kWh Jours Blancs | ? Prix du kWh Jours Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | ||
6 kVA | 147.36 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
9 kVA | 183.96 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
12 kVA | 225.36 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
15 kVA | 255.24 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
18 kVA | 287.76 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
30 kVA | 432.72 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
36 kVA | 502.80 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
Tarifs € TTC à jour au 1ᵉʳ août 2023
L'option EJP propose deux prix du kWh différents en fonction du jour. Le prix du kWh est plus cher pendant les 22 jours de pointe mobile (appelé "jour EJP"), tandis qu'il est moins cher pendant les 343 jours en jours normaux. Un jour de pointe mobile EJP commence à 7 h 00 et termine à 1 h 00 du matin.
Pour rappel, l'offre EJP EDF n'est plus commercialisée par le fournisseur pour les personnes qui souhaiteraient s'y abonner.
Puissance de compteur | Prix au 1ᵉʳ août 2023 | Prix avant le 1ᵉʳ août 2023 | Taux d'évolution avant et après le 1ᵉʳ août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement | Prix du kWh | ||||
Heures Normales | Heures Pointe Mobile | Heures Normales | Heures Pointe Mobile | Heures Normales | Heures Pointe Mobile | ||||
9 kVA | 187.56 € | 0.14958 € | 1.518 € | 179.04 € | 0.1306 € | 1.4747 € | +4.76 % | +14.53 % | +2.94 % |
12 kVA | 223.20 € | 0.14958 € | 1.518 € | 212.28 € | 0.1306 € | 1.4747 € | +5.14 % | +14.53 % | +2.94 % |
15 kVA | 259.44 € | 0.14958 € | 1.518 € | 246.12 € | 0.1306 € | 1.4747 € | +5.41 % | +14.53 % | +2.94 % |
18 kVA | 294.60 € | 0.14958 € | 1.518 € | 279.24 € | 0.1306 € | 1.4747 € | +5.5 % | +14.53 % | +2.94 % |
36 kVA | 515.52 € | 0.14958 € | 1.518 € | 490.32 € | 0.1306 € | 1.4747 € | +5.14 % | +14.53 % | +2.94 % |
Tarifs € TTC à jour au 1ᵉʳ août 2023
Puissance de compteur | Prix au 1ᵉʳ août 2023 | Prix avant le 1ᵉʳ août 2023 | Taux d'évolution avant et après le 1ᵉʳ aout 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | |
3 kVA | 131.28 € | 0.1907 € | 129.48 € | 0.1706 € | +1.39 % | +11.78 % |
6 kVA | 162.12 € | 0.1907 € | 160.44 € | 0.1706 € | +1.05 % | +11.78 % |
9 kVA | 192.64 € | 0.1907 € | 189 € | 0.1706 € | +1.93 % | +11.78 % |
12 kVA | 220.80 € | 0.1907 € | 217.92 € | 0.1706 € | +1.32 % | +11.78 % |
15 kVA | 249.96 € | 0.1907 € | 243.24 € | 0.1706 € | +2.76 % | +11.78 % |
18 kVA | 276.36 € | 0.1907 € | 270.84 € | 0.1706 € | +2.04 % | +11.78 % |
24 kVA | 338.88 € | 0.1907 € | 333.96 € | 0.1706 € | +1.47 % | +11.78 % |
30 kVA | 400.32 € | 0.1907 € | 393.36 € | 0.1706 € | +1.77 % | +11.78 % |
36 kVA | 459.48 € | 0.1907 € | 451.32 € | 0.1706 € | +1.81 % | +11.78 % |
Tarifs € HT à jour au 1ᵉʳ août 2023
Puissance de compteur | Prix au 1ᵉʳ août 2023 | Prix avant le 1ᵉʳ août 2023 | Taux d'évolution avant et après le 1ᵉʳ aout 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | |
6 kVA | 164.04 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 160.92 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +1.94 % | +10.78 % | +12.93 % |
9 kVA | 195.12 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 191.64 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +1.82 % | +10.78 % | +12.93 % |
12 kVA | 226.68 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 222.24 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +2 % | +10.78 % | +12.93 % |
15 kVA | 256.20 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 251.04 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +2.06 % | +10.78 % | +12.93 % |
18 kVA | 286.68 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 279.36 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +2.62 % | +10.78 % | +12.93 % |
24 kVA | 354.72 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 346.56 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +2.35 % | +10.78 % | +12.93 % |
30 kVA | 415.68 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 404.16 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +2.85 % | +10.78 % | +12.93 % |
36 kVA | 479.40 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 459.72 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +4.28 % | +10.78 % | +12.93 % |
Tarifs € HT à jour au 1ᵉʳ août 2023
Les composantes de la facture d'électricité au tarif EDF n'ont pas changé en 2023. La facture d'électricité est divisée en trois parties :
Le prix du kWh HT est calculé en tenant compte de différents coûts liés à :
Les taxes d'électricité s'ajoutent au montant HT pour déterminer le montant final TTC de la facture d'électricité à payer par les consommateurs :
En 10 ans, le tarif EDF a augmenté de 50%. Seules deux baisses ont eu lieu en août 2016 (-0,5 %) et en août 2018 (-0,5 %). Tous les ans, la hausse des prix d'EDF est plutôt constante.
L'évolution moyenne correspond à l'évolution moyenne pour les ménages - Source : Selectra
Avec la crise de l'énergie survenue en septembre 2021, le gouvernement a mis en place un dispositif d'aide - appelé "bouclier tarifaire énergétique" - pour éviter aux consommateurs de subir une augmentation des prix EDF trop forte. De ce fait, la hausse du Tarif EDF en février 2022 a été plafonnée à 4 % TTC au lieu de 35,4 % TTC (44,5 % HT). Le Tarif EDF a ensuite été gelé pour le reste de l'année 2022.
Au 1ᵉʳ février 2023, le bouclier tarifaire est prolongé pour limiter l'augmentation du Tarif EDF à +15 %. Une hausse de 99,22 % TTC sur le Tarif EDF est évitée avec ce dispositif d'aide.
Pour rappel, le bouclier tarifaire d'électricité 2023 concerne les particuliers, les petites collectivités territoriales et les micro-entreprises (entreprises de moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires annuel de moins de 2 millions d'euros ayant une puissance de compteur inférieur ou égale à 36 kVA).
En temps normal (avant la crise de l'énergie depuis septembre 2021), la CRE émet des recommandations sur la révision des tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel en fonction de différents critères, notamment le coût de production, les coûts de transports et les coûts de commercialisation. En fonction de la proposition de la CRE, les pouvoirs publics décident librement de son application ou non.
Cependant, avec la crise de l'énergie, le Gouvernement a choisi de ne pas appliquer les recommandations de la CRE sur la révision des tarifs réglementés dans le but de protéger les consommateurs. Pour cela, un bouclier tarifaire énergétique a été enclenché permettant de plafonner la hausse du prix de l'électricité à 4 % au lieu de 35 % au 1ᵉʳ février 2022.
Le bouclier tarifaire a été prolongé en 2023. Toutefois, la loi des finances pour 2023 prévoit pour l'instant le bouclier tarifaire que jusqu'à 30 juin 2023. Cela signifie qu'une deuxième hausse peut avoir lieu courant 2023.
À surveiller courant 2023 ce que l'État et la CRE annonceront concernant l'augmentation du Tarif EDF réglementé pour le reste de l'année 2023 et pour 2024.
Malgré l'arrêt du tarif réglementé du gaz naturel prévu en 2023 pour des raisons de de non-respect de la libre concurrence, le tarif réglementé de l'électricité n'est pas près de disparaître, argumente le Conseil d'état en mai 2018.
L'électricité est une ressource de première nécessité non substituable, contrairement au gaz naturel, qui lui peut être remplacé par de l'électricité, du bois ou encore des granulés / pellets.
Le tableau comparatif (non exhaustif) suivant présente une sélection d'offres d'électricité en 2023 pour les puissances de compteur de 6 kVA base avec une consommation annuelle d e6000 kWh.
![]() Offre Extra Eco d'OHM Énergie |
Remise non garantie dans le temps |
|
Vérifié le 04/03/2025 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir les avantages et inconvénients 4/5 Cacher les avantages et inconvénients 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() Offre Online & Green de Mint Énergie
|
Indexation Tarif Réglementé
|
Vérifié le 06/03/2025
|
|
|
Voir les avantages et inconvénients
2,9/5
Cacher les avantages et inconvénients
2,9/5
|
|
|
![]() Offre Fixe de Primeo
|
Electricité à prix fixes 2 ans
|
Vérifié le 24/02/2025
|
|
|
Voir les avantages et inconvénients
2,4/5
Cacher les avantages et inconvénients
2,4/5
|
|
Prix Selectra du meilleur fournisseur d'électricité 2024 |
|
![]() Offre Prudence de La Bellenergie
|
Électricité verte - Garanties d'Origine
|
Vérifié le 27/02/2025
|
|
|
Voir les avantages et inconvénients
4,1/5
Cacher les avantages et inconvénients
4,1/5
|
|
|
![]() Offre NovaFixe Élec de Gaz de Bordeaux
|
Électricité verte - Garanties d'Origine
|
Vérifié le 03/03/2025
|
|
|
Voir les avantages et inconvénients
2,4/5
Cacher les avantages et inconvénients
2,4/5
|
|
Prix Selectra du meilleur fournisseur d'énergie 2024 |
|
![]() Offre Standard Fixe Électricité de TotalEnergies
|
Electricité à prix fixes 1 an
|
Vérifié le 10/03/2025
|
|
|
Voir les avantages et inconvénients
2,6/5
Cacher les avantages et inconvénients
2,6/5
|
|
|
![]() Offre C5 bleu particulier de Lucia
|
Electricité à prix fixes 1 an
|
Vérifié le 04/02/2025
|
|
|
Voir les avantages et inconvénients
5/5
Cacher les avantages et inconvénients
5/5
|
|
|
![]() Offre Zen Fixe d'EDF
|
Electricité à prix fixes 2 ans
|
Vérifié le 03/03/2025
|
|
|
Voir les avantages et inconvénients
1,7/5
Cacher les avantages et inconvénients
1,7/5
|
|
Prix Selectra du meilleur fournisseur d'électricité 2024 |
|
![]() Offre Constance de La Bellenergie
|
Électricité verte - Garanties d'Origine
|
Vérifié le 27/02/2025
|
|
|
Voir les avantages et inconvénients
4,1/5
Cacher les avantages et inconvénients
4,1/5
|
|
Prix Selectra du meilleur fournisseur vert 2024 |
|
![]() Offre Électricité verte 100% française d'Alterna
|
Électricité verte - Garanties d'Origine
|
Vérifié le 03/03/2025
|
|
|
Voir les avantages et inconvénients
2,2/5
Cacher les avantages et inconvénients
2,2/5
|
|
|
Source : Selectra - référencement gratuit des offres d'énergie ouvertes à la souscription
.
Tarifs € TTC. Budget calculé pour une consommation annuelle
de 6000 kWh
en option base
(6
kVA)
*Pourcentage d'économies ou de surcoûts estimés par rapport au Tarif Réglementé d'électricité d'EDF (tarif de référence).
Voir méthodologie de calcul du Selectra score.
Offres d'énergie classées par ordre croissant du montant de la mensualité estimée.
La période de mise à jour des tarifs est du 1er au 8 de chaque mois, pouvant entraîner des incohérences temporaires de classement le temps de l'actualisation.
Prix EDF 2015 / Prix EDF 2016 / Prix EDF 2018 / Prix EDF 2020 / Prix EDF 2021 / Prix EDF 2022
Trouver moins cher
que les tarifs de référence
en comparant gratuitement les fournisseurs
Payer un prix du kWh
8,2 % moins cher
que le tarif réglementé
Annonce - Service Kelwatt non-partenaire d'EDF
Tarif réglementé EDF : prix kWh et abonnement d’électricité
Facture EDF : comprendre ma facture, payer en ligne et télécharger
Tarif EDF 2020 : évolution du prix de l'électricité
EDF Zen Electrique pour le week-end et les jours fériés
Tarif EDF 2021 : le prix de l'électricité et son évolution
Tarif EDF 2022 : évolution du prix de l'électricité
Plus d'informations ?
Je vous réponds