
Trouver moins cher
que les tarifs de référence
en comparant gratuitement les fournisseurs
Trouver moins cher
que les tarifs de référence
en comparant gratuitement les fournisseurs
L'offre du moment à -10,3 % (HT) par rapport au tarif réglementé
EDF a publié officiellement les nouveaux tarifs réglementés de son offre Tarif Bleu en vigueur dès le 1ᵉʳ février 2025. Cette nouvelle grille tarifaire fait suite à l'annonce de la baisse des prix de 15 % Globalement, tous les prix du kWh baissent, mais le tarif de l'abonnement augmente pour le tarif réglementé d'EDF des particuliers.
Calcul de rentabilité du tarif réglementé en option Tempo, HPHC, Base et EJP
En avril 2025
__
Facture Tempo
1902 €
13,9% moins cher que l'option HPHC
14,5% moins cher que l'option Base
10,1% moins cher que l'option EJP
Consommation (part variable)
Jours bleus HP
841,89 € (0,1552 € x 5424,54 kWh)
Jours bleus HC
359,93 € (0,1288 € x 2794,46 kWh)
Jours blancs HP
139,44 € (0,1792 € x 778,14 kWh)
Jours blancs HC
58 € (0,1447 € x 400,86 kWh)
Jours rouges HP (réduites de 0 %)
262,11 € (0,6586 € x 397,98 kWh)
Jours rouges HC
31,12 € (0,1518 € x 205,02 kWh)
Abonnement (part fixe)
Prix 9 kVA :
209,4 €/an
Comparatif 2025
Consommations Tempo :
1692,49 €
Abonnement Tempo :
209,4 €
Budget total Tempo :
1901,89 €/an
Facture HPHC
2209 €
Consommation (part variable)
Heures Pleines :
1416,36 € (0,2146 € x 6600 kWh)
Heures Creuses :
576,64 € (0,1696 € x 3400 kWh)
Abonnement (part fixe)
Prix 9 kVA :
216,12 €/an
Comparatif 2025
Consommations HPHC :
1993 €
Abonnement HPHC :
216,12 €
Budget total Tempo :
2209,12 €/an
Le prix du kWh en base du tarif réglementé baisse de 19,87 % passant de 0,2516 € à 0,2016 €. En revanche, le tarif de l'abonnement en base augmente entre 7 % et 11 % en fonction de la puissance de compteur.
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2016 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2016 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2016 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,2016 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2016 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,2016 € |
24 kVA | 416,16 € | 0,2016 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,2016 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 01/04/2025
Le prix du kWh en heures pleines du tarif réglementé baisse de 20,52 % passant de 0,27 € à 0,2146 €, tandis que celui des heures creuses diminue de 17,99 % passant de 0,2068 € à 0,1696 €. Tout comme l'option base, le tarif de l'abonnement augmente. Le taux d'évolution est entre 6 % et 8 % en fonction de la puissance de compteur.
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
15 kVA | 301,92 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 503,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 584,64 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 01/04/2025
Les six prix du kWh de Tempo baissent de la façon suivante :
En revanche, les prix de l'abonnement annuel de Tempo EDF augmentent pour toutes les puissances de compteur :
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Jour Bleu en heures creuses | Prix du kWh Jour Bleu en heures pleines | Prix du kWh Jour Blanc en heures creuses | Prix du kWh Jour Blanc en heures pleines | Prix du kWh Jour Rouge en heures creuses | Prix du kWh Jour Rouge en heures pleines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 167,64 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
9 kVA | 209,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
12 kVA | 251,52 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
15 kVA | 290,76 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
18 kVA | 330 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
24 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
30 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
36 kVA | 581,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 01/04/2025
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Jour Bleu en heures creuses | Prix du kWh Jour Bleu en heures pleines | Prix du kWh Jour Blanc en heures creuses | Prix du kWh Jour Blanc en heures pleines | Prix du kWh Jour Rouge en heures creuses | Prix du kWh Jour Rouge en heures pleines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 167,64 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
9 kVA | 209,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
12 kVA | 251,52 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
15 kVA | 290,76 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
18 kVA | 330 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
24 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
30 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
36 kVA | 581,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 01/04/2025
Le prix du kWh en heures de pointe EJP du tarif réglementé augmente baisse de 27,37 % passant de 1,5197 € à 1,10376 €, tandis que celui des heures normales diminuent de 16,04 % passant de 0,1758 € à 0,1476 €. En parallèle, le tarif de l'abonnement EJP augmente entre 8 % et 10 % en fonction de la puissance de compteur.
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures normales non-EJP | Prix du kWh en pointe mobile EJP |
---|---|---|---|
9 kVA | 206,4 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
12 kVA | 246 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
15 kVA | 286,56 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
18 kVA | 324,96 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
36 kVA | 569,04 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 01/04/2025
Trouver moins cher
que les tarifs de référence
en comparant gratuitement les fournisseurs
L'offre du moment à -10,3 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Ekwateur : électricité concurrencée pour les ELD de Strasbourg et Metz
Coronavirus : jours EJP et Tempo d'EDF finis pour 2020
Covid-19 : Dérogation déménagement (attestation spéciale)
Déconfinement : possible de déménager après le 11 mai 2020 ?
Fausse info : pas de hausse du prix de l'électricité en juin 2020
10 % de hausse d'électricité au 1er août, soit 160 euros
Plus d'informations ?
Je vous réponds