La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a publié sa proposition d'évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE), applicables au 1er février 2026. Ce tarif, communément appelé Tarif Bleu EDF, concerne environ 23 millions de foyers en France.
En moyenne, les tarifs baissent de 0,83 % TTC, mais les variations sont significatives selon l'option tarifaire choisie :
- Base et Heures Pleines/Creuses : légère baisse du prix du kWh
- Tempo : hausse de 7 à 9 % sur l'ensemble des créneaux
- EJP : forte hausse des heures normales (+25,6 %), mais chute spectaculaire du prix de pointe mobile (-68,3 %)
Retrouvez ci-dessous les grilles tarifaires détaillées pour chaque option, avec la comparaison avant/après.
Tarif Réglementé EDF option Base
L'option Base propose un prix du kWh unique, identique à toute heure de la journée. C'est l'option la plus répandue en France. Au 1er février 2026, le prix du kWh baisse légèrement :
- 3 à 6 kVA : -0,0012 € TTC/kWh (-0,61 %)
- 9 à 36 kVA : -0,0025 € TTC/kWh (-1,28 %)
Nouveau Tarif Réglementé EDF option Base au 1er février 2026
| Puissance | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 187,80 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 234,72 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 279,84 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 322,08 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 365,88 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 458,88 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 544,44 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 630,48 € | 0,1927 € |
Ancien Tarif Réglementé EDF option Base (avant le 1er février 2026)
| Puissance | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 € | 0,1952 € |
| 6 kVA | 185,64 € | 0,1952 € |
| 9 kVA | 232,68 € | 0,1952 € |
| 12 kVA | 279,84 € | 0,1952 € |
| 15 kVA | 324,72 € | 0,1952 € |
| 18 kVA | 369,12 € | 0,1952 € |
| 24 kVA | 465,48 € | 0,1952 € |
| 30 kVA | 557,28 € | 0,1952 € |
| 36 kVA | 651,48 € | 0,1952 € |
Tarif Réglementé EDF option Heures Pleines Heures Creuses
L'option Heures Pleines / Heures Creuses permet de bénéficier d'un prix du kWh réduit pendant 8 heures par jour (généralement la nuit). Les heures creuses baissent plus fortement que les heures pleines :
- Heures Pleines : -0,0016 € TTC/kWh (-0,77 %)
- Heures Creuses : -0,0056 € TTC/kWh (-3,43 %)
Nouveau tarif HPHC au 1er février 2026
| Puissance | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines | Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 234,72 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 279,84 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 322,08 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 365,88 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 458,88 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 544,44 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 630,48 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Ancien tarif HPHC (avant le 1er février 2026)
| Puissance | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines | Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 9 kVA | 237,72 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 12 kVA | 285,12 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 15 kVA | 329,88 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 18 kVA | 376,08 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 24 kVA | 473,64 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 30 kVA | 564,24 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 36 kVA | 655,32 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
Tarif Réglementé EDF option Tempo
L'option Tempo découpe l'année en trois types de jours (Bleu, Blanc, Rouge) avec chacun un tarif Heures Pleines et Heures Creuses. Contrairement aux options Base et HPHC, le tarif Tempo augmente sur tous les créneaux au 1er février 2026, avec des hausses comprises entre 7,5 % et 9,2 % :
- Jours Bleus HC : +0,0093 € (+7,55 %)
- Jours Bleus HP : +0,0118 € (+7,90 %)
- Jours Blancs HC : +0,0108 € (+7,76 %)
- Jours Blancs HP : +0,0141 € (+8,15 %)
- Jours Rouges HC : +0,0115 € (+7,88 %)
- Jours Rouges HP : +0,0592 € (+9,15 %)
Nouveau tarif Tempo au 1er février 2026
JB = Jours Bleus · JBl = Jours Blancs · JR = Jours Rouges · HC = Heures Creuses · HP = Heures Pleines. Prix en € TTC/kWh.
| Puissance | Abo. (€/an) | JB HC | JB HP | JBl HC | JBl HP | JR HC | JR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,08 € | 0,1325 € | 0,1612 € | 0,1499 € | 0,1871 € | 0,1575 € | 0,7060 € |
| 9 kVA | 232,56 € | 0,1325 € | 0,1612 € | 0,1499 € | 0,1871 € | 0,1575 € | 0,7060 € |
| 12 kVA | 276,84 € | 0,1325 € | 0,1612 € | 0,1499 € | 0,1871 € | 0,1575 € | 0,7060 € |
| 15 kVA | 317,64 € | 0,1325 € | 0,1612 € | 0,1499 € | 0,1871 € | 0,1575 € | 0,7060 € |
| 18 kVA | 360,48 € | 0,1325 € | 0,1612 € | 0,1499 € | 0,1871 € | 0,1575 € | 0,7060 € |
| 24 kVA | 452,16 € | 0,1325 € | 0,1612 € | 0,1499 € | 0,1871 € | 0,1575 € | 0,7060 € |
| 30 kVA | 536,76 € | 0,1325 € | 0,1612 € | 0,1499 € | 0,1871 € | 0,1575 € | 0,7060 € |
| 36 kVA | 629,04 € | 0,1325 € | 0,1612 € | 0,1499 € | 0,1871 € | 0,1575 € | 0,7060 € |
Ancien tarif Tempo (avant le 1er février 2026)
| Puissance | Abo. (€/an) | JB HC | JB HP | JBl HC | JBl HP | JR HC | JR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 186,00 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 9 kVA | 233,88 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 12 kVA | 280,56 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 15 kVA | 324,12 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 18 kVA | 369,48 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 24 kVA | 466,20 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 30 kVA | 555,72 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 36 kVA | 653,16 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
Tarif Réglementé EDF option EJP
L'option EJP (Effacement Jours de Pointe) n'est plus commercialisée depuis 1998, mais les abonnés existants conservent leur contrat. Au 1er février 2026, les évolutions sont contrastées : le prix des heures normales augmente fortement, tandis que le tarif de pointe mobile chute de manière spectaculaire.
- Heures normales : +0,0363 € (+25,6 %)
- Heures de Pointe Mobile : -0,7427 € (-68,3 %)
Nouveau tarif EJP au 1er février 2026
| Puissance | Abonnement (€ TTC/an) | Heures normales | Heures Pointe Mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 230,40 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 12 kVA | 272,52 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 15 kVA | 315,24 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 18 kVA | 356,88 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 36 kVA | 615,72 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
Ancien tarif EJP (avant le 1er février 2026)
| Puissance | Abonnement (€ TTC/an) | Heures normales | Heures Pointe Mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 231,87 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 12 kVA | 276,43 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 15 kVA | 321,70 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 18 kVA | 356,68 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 36 kVA | 639,80 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
Ce que cette évolution change pour votre facture
Pour la majorité des consommateurs en option Base ou Heures Pleines/Creuses, cette révision tarifaire se traduit par une baisse modérée de la facture d'électricité, de l'ordre de quelques euros par an. En revanche, les abonnés Tempo verront leur facture augmenter de 7 à 9 %, ce qui peut représenter une hausse significative pour les gros consommateurs.
C'est le moment opportun pour comparer les offres d'électricité : les fournisseurs alternatifs proposent souvent des prix du kWh inférieurs au tarif réglementé. Consultez notre comparateur d'offres d'électricité pour estimer vos économies.