Quel est le meilleur tarif d'Urban Solar Energy ?
Quels sont les tarifs d'Urban Solar Energy en avril 2026 ?
L'offre Essentielle d'Urban Solar Energy fournit une électricité intégralement verte et d'origine française, issue des centrales photovoltaïques de ses propres clients et de partenariats avec des producteurs indépendants d'énergie renouvelable. Accessible à tous les particuliers, y compris ceux ne disposant pas de panneaux solaires, cette offre à prix fixe propose un kWh HT supérieur d'environ 1 % au tarif réglementé. Le contrat est sans engagement et résiliable à tout moment sans frais.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,07 € | 0,2110 € |
| 6 kVA | 15,74 € | 0,2110 € |
| 9 kVA | 19,69 € | 0,2110 € |
| 12 kVA | 23,49 € | 0,2110 € |
| 15 kVA | 27,06 € | 0,2110 € |
| 18 kVA | 30,75 € | 0,2110 € |
| 24 kVA | 38,59 € | 0,2110 € |
| 30 kVA | 45,80 € | 0,2110 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,2110 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,96 € | 0,2287 € | 0,1739 € |
| 9 kVA | 20,02 € | 0,2287 € | 0,1739 € |
| 12 kVA | 24,28 € | 0,2287 € | 0,1739 € |
| 15 kVA | 28,93 € | 0,2287 € | 0,1739 € |
| 18 kVA | 33,59 € | 0,2287 € | 0,1739 € |
| 24 kVA | 42,89 € | 0,2287 € | 0,1739 € |
| 30 kVA | 52,20 € | 0,2287 € | 0,1739 € |
| 36 kVA | 61,51 € | 0,2287 € | 0,1739 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Cette offre associe fourniture d'électricité verte et stockage virtuel du surplus photovoltaïque. Les clients équipés de panneaux solaires peuvent stocker leur excédent de production pour seulement 1 € HT/kWc/mois, puis le réutiliser automatiquement en période de faible ensoleillement. La mise en service du stockage virtuel nécessite un investissement initial de 299 € TTC. Le prix du kWh HT est aligné sur le tarif réglementé à la date de souscription.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,18 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 16,84 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 20,80 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 24,59 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 28,16 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 31,85 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 36,69 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 46,90 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 54,16 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 17,06 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 21,12 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 25,38 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 30,04 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 34,69 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 44,00 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 53,51 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 62,61 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026