EDF a publié la nouvelle grille tarifaire de son Tarif Bleu, tarif réglementé en vigueur dès le 1er août 2025 pour les particuliers. Les nouvelles tarifications interviennent dans un contexte de réajustement fiscal et réglementaire : la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux abonnements connaît une forte hausse, passant de 5,5 % à 20 %, tandis que l'accise sur l'électricité et le TURPE sont revus à la baisse. En conséquence, même si le prix du kWh de l'électricité diminue légèrement, le coût fixe de l'abonnement subit une nette augmentation.
Concrètement, en option Base 6 kVA, le prix du kWh passe de 0,2016 € à 0,1952 € TTC, soit une baisse de 3,28 %. L'abonnement annuel, en revanche, augmente de 11,31 %, passant de 164,64 € à 185,64 €. Cette hausse s'explique principalement par le changement de taux de TVA sur la part fixe de la facture.
Ces évolutions concernent l'ensemble des options tarifaires du tarif réglementé d'EDF : Base, Heures Creuses, Tempo et EJP. Retrouvez ci-dessous les grilles tarifaires détaillées pour chaque option.
Grille tarifaire du tarif réglementé EDF en option BASE au 1er août 2025
Le coût du kilowattheure en option base du tarif réglementé d'EDF enregistre une diminution de 3,28 %, s'établissant désormais à 0,1952 € au lieu de 0,2016 €. En parallèle, le montant de l'abonnement de cette même option connaît une hausse, variable selon la puissance souscrite du compteur électrique.
La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option BASE :
- 3 kVA : +11,25 %
- 6 kVA : +11,31 %
- 9 kVA : +10,93 %
- 12 kVA : +10,55 %
- 15 kVA : +10,57 %
- 18 kVA : +10,96 %
- 24 kVA : +10,6 %
- 30 kVA : +9,58 %
- 36 kVA : +10,87 %
Nouvelle grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option BASE au 1er août 2025
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh (-3,28 %) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 € (+11,25 %) | 0,1952 € |
| 6 kVA | 185,64 € (+11,31 %) | 0,1952 € |
| 9 kVA | 232,68 € (+10,93 %) | 0,1952 € |
| 12 kVA | 279,84 € (+10,55 %) | 0,1952 € |
| 15 kVA | 324,72 € (+10,57 %) | 0,1952 € |
| 18 kVA | 369,12 € (+10,96 %) | 0,1952 € |
| 24 kVA | 465,48 € (+10,6 %) | 0,1952 € |
| 30 kVA | 557,28 € (+9,58 %) | 0,1952 € |
| 36 kVA | 651,48 € (+10,87 %) | 0,1952 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Ancienne grille en option BASE de février 2025
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh |
|---|---|---|
| 3 kVA | 124,92 € | 0,2016 € |
| 6 kVA | 164,64 € | 0,2016 € |
| 9 kVA | 207,24 € | 0,2016 € |
| 12 kVA | 250,32 € | 0,2016 € |
| 15 kVA | 290,40 € | 0,2016 € |
| 18 kVA | 328,68 € | 0,2016 € |
| 24 kVA | 416,16 € | 0,2016 € |
| 30 kVA | 503,88 € | 0,2016 € |
| 36 kVA | 580,68 € | 0,1952 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Grille tarifaire du tarif réglementé EDF en option HEURES CREUSES au 1er août 2025
Une réduction est appliquée aux tarifs réglementés de l'électricité : le coût de l'énergie en heures creuses recule de 3,73 %, tandis que celui appliqué durant les heures pleines diminue de 3,12 %. En parallèle, les frais d'abonnement, eux, connaissent une hausse, comme c'est le cas pour l'option de base.
La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option HPHC :
- 6 kVA : +10,8 %
- 9 kVA : +9,09 %
- 12 kVA : +8,71 %
- 15 kVA : +8,48 %
- 18 kVA : +13,12 %
- 24 kVA : +8,21 %
- 30 kVA : +10,76 %
- 36 kVA : +10,79 %
Nouvelle grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option HPHC au 1er août 2025
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses (-3,73 %) | Prix du kWh heures pleines (-3,12 %) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 188,88 € (+10,8 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
| 9 kVA | 237,72 € (+9,09 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
| 12 kVA | 285,12 € (+8,71 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
| 15 kVA | 329,88 € (+8,48 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
| 18 kVA | 376,08 € (+13,12 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
| 24 kVA | 473,64 € (+8,21 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
| 30 kVA | 564,24 € (+10,76 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
| 36 kVA | 655,32 € (+10,79 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Ancienne grille en option HPHC de février 2025
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh heures pleines |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 168,48 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
| 9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
| 12 kVA | 260,28 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
| 15 kVA | 301,92 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
| 18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
| 24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
| 30 kVA | 503,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
| 36 kVA | 584,64 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Grille tarifaire du tarif réglementé EDF en option TEMPO au 1er août 2025
Dans l'ensemble, les six tarifs du kilowattheure associés à l'offre Tempo enregistrent une baisse avoisinant les 4,5 %. Pour en savoir plus sur la rentabilité de l'offre Tempo, consultez notre guide dédié.
La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option TEMPO :
- 6 kVA : +9,87 %
- 9 kVA : +10,47 %
- 12 kVA : +10,35 %
- 15 kVA : +10,29 %
- 18 kVA : +10,69 %
- 24 kVA : +10,88 %
- 30 kVA : +10,88 %
- 36 kVA : +10,99 %
Nouvelle grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option TEMPO au 1er août 2025
JB = Jours Bleus - JBl = Jours Blancs - JR = Jours Rouges - HC = Heures Creuses - HP = Heures Pleines. Prix en € TTC/kWh.
| Puissance | Abo. (€/an) | JB HC (-4,55 %) | JB HP (-3,88 %) | JBl HC (-4,03 %) | JBl HP (-3,58 %) | JR HC (-3,97 %) | JR HP (-1,82 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 186,00 € (+9,87 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 9 kVA | 233,88 € (+10,47 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 12 kVA | 280,56 € (+10,35 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 15 kVA | 324,12 € (+10,29 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 18 kVA | 369,48 € (+10,69 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 24 kVA | 555,72 € (+10,88 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 30 kVA | 555,72 € (+10,88 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 36 kVA | 653,16 € (+10,99 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Ancienne grille en option TEMPO de février 2025
| Puissance | Abo. (€/an) | JB HC | JB HP | JBl HC | JBl HP | JR HC | JR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 167,64 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 9 kVA | 209,40 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 12 kVA | 251,52 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 15 kVA | 290,76 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 18 kVA | 330,00 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 24 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 30 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
| 36 kVA | 581,40 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Grille tarifaire du tarif réglementé EDF en option EJP au 1er août 2025
Pour l'option EJP des tarifs réglementés, le coût de l'électricité durant les périodes de pointe recule légèrement, avec une diminution de 1,57 %. Les plages horaires dites normales bénéficient d'un ajustement plus marqué, avec un tarif en baisse de 4,09 %. Par ailleurs, le prix de l'abonnement lié à cette offre est en hausse.
La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option EJP :
- 9 kVA : +10,47 %
- 12 kVA : +10,35 %
- 15 kVA : +10,29 %
- 18 kVA : +10,69 %
- 36 kVA : +10,99 %
Nouvelle grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé de l'électricité d'EDF (Tarif Bleu) en option EJP au 1er août 2025
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh non EJP (-4,09 %) | Prix du kWh de pointe mobile (-1,57 %) |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 231,87 € (+10,47 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 12 kVA | 276,43 € (+10,35 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 15 kVA | 321,70 € (+10,29 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 18 kVA | 365,68 € (+10,69 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 36 kVA | 639,80 € (+10,87 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Ancienne grille en option EJP de février 2025
| Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh non EJP | Prix du kWh de pointe mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 206,40 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
| 12 kVA | 246,00 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
| 15 kVA | 286,56 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
| 18 kVA | 324,96 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
| 36 kVA | 569,04 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Ce qu'il faut retenir de l'évolution des tarifs EDF au 1er août 2025
Au 1er août 2025, le mécanisme de rééquilibrage fiscal entre TVA sur l'abonnement et baisse de l'accise entraîne une situation inédite : les prix du kWh diminuent sur toutes les options tarifaires, mais les abonnements augmentent de 9 à 13 % selon la puissance et l'option choisie. Pour les petits consommateurs, la hausse de l'abonnement peut annuler le bénéfice de la baisse du kWh.
C'est le moment idéal pour comparer les offres d'électricité et vérifier si un fournisseur alternatif propose des tarifs plus avantageux que le Tarif Bleu d'EDF.