0,1325 €
Tarif Bleu Base
Prix kWh HT, ≤ 36 kVA
115 €/MWh
Tarif Jaune (CRE)
Profil C4, base moyen HT
0,2534 €
Tarif Vert Pointe
CU pointe fixe, HT
09 71 07 17 15
Selectra Pro
Conseil gratuit entreprises
Comment connaître le prix de l'électricité payé par mon entreprise ?
Si vous avez une facture d'électricité sous les yeux et que vous êtes client EDF, vous connaissez le type de tarif auquel vous êtes soumis (bleu, jaune, vert).
Dans le cas contraire, vous pouvez contacter la plateforme Selectra au 09 71 07 17 15 : un conseiller vous orientera selon votre activité vers le type de tarif le plus approprié.
Le Tarif Bleu pour les petits professionnels (≤ 36 kVA)
Les tarifs bleus professionnels s'adressent aux petits consommateurs (professionnels et entreprises) dont la puissance de compteur se situe entre 3 et 36 kVA. Les profils tarifs bleus peuvent opter pour le tarif réglementé (fixé par l'État, commercialisé par EDF seulement) ou pour une offre à prix de marché (fixés librement par le fournisseur).
Plusieurs fournisseurs alternatifs proposent des offres attractives en tarif bleu, avec des prix de l'électricité indexés sur le tarif réglementé d'EDF. Retrouvez ci-dessous les tarifs bleus de l'électricité pour les professionnels chez EDF.
Grille tarifaire du Tarif Bleu Pro en option Base
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel | Prix kWh HT |
|---|---|---|
| 3 | 129,20 € | 0,1325 € |
| 6 | 159,99 € | 0,1325 € |
| 9 | 189,58 € | 0,1325 € |
| 12 | 219,17 € | 0,1325 € |
| 15 | 248,27 € | 0,1325 € |
| 18 | 342,06 € | 0,1325 € |
| 24 | 403,04 € | 0,1325 € |
| 30 | 398,86 € | 0,1325 € |
| 36 | 459,23 € | 0,1325 € |
Grille tarifaire du Tarif Bleu Pro en option Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel | Prix kWh HP | Prix kWh HC |
|---|---|---|---|
| 6 | 160,47 € | 0,1402 € | 0,1040 € |
| 9 | 191,14 € | 0,1402 € | 0,1040 € |
| 12 | 222,65 € | 0,1402 € | 0,1040 € |
| 15 | 252,47 € | 0,1402 € | 0,1040 € |
| 18 | 283,74 € | 0,1402 € | 0,1040 € |
| 24 | 351,92 € | 0,1402 € | 0,1040 € |
| 30 | 412,66 € | 0,1402 € | 0,1040 € |
| 36 | 473,87 € | 0,1402 € | 0,1040 € |
Prix HTVA. Source : grilles tarifaires EDF, en vigueur en avril 2026.
Le Tarif Jaune pour les moyennes puissances (de 42 à 240 kVA) au profil C4
Tarif Jaune EDF
Les tarifs jaunes EDF de l'électricité sont réservés aux entreprises au profil C4 dont la puissance de compteur est comprise entre 42 et 240 kVA, de moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les tarifs jaunes s'adressent à des entreprises ayant une consommation d'électricité conséquente mais restant alimentées en basse tension.
Au tarif jaune, le prix de l'électricité pour une entreprise dépend de la version d'utilisation du TURPE :
Grille tarifaire du Tarif Jaune en Courte Utilisation
L'option de courte utilisation s'adresse aux professionnels dont la consommation est plus ponctuelle, caractérisée par des périodes de forte demande ne dépassant pas 2 000 heures par an à puissance maximale.
| Poste horosaisonnier | Prix du kWh HT |
|---|---|
| Heures Pleines Hiver (HPH) | 0,1541 € |
| Heures Creuses Hiver (HCH) | 0,1105 € |
| Heures Pleines Été (HPE) | 0,1071 € |
| Heures Creuses Été (HCE) | 0,1071 € |
Grille tarifaire du Tarif Jaune en Longue Utilisation
L'option de longue utilisation convient aux entreprises dont la demande énergétique reste conséquente et stable sur l'ensemble de l'année, généralement au-delà de 2 000 heures annuelles à pleine puissance.
| Poste horosaisonnier | Prix du kWh HT |
|---|---|
| Heures Pleines Hiver (HPH) | 0,2025 € |
| Heures Creuses Hiver (HCH) | 0,1467 € |
| Heures Pleines Été (HPE) | 0,1137 € |
| Heures Creuses Été (HCE) | 0,1068 € |
Le prix de la Commission de Régulation de l'Énergie pour les profils C4
Les tarifs appliqués aux profils Jaune ne sont pas rendus publics par les fournisseurs d'électricité. Toutefois, la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) établit des prix de référence afin d'aider les entreprises à évaluer la compétitivité des offres disponibles.
| Profil | Type de client | € bas | Référence | € haut |
|---|---|---|---|---|
| Bleu - Base | Moyen | 167 €/MWh | 170 €/MWh | 173 €/MWh |
| Bleu - HPHC | Moyen | 142 €/MWh | 145 €/MWh | 148 €/MWh |
| Jaune - Base | Moyen | 131 €/MWh | 134 €/MWh | 138 €/MWh |
| Vert A5 - Base | Moyen | 108 €/MWh | 111 €/MWh | 114 €/MWh |
Prix HTVA au 05/02/2026. Source : délibération 2025-25 de la CRE.
Le Tarif Vert pour les grands industriels (> 250 kVA)
Tarif Vert EDF
Le coût du kWh hors taxes du tarif vert EDF varie en fonction du mode d'utilisation choisi par l'entreprise et du type de pointe appliqué (fixe ou mobile). Quatre options tarifaires sont disponibles : Courte Utilisation avec Pointe Fixe, Courte Utilisation avec Pointe Mobile, Longue Utilisation avec Pointe Fixe et Longue Utilisation avec Pointe Mobile.
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en CU pointe fixe
Dans le cadre de l'option Courte Utilisation avec Pointe Fixe du Tarif Vert, les prix du kWh hors taxes sont établis comme suit.
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel | Pointe | HPH | HCH | HPE | HCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 6 193 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 400 | 9 802 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 500 | 12 208 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 630 | 15 336 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 800 | 19 426 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 1 000 | 24 238 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 1 250 | 30 253 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 1 500 | 36 268 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 2 000 | 48 298 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 2 500 | 60 328 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 2 800 | 67 546 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 3 000 | 72 358 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en CU pointe mobile
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel | Pointe | HPH | HCH | HPE | HCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 6 193 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 400 | 9 802 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 500 | 12 208 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 630 | 15 336 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 800 | 19 426 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 1 000 | 24 238 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 1 250 | 30 253 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 1 500 | 36 268 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 2 000 | 48 298 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 2 500 | 60 328 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 2 800 | 67 546 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
| 3 000 | 72 358 € | 0,2534 € | 0,1910 € | 0,1115 € | 0,1085 € | 0,0888 € |
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en LU pointe fixe
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel | Pointe | HPH | HCH | HPE | HCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 7 340 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 400 | 11 637 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 500 | 14 502 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 630 | 18 226 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 800 | 23 096 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 1 000 | 28 826 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 1 250 | 35 988 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 1 500 | 43 150 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 2 000 | 57 474 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 2 500 | 71 798 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 2 800 | 80 392 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 3 000 | 86 122 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en LU pointe mobile
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel | Pointe | HPH | HCH | HPE | HCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 7 501 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 400 | 11 895 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 500 | 14 824 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 630 | 18 632 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 800 | 23 612 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 1 000 | 29 471 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 1 250 | 36 794 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 1 500 | 44 117 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 2 000 | 58 763 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 2 500 | 73 410 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 2 800 | 82 197 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
| 3 000 | 88 056 € | 0,2226 € | 0,1697 € | 0,1064 € | 0,1076 € | 0,0887 € |
Prix du kWh HT. Source : grilles tarifaires EDF, en vigueur en avril 2026.
Les industries non éligibles au Tarif Vert EDF
Les entreprises disposant d'une puissance souscrite de plus de 250 kVA ne peuvent pas accéder à des tarifs publics et doivent contacter différents fournisseurs d'électricité afin de demander des devis sur mesure et évaluer les propositions. Afin d'optimiser cette recherche et de s'assurer de choisir l'option la plus compétitive, il est conseillé de recourir aux services d'un courtier en énergie.