Différents tarifs d'électricité pour les entreprises : prix kWh

Trouver une électricité moins chère

L'offre du moment à -10,3 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Le prix de l’électricité pour une entreprise dépend de la consommation (petite, moyenne, ou très importante) et du fournisseur choisi. Les Tarifs Bleus, Jaunes et Verts sont désormais de retour. Retrouvez ci-dessous les options tarifaires et les prix de l’électricité pour votre entreprise en fonction de sa taille.
Comment connaître le prix de l'électricité payé par mon entreprise ?
- Si vous avez une facture d'électricité sous les yeux et que vous êtes client EDF, vous connaissez le type de tarif auquel vous êtes soumis (bleu, jaune, vert).
- Dans le cas contraire, vous pouvez contacter la plateforme Selectra au ☎ 09 71 07 17 15 : un conseiller vous orientera selon votre activité vers le type de tarif le plus approprié.
Le Tarif Bleu pour les petits professionnels ( 36 kVA)
-
Les tarifs bleus professionnels s’adressent aux petits consommateurs (professionnels et entreprises) dont la puissance de compteur se situe entre 3 et 36 kVA.
Les profils tarifs bleus peuvent opter pour le tarif réglementé (fixé par l’Etat, commercialisé par EDF seulement) ou pour une offre à prix de marché (fixés librement par le fournisseur). - Plusieurs fournisseurs alternatifs proposent des offres attractives en tarif bleu, avec des prix de l’électricité indexés sur le tarif réglementé d’EDF. Retrouvez ci-dessous les tarifs bleus de l’électricité pour les professionnels chez EDF.
Grille tarifaire du Tarif Bleu Pro en option base
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 127,91 € | 0,1397 € |
6 kVA | 163,15 € | 0,1397 € |
9 kVA | 196,83 € | 0,1397 € |
12 kVA | 230,28 € | 0,1397 € |
15 kVA | 262,52 € | 0,1397 € |
18 kVA | 293,08 € | 0,1397 € |
24 kVA | 364,89 € | 0,1397 € |
30 kVA | 432,97 € | 0,1397 € |
36 kVA | 499,73 € | 0,1397 € |
Prix en € HT de l'offre Tarif Bleu Professionnel du fournisseur EDF à jour au 03/03/2025
Grille tarifaire du Tarif Bleu Pro en option heures pleines heures creuses
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 127,91 € | 0,1397 € |
6 kVA | 163,15 € | 0,1397 € |
9 kVA | 196,83 € | 0,1397 € |
12 kVA | 230,28 € | 0,1397 € |
15 kVA | 262,52 € | 0,1397 € |
18 kVA | 293,08 € | 0,1397 € |
24 kVA | 364,89 € | 0,1397 € |
30 kVA | 432,97 € | 0,1397 € |
36 kVA | 499,73 € | 0,1397 € |
Prix en € HT de l'offre Tarif Bleu Professionnel du fournisseur EDF à jour au 03/03/2025
À partir de la puissance de 18 kVA, le tarif bleu EDF n'est pas disponible à la souscription en option base.
Le Tarif Jaune pour les moyennes puissances (de 42 à 240 kVA) au profil C4
Tarif Jaune EDF
Le tarif jaune EDF de l’électricité sont réservés aux entreprises au profil C4 dont la puissance de compteur est comprise entre 42 et 240 kVA, de moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les tarifs jaunes s’adressent à des entreprises ayant une consommation d’électricité conséquente mais restant alimentées en basse tension.
Au tarif jaune, le prix de l’électricité pour une entreprise dépend de la version d'utilisation du TURPE :
- en courte utilisation (CU) : l’option de courte utilisation s’adresse aux professionnels dont la consommation est plus ponctuelle, caractérisée par des périodes de forte demande ne dépassant pas 2 000 heures par an à puissance maximale. Pour une courte utilisation, les tarifs s’établissent à - par kWh durant les heures pleines en hiver (HPH), 0,1502 € en heures creuses hivernales (HCH), 0,1202 € pendant les heures pleines estivales (HPE) et 0,1002 € en heures creuses d’été (HCE).
- en longue utilisation (LU) : l’option de longue utilisation convient aux entreprises dont la demande énergétique reste conséquente et stable sur l’ensemble de l’année, généralement au-delà de 2 000 heures annuelles à pleine puissance. Dans le cadre d’une longue utilisation, les prix sont ajustés comme suit : 0,2086 € par kWh en heures pleines hivernales, 0,1437 € en heures creuses d’hiver, 0,1182 € pour les heures pleines d’été et 0,097 € durant les heures creuses estivales.
Grille tarifaire du Tarif Jaune en Courte Utilisation
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Prix du kWh (€/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
HPH | HCH | HPB | HCB | ||
42 | 1473 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
60 | 2056 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
78 | 2639 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
96 | 3222 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
114 | 3806 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
132 | 4389 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
150 | 4972 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
168 | 5555 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
186 | 6139 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
204 | 6722 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
222 | 7305 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
240 | 7889 € | 0,2191 € | 0,1502 € | 0,1202 € | 0,1002 € |
Prix HTVA au 22/01/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Grille tarifaire du Tarif Jaune en Longue Utilisation
Le prix de la Commission de Régulation de l'Énergie pour les profils C4
Les tarifs appliqués aux profils Jaune ne sont pas rendus publics par les fournisseurs d’électricité. Toutefois, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) établit des prix de référence afin d’aider les entreprises à évaluer la compétitivité des offres disponibles. D’après ces références tarifaires :
- Les clients appartenant au Profil Jaune en base moyen bénéficient d’un prix moyen de 115€/MWh €/MWh hors taxes
- Ceux relevant du Profil Jaune en base saisonnalisée ont un prix moyen fixé à 119€/MWh €/MWh hors taxes.
Profil de client - moyen | Client type - saisonnalise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
€/MWh | Prix de marché moyen bas* | Prix de référence | Prix de marché haut** | Prix de marché moyen bas* | Prix de référence | Prix de marché haut** |
Client profil Bleu - Base | 167 € | 170 € | 173 € | 167 € | 170 € | 173 € |
Client profil Bleu - Heures Pleines Heures Creuses | 142 € | 145 € | 148 € | 148 € | 151 € | 154 € |
Client profil Jaune - Base | 131 € | 134 € | 138 € | 148 € | 150 € | 153 € |
Client profil Vert A5 - Base | 108 € | 111 € | 114 € | 118 € | 120 € | 123 € |
* : Quantile 10 % ; ** : Quantile 90 %
Prix hors TVA et CSPE valables le
28 mars 2025
Source : CRE.
Le Tarif Vert pour les grands industriels (> 250 kVA)
Tarif Vert EDF
Le coût du kWh hors taxes du tarif vert EDF varie en fonction du mode d’utilisation choisi par l’entreprise et du type de pointe appliqué (fixe ou mobile). Quatre options tarifaires sont disponibles : Courte Utilisation avec Pointe Fixe, Courte Utilisation avec Pointe Mobile, Longue Utilisation avec Pointe Fixe et Longue Utilisation avec Pointe Mobile.
Dans le cadre de l’option Courte Utilisation avec Pointe Fixe du Tarif Vert, les prix du kWh hors taxes sont établis comme suit : 0.26412 € durant les heures de pointe, 0,2086 € en heures pleines hivernales, 0,1437 € pendant les heures creuses d’hiver, 0,1182 € en heures pleines estivales et 0,097 € pour les heures creuses d’été.
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en CU pointe fixe
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Pointe | HPH | HCH | HPB | HCB |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 6 759,20 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
400 | 10 320 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
500 | 12 693,87 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
630 | 15 779,91 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
800 | 19 815,49 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
1 000 | 24 563,23 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
1 250 | 30 497,91 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
1 500 | 36 432,58 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
2 000 | 48 301,94 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
2 500 | 60 171,29 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
2 800 | 67 292,91 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
3 000 | 72 040,65 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
Prix HTVA au 01/02/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en CU pointe mobile
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Pointe | HPH | HCH | HPB | HCB |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 6 115 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
400 | 9 676 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
500 | 12 050 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
630 | 15 136 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
800 | 19 171 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
1 000 | 23 919 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
1 250 | 29 854 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
1 500 | 35 788 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
2 000 | 47 658 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
2 500 | 59 527 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
2 800 | 66 649 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
3 000 | 71 396 | 0.26412 | 0.1975 | 0.12045 | 0.10708 | 0.08779 |
Prix HTVA au 01/02/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en LU pointe fixe
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Pointe | HPH | HCH | HPB | HCB |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 7 231 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
400 | 11 461 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
500 | 14 282 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
630 | 17 948 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
800 | 22 742 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
1 000 | 28 382 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
1 250 | 35 433 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
1 500 | 42 483 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
2 000 | 56 584 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
2 500 | 70 684 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
2 800 | 79 145 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
3 000 | 84 785 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
Prix HTVA au 01/02/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en LU pointe mobile
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Pointe | HPH | HCH | HPB | HCB |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 7 394 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
400 | 11 722 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
500 | 14 608 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
630 | 18 359 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
800 | 23 264 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
1 000 | 29 035 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
1 250 | 36 249 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
1 500 | 43 463 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
2 000 | 57 890 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
2 500 | 72 318 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
2 800 | 80 974 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
3 000 | 86 745 | 0.22812 | 0.1733 | 0.11045 | 0.10588 | 0.08769 |
Prix HTVA au 01/02/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Les industries non éligibles au Tarif Vert EDF
Les entreprises disposant d’une puissance souscrite de plus de 250 kVA ne peuvent pas accéder à des tarifs publics doivent contacter différents fournisseurs d’électricité afin de demander des devis sur mesure et évaluer les propositions. Afin d’optimiser cette recherche et de s’assurer de choisir l’option la plus compétitive, il est conseillé de recourir aux services d’un courtier en énergie.