Quels sont les tarifs de Volterres en avril 2026 ?

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,65 € 0,2065 € 0,1579 €
9 kVA 19,56 € 0,2065 € 0,1579 €
12 kVA 23,32 € 0,2065 € 0,1579 €
15 kVA 26,84 € 0,2065 € 0,1579 €
18 kVA 30,49 € 0,2065 € 0,1579 €
24 kVA 38,24 € 0,2065 € 0,1579 €
30 kVA 45,37 € 0,2065 € 0,1579 €
36 kVA 52,54 € 0,2065 € 0,1579 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 12,03 € 0,1940 €
6 kVA 15,65 € 0,1940 €
9 kVA 19,56 € 0,1927 €
12 kVA 23,32 € 0,1927 €
15 kVA 26,84 € 0,1927 €
18 kVA 30,49 € 0,1927 €
24 kVA 38,24 € 0,1927 €
30 kVA 45,37 € 0,1927 €
36 kVA 52,54 € 0,1927 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Electricité verte de Dohem
Puissance Abo. mensuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 15,65 € 0,2065 € 0,1579 €
9 kVA 19,56 € 0,2065 € 0,1579 €
12 kVA 23,32 € 0,2065 € 0,1579 €
15 kVA 26,84 € 0,2065 € 0,1579 €
18 kVA 30,49 € 0,2065 € 0,1579 €
24 kVA 38,24 € 0,2065 € 0,1579 €
30 kVA 45,37 € 0,2065 € 0,1579 €
36 kVA 52,54 € 0,2065 € 0,1579 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Base (€/kWh)
3 kVA 10,41 € 0,2016 €
6 kVA 13,72 € 0,2016 €
9 kVA 17,27 € 0,2016 €
12 kVA 20,86 € 0,2016 €
15 kVA 24,20 € 0,2016 €
18 kVA 27,39 € 0,2016 €
24 kVA 34,68 € 0,2016 €
30 kVA 41,99 € 0,2016 €
36 kVA 48,39 € 0,2016 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Voir le détail de l'offre Electricité verte des Bouchats

Estimation de budget annuel chez Volterres

Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.

Puissance

Consommation estimée

Type de compteur

HP % % HC

HP : kWh · HC : kWh

Budget :
Trier :
Filtrer :
Fournisseur :
Chargement des offres…

Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.

Offre commercialisée par Selectra. Le classement des offres n'est pas influencé par nos partenariats commerciaux.
Prix TTC estimés pour une consommation à Montpellier. Les montants peuvent varier selon votre situation.