Offre d'électricité d'Engie
Engie Latitude Électricité 1 an
Les plus
- Électricité 100% verte (Garanties d'Origine)
- Contrat sans engagement, résiliable sans frais avec un préavis de 2 mois
Les moins
- Prix évoluant chaque mois à la hausse et à la baisse
Mensualité estimée
97€/mois
soit 1 158 €/an
pour 6 000 kWh d'électricité
Vérifié le 13/04/2026
Voir la grille tarifaireL'avis de Kelwatt
L'offre Latitude Électricité 1 an d'Engie est une offre dont le prix est actualisé mensuellement en suivant le marché de gros. Cette offre s'adresse aux professionnels très attentifs aux évolutions des prix sur le marché. Il est dommage que la procédure de résiliation exige un préavis de 2 mois alors que le prix du kWh évolue mensuellement.
Tarifs de l'offre Latitude Électricité 1 an d'Engie en avril 2026
Prix TTC par puissance souscrite
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 20,85 € | 0,1450 € |
| 6 kVA | 24,04 € | 0,1450 € |
| 9 kVA | 27,22 € | 0,1450 € |
| 12 kVA | 30,40 € | 0,1450 € |
| 15 kVA | 33,58 € | 0,1450 € |
| 18 kVA | 36,77 € | 0,1450 € |
| 24 kVA | 43,13 € | 0,1450 € |
| 30 kVA | 49,50 € | 0,1450 € |
| 36 kVA | 55,86 € | 0,1450 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 25,43 € | 0,1503 € | 0,1220 € |
| 9 kVA | 29,30 € | 0,1503 € | 0,1220 € |
| 12 kVA | 33,18 € | 0,1503 € | 0,1220 € |
| 15 kVA | 37,07 € | 0,1503 € | 0,1220 € |
| 18 kVA | 40,94 € | 0,1503 € | 0,1220 € |
| 24 kVA | 48,69 € | 0,1503 € | 0,1220 € |
| 30 kVA | 56,45 € | 0,1503 € | 0,1220 € |
| 36 kVA | 64,21 € | 0,1503 € | 0,1220 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 21,14 € | 0,1709 € | 0,1243 € | 0,1170 € | 0,0981 € |
| 6 kVA | 24,63 € | 0,1709 € | 0,1243 € | 0,1170 € | 0,0981 € |
| 9 kVA | 28,12 € | 0,1709 € | 0,1243 € | 0,1170 € | 0,0981 € |
| 12 kVA | 31,60 € | 0,1709 € | 0,1243 € | 0,1170 € | 0,0981 € |
| 15 kVA | 35,09 € | 0,1709 € | 0,1243 € | 0,1170 € | 0,0981 € |
| 18 kVA | 38,57 € | 0,1709 € | 0,1243 € | 0,1170 € | 0,0981 € |
| 24 kVA | 45,54 € | 0,1709 € | 0,1243 € | 0,1170 € | 0,0981 € |
| 30 kVA | 52,51 € | 0,1709 € | 0,1243 € | 0,1170 € | 0,0981 € |
| 36 kVA | 59,48 € | 0,1709 € | 0,1243 € | 0,1170 € | 0,0981 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 20,57 € | 0,1715 € | 0,1363 € | 0,1126 € | 0,1082 € |
| 6 kVA | 23,48 € | 0,1715 € | 0,1363 € | 0,1126 € | 0,1082 € |
| 9 kVA | 26,39 € | 0,1715 € | 0,1363 € | 0,1126 € | 0,1082 € |
| 12 kVA | 29,29 € | 0,1715 € | 0,1363 € | 0,1126 € | 0,1082 € |
| 15 kVA | 32,20 € | 0,1715 € | 0,1363 € | 0,1126 € | 0,1082 € |
| 18 kVA | 35,11 € | 0,1715 € | 0,1363 € | 0,1126 € | 0,1082 € |
| 24 kVA | 40,92 € | 0,1715 € | 0,1363 € | 0,1126 € | 0,1082 € |
| 30 kVA | 46,74 € | 0,1715 € | 0,1363 € | 0,1126 € | 0,1082 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1715 € | 0,1363 € | 0,1126 € | 0,1082 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Prix et évolution des tarifs
Le prix de la Consommation de la Part Fourniture(2) évolue à la hausse comme à la baisse mensuellement, sans toutefois pouvoir être inférieur à zéro, pendant la durée du Contrat, selon l’évolution moyenne de l’indice MA+2 disponible sur www.eex. com. Si le Prix de la consommation de la Part Fourniture est négatif, alors le prix appliqué est 0€/MWh.
Conditions contractuelles
Contrat d'une durée d'un an avec reconduction tacite
Mais contrat sans engagement. Résiliation anticipée possible sans frais avec un préavis de 2 mois
Facturation mensuelle au réel (Local équipé d’un compteur communicant LinkyTM ) - 1 facture électronique tous les mois prélevée sur la base de votre consommation réelle télérelevée
Un paiement 15 jours après la date d’émission de la facture ou à date fixe (prélèvement mensuel) si vous optez pour le prélévement automatique. Une seule facture(5) et un seul interlocuteur pour vos 2 énergies, si vous nous avez choisi pour les 2 énergies.
L'offre Latitude Électricité 1 an est-elle compétitive ?
Engagement
Prix indexés
Énergie
Electricité verte Standard : Garanties d'Origine
Saisines du Médiateur
25 pour 100 000 contrats
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Les autres offres d'Engie
Passerelle
Gaz Référence 3 ans
* Prix du kWh pour la zone tarifaire 2 (Montpellier) — consommation de 11 200 kWh/an